招标信息
关于北方重工集团有限公司电气辅材采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2022年11月15日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目(招标编号:cgzb202211-zh017)
关于北方重工集团有限公司电气辅材采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(附件1-3-1)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2022年11月15日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2022年11月15日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
3.缴纳投标保证金及标书费前与采购总公司确认账号信息。
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2022年11月15日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
90%到货款,10%质保金。
十、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13897984320
招标联系人:杨川
十二、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-3-1.设备规格型号、数量
1-3-2.招标要求
1-3-3.投标函
1-3-4.资质承诺书
1-3-5.法定代表人资格证明书
1-3-6.授权委托书
1-3-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2022年11月7日
附件1-3-1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | |
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 灰色95米/卷 | |
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 蓝色95米/卷 | |
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 红色95米/卷 | |
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 白色95米/卷 | |
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 灰色95米/卷 | |
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 蓝色95米/卷 | |
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 红色95米/卷 | |
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 白色95米/卷 | |
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-102 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1202 | 米 | 黑色450v/750v | |
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1502 | 米 | 黑色 | |
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-162 | 米 | 黑色 | |
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1852 | 米 | 黑色 | |
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 灰色95米/卷 | |
18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 蓝色95米/卷 | |
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 红色95米/卷 | |
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 白色95米/卷 | |
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 灰色95米/卷 | |
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 蓝色95米/卷 | |
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 红色95米/卷 | |
25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 白色95米/卷 | |
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 黄绿色95米/卷 | |
27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-252 | 米 | 黑色 | |
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-352 | 米 | 黑色 | |
29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-42 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-42 | 卷 | 黄绿色95米/卷 | |
31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-502 | 米 | 黑色 | |
32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-62 | 卷 | 黑色95米/卷 | |
33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-62 | 卷 | 黄绿色95米/卷 | |
34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-702 | 米 | 黑色 | |
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-952 | 米 | 黑色 | |
36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | yjvr1*162 | 米 | 黑色750v/1000v | |
37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | yjvr1*352 | 米 | 黑色750v/1000v | |
38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | yjvr1*62 | 米 | 黑色750v/1000v | |
39 | 屏蔽电缆 | bvr2*0.75 | 卷 | ||
40 | 屏蔽电缆 | bvr3*0.75 | 卷 | ||
41 | 屏蔽电缆 | bvr4*0.75 | 卷 | ||
42 | 超五类网线 | mbi-c551d | 件 | 麦森特 | |
43 | 超五类屏蔽网线 | mbi-c551d | 个 | 麦森特 | |
44 | 黄绿接地线 | 6mm2 黄绿接地线 | 米 | ||
45 | 高压接地线 | ac10kv | 根 | ||
46 | 网线 | 山泽,ftp-305 | 箱 | ||
47 | 工程级六类屏蔽网线,305米/箱 | sz-5305a | 箱 | ||
48 | 针形线鼻子 | 0.75 | 袋 | ||
49 | 针形线鼻子 | 1 | 袋 | ||
50 | 针形线鼻子 | 1.5 | 袋 | ||
51 | 针形线鼻子 | 2.5 | 袋 | ||
52 | 针形线鼻子 | 4 | 袋 | ||
53 | 针形线鼻子 | 6 | 袋 | ||
54 | 镀锌铜鼻子 | dt35-8 | 个 | 高压线鼻子 | |
55 | 镀锌铜鼻子 | dt50-8 | 个 | 高压线鼻子 | |
56 | 线鼻子 | ot 2.52-6 | 袋 | ||
57 | 线鼻子 | ot 2.52-8 | 袋 | ||
58 | 线鼻子 | ot 42-8 | 袋 | ||
59 | 线鼻子 | ot 62-8 | 袋 | ||
60 | 线鼻子 | ot 102-8 | 袋 | ||
61 | 线鼻子 | ot 162-8 | 袋 | ||
62 | 线鼻子 | ot 252-8 | 袋 | ||
63 | 线鼻子 | ot 352-8 | 袋 | ||
64 | 线鼻子 | ot 352-10 | 袋 | ||
65 | 线鼻子 | ot 502-8 | 袋 | ||
66 | 线鼻子 | ot 502-10 | 袋 | ||
67 | 线鼻子 | ot 702-8 | 袋 | ||
68 | 线鼻子 | ot 702-10 | 袋 | ||
69 | 线鼻子 | ot 952-8 | 袋 | ||
70 | 线鼻子 | ot 952-10 | 袋 | ||
71 | 线鼻子 | ot 952-12 | 袋 | ||
72 | 线鼻子 | ot 1202-10 | 袋 | ||
73 | 线鼻子 | ot 1202-12 | 袋 | ||
74 | 线鼻子 | ot 1502-10 | 袋 | ||
75 | 线鼻子 | ot 1502-12 | 袋 | ||
76 | 线鼻子 | ot 1852-10 | 袋 | ||
77 | 线鼻子 | ot 1852-12 | 袋 | ||
78 | 铜接线鼻子 | jg95-12 | 个 | ||
79 | 铜接线鼻子 | jg50-12 | 个 | ||
80 | 铜线鼻子 | jg50-10 | 个 | ||
81 | 铜线鼻子 | jg35-10 | 个 | ||
82 | 铜线鼻子 | jg25-10 | 个 | ||
83 | 铜线鼻子 | jg10-8 | 个 | ||
84 | 铜线鼻子 | jg300-12 | 个 | ||
85 | 铜线鼻子 | jg240-12 | 个 | ||
86 | 铜线鼻子 | jg300-14 | 个 | ||
87 | 铜线鼻子 | jg240-14 | 个 | ||
88 | 铜线鼻子 | jg16-10 | 个 | ||
89 | 铜接线鼻子 | jg 300-12 | 个 | ||
90 | 高压铜线鼻 | dt35-10 | 个 | 镀锡 | |
91 | 针型绝缘接线端子 | 1.5 mm2 | 袋 | ||
92 | 针型绝缘接线端子 | 6 mm2 | 袋 | ||
93 | 针型绝缘接线端子 | 0.5 mm2 | 袋 | ||
94 | 针型绝缘接线端子 | 1.0 mm2 | 袋 | ||
95 | 针型绝缘接线端子 | 2.5 mm2 | 袋 | ||
96 | 针型绝缘接线端子 | 4.0 mm2 | 袋 | ||
97 | 打号机线号管 | φ0.75 | 卷 | ||
98 | 打号机线号管 | φ1 | 卷 | ||
99 | 打号机线号管 | φ1.5 | 卷 | ||
100 | 打号机线号管 | φ2.5 | 卷 | ||
101 | 打号机线号管 | φ4 | 卷 | ||
102 | 绕线管 | φ8 | 袋 | 白色/透明 | |
103 | 绕线管 | φ10 | 袋 | 白色/透明 | |
104 | 绕线管 | φ14 | 袋 | 白色/透明 | |
105 | 绕线管 | φ6 | 袋 | 白色/透明 | |
106 | 行线槽 | 80*50 | 箱 | 灰色,乐清市安宁塑料有限公司,由于厂家不同会有色差,建议按现有品牌购买。 | |
107 | 行线槽 | 80*80 | 箱 | 灰色,乐清市安宁塑料有限公司,由于厂家不同会有色差,建议按现有品牌购买。 | |
108 | 行线槽 | 80*100 | 箱 | 灰色,乐清市安宁塑料有限公司,由于厂家不同会有色差,建议按现有品牌购买。 | |
109 | 热缩管 | φ12 | 盘 | 黄色 | |
110 | 热缩管 | φ12 | 盘 | 绿色 | |
111 | 热缩管 | φ12 | 盘 | 红色 | |
112 | 热缩管 | φ12 | 盘 | 黑色 | |
113 | 热缩管 | φ12 | 盘 | 蓝色 | |
114 | 热缩管 | φ25 | 盘 | 黄色 | |
115 | 热缩管 | φ25 | 盘 | 绿色 | |
116 | 热缩管 | φ25 | 盘 | 红色 | |
117 | 热缩管 | φ25 | 盘 | 黑色 | |
118 | 热缩管 | φ25 | 盘 | 蓝色 | |
119 | 热缩管 | φ35 | 盘 | 黄色 | |
120 | 热缩管 | φ35 | 盘 | 绿色 | |
121 | 热缩管 | φ35 | 盘 | 红色 | |
122 | 热缩管 | φ35 | 盘 | 黑色 | |
123 | 热缩管 | φ35 | 盘 | 蓝色 | |
124 | 热缩管 | φ40 | 盘 | 黄色 | |
125 | 热缩管 | φ40 | 盘 | 绿色 | |
126 | 热缩管 | φ40 | 盘 | 红色 | |
127 | 热缩管 | φ40 | 盘 | 黑色 | |
128 | 热缩管 | φ40 | 盘 | 蓝色 | |
129 | 热缩管 | φ50 | 盘 | 黄色 | |
130 | 热缩管 | φ50 | 盘 | 绿色 | |
131 | 热缩管 | φ50 | 盘 | 红色 | |
132 | 热缩管 | φ50 | 盘 | 黑色 | |
133 | 热缩管 | φ50 | 盘 | 蓝色 | |
134 | 绝缘子 | sm40 | 盒 | ||
135 | 绝缘子 | sm50 | 盒 | ||
136 | 防火泥 | 密封型防火泥 | 公斤 | ||
137 | 防火泥 | 防爆防火泥1kg/袋 | 袋 | ||
138 | 防火泥 | 3c国标防火泥 1kg/袋 | 袋 | ||
139 | 插排 | b5040-3m | 个 | 4位5孔新国标插口,3m公牛、得力带安装孔 | |
140 | 插排 | gn-b5043 | 个 | ||
141 | 8孔插排 | gn-b2080 | 个 | ||
142 | pdu插排 | gne-1050 5位总控全长3米 | 个 | ||
143 | pdu插排 | gne-1080 8位总控全长3米 | 个 | ||
144 | pdu插排 | gne-1030w 3位 无线 | 个 | ||
145 | 机柜插排 | gne-1080 8位总控全长3米 | 个 | ||
146 | 机柜插排 | gne-1080w | 个 | 5孔8位机柜插排 | |
147 | 八芯超五类屏蔽网线 | mbi-c551d | 盘 | 每盘305米 | |
148 | rj45屏蔽水晶头 | tt10-50 | 盒 | ||
149 | 六类屏蔽千兆网线 | mbi-c659d | 箱 | 300米/箱 | |
150 | 六类水晶头 | pw6100 | 盒 | 六类千兆屏蔽rj45 100个/盒 | |
151 | 水晶头 | rj45 | 个 | rj45水晶头 超五类非屏蔽 镀金纯铜 八芯 | |
152 | 水晶头 | rj45水晶头 | 个 | 超五类非屏蔽镀金纯铜八芯需要ce认证 | |
153 | 超五类水晶头 | wl5100 | 盒 | 三泽,100个/盒 | |
154 | rj45水晶头 | 超五类屏蔽镀金纯铜八芯 | 个 | ||
155 | 电话线水晶头6p2c 50/盒 | sj-3250 | 个 | ||
156 | 超五类屏蔽水晶头 | mjp-c550 | 盒 | ||
157 | 水晶头 | sj-p5100(rj45 超五类屏蔽工程水晶头) | 个 | ||
158 | 水晶头 | 超五类屏蔽水晶头 | 个 | ||
159 | 水晶头 | 超五类rj45网络屏蔽水晶头 | 个 | ||
160 | 绝缘胶布pvc | 黑色 | 卷 | 9米/卷,公牛,9mm | |
161 | 绝缘胶布pvc | 黄色 | 卷 | ||
162 | 绝缘胶布pvc | 绿色 | 卷 | ||
163 | 绝缘胶布pvc | 蓝色 | 卷 | ||
164 | 绝缘胶布pvc | 红色 | 卷 | ||
165 | 接地铜排 | 2.5*25/10孔 | 根 | ||
166 | 零线铜排 | 2.5*25/10孔 | 根 | ||
167 | 母排夹 | md4 | 个 | 四相、配合100*8铜排使用 | |
168 | 母排夹 | md4 | 个 | 四相、配合100*10铜排使用 | |
169 | 母排夹 | md4 | 个 | 四相、配合50*10铜排使用 | |
170 | 母排夹 | md4 | 个 | 四相、配合50*8铜排使用 | |
171 | 母线夹 | md4 | 个 | 四相、单排、配合100*10铜排使用 | |
172 | 母线夹 | md4 | 个 | 四相、单排、配合50*5铜排使用 | |
173 | 尼龙扎带 | cds-4*150mm | 袋 | ||
174 | 尼龙扎带 | cds-4*200mm | 袋 | ||
175 | 尼龙扎带 | chs-3*1500mm | 袋 | 长虹 | |
176 | 尼龙扎带 | chs-4*200mm | 袋 | 长虹 | |
177 | 尼龙扎带 | chs-8*250mm | 袋 | 长虹 | |
178 | 尼龙扎带 | chs-8*300mm | 袋 | 长虹 | |
179 | 户内三芯热缩电缆附件终端头 | cdnsy-10/3.1s三芯户内25-50 | 套 | ||
180 | 镀锌扁平铜辫子 | 62 | 米 | ||
181 | 分线端子 | rpd35-16 | 个 | ||
182 | 分线端子 | rpd70-16 | 个 | ||
183 | 黄帖纸盒 | 适用c-280t机型 9mm | 个 | 丽标 | |
184 | 黄帖纸盒 | 适用c-280t机型 6mm | 个 | 丽标 | |
185 | 丽标280色带 | lb-280bk | 个 | ||
186 | 丽标贴纸9mm黄色 | lb-2809y | 个 | ||
187 | 丽标贴纸9mm黄色 | lb-109y | 个 | ||
188 | 丽标贴纸9mm黄色 | lb-109y(x) | 个 | ||
189 | 生料带0.1mm×19mm×20m | qb/t4008-2010 | 个 | ||
190 | 导热硅脂(100ml) | x-23-7783-d型号 | 个 | ||
191 | 手提co2灭火器 | 5kg | 个 | ||
192 | 手提式干粉灭火器 | 5kg | 个 | ||
193 | 色带黑色 | 适用c-280t机型 | 个 | 丽标 | |
194 | pvc 电气胶带(黑色)(10米/卷) 宽9mm | pvc 电气胶带(黑色)(10米/卷) 宽9mm | 卷 | ||
195 | 玻璃软板2 | 板幅宽度不小于1米,长度不小于37米,pvc | 批 | ||
196 | 扎带 | 300*4.8mm | 袋 | (100)/袋 | |
197 | 五孔插座 | 10a | 个 | ||
198 | 三孔插座 | 16 | 个 | ||
199 | 插排 | 公牛/飞利浦/德力西 3位总控4米 | 个 | ||
200 | 桥下灯泡 | 自镇流:gyz-250w | 个 | ||
201 | 桥下灯泡 | 自镇流:gyz-450w | 个 | ||
202 | 短灯管 | 220v 12w | 个 | ||
203 | 声控灯 | led 13w声光控 | 个 | ||
204 | 灯管 | led t8 8w | 根 | ||
205 | 灯管 | led t8 16w | 根 | ||
206 | 插座 | 五孔10a | 个 | ||
207 | 插座 | 三孔16a | 个 | ||
208 | 网络水晶头 | cat5e | 个 | ||
209 | 电话水晶头 | 两芯6p2c | 个 |
附件1-3-2
招标要求
(由生产指挥中心等单位提供技术资料)
附件1-3-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后7日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-3-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-3-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-3-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-3-7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 | 一次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) | |
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 灰色95米/卷 | ||||
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 蓝色95米/卷 | ||||
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 红色95米/卷 | ||||
5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-0.752 | 卷 | 白色95米/卷 | ||||
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 灰色95米/卷 | ||||
8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 蓝色95米/卷 | ||||
9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 红色95米/卷 | ||||
10 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1.52 | 卷 | 白色95米/卷 | ||||
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-102 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1202 | 米 | 黑色450v/750v | ||||
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1502 | 米 | 黑色 | ||||
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-162 | 米 | 黑色 | ||||
15 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-1852 | 米 | 黑色 | ||||
16 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
17 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 灰色95米/卷 | ||||
18 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 蓝色95米/卷 | ||||
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 红色95米/卷 | ||||
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-12 | 卷 | 白色95米/卷 | ||||
21 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 灰色95米/卷 | ||||
23 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 蓝色95米/卷 | ||||
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 红色95米/卷 | ||||
25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 白色95米/卷 | ||||
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-2.52 | 卷 | 黄绿色95米/卷 | ||||
27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-252 | 米 | 黑色 | ||||
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-352 | 米 | 黑色 | ||||
29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-42 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-42 | 卷 | 黄绿色95米/卷 | ||||
31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-502 | 米 | 黑色 | ||||
32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-62 | 卷 | 黑色95米/卷 | ||||
33 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-62 | 卷 | 黄绿色95米/卷 | ||||
34 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-702 | 米 | 黑色 | ||||
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | bvr-952 | 米 | 黑色 | ||||
36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | yjvr1*162 | 米 | 黑色750v/1000v | ||||
37 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | yjvr1*352 | 米 | 黑色750v/1000v | ||||
38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | yjvr1*62 | 米 | 黑色750v/1000v | ||||
39 | 屏蔽电缆 | bvr2*0.75 | 卷 | |||||
40 | 屏蔽电缆 | bvr3*0.75 | 卷 | |||||
41 | 屏蔽电缆 | bvr4*0.75 | 卷 | |||||
42 | 超五类网线 | mbi-c551d | 件 | 麦森特 | ||||
43 | 超五类屏蔽网线 | mbi-c551d | 个 | 麦森特 | ||||
44 | 黄绿接地线 | 6mm2 黄绿接地线 | 米 | |||||
45 | 高压接地线 | ac10kv | 根 | |||||
46 | 网线 | 山泽,ftp-305 | 箱 | |||||
47 | 工程级六类屏蔽网线,305米/箱 | sz-5305a | 箱 | |||||
48 | 针形线鼻子 | 0.75 | 袋 | |||||
49 | 针形线鼻子 | 1 | 袋 | |||||
50 | 针形线鼻子 | 1.5 | 袋 | |||||
51 | 针形线鼻子 | 2.5 | 袋 | |||||
52 | 针形线鼻子 | 4 | 袋 | |||||
53 | 针形线鼻子 | 6 | 袋 | |||||
54 | 镀锌铜鼻子 | dt35-8 | 个 | 高压线鼻子 | ||||
55 | 镀锌铜鼻子 | dt50-8 | 个 | 高压线鼻子 | ||||
56 | 线鼻子 | ot 2.52-6 | 袋 | |||||
57 | 线鼻子 | ot 2.52-8 | 袋 | |||||
58 | 线鼻子 | ot 42-8 | 袋 | |||||
59 | 线鼻子 | ot 62-8 | 袋 | |||||
60 | 线鼻子 | ot 102-8 | 袋 | |||||
61 | 线鼻子 | ot 162-8 | 袋 | |||||
62 | 线鼻子 | ot 252-8 | 袋 | |||||
63 | 线鼻子 | ot 352-8 | 袋 | |||||
64 | 线鼻子 | ot 352-10 | 袋 | |||||
65 | 线鼻子 | ot 502-8 | 袋 | |||||
66 | 线鼻子 | ot 502-10 | 袋 | |||||
67 | 线鼻子 | ot 702-8 | 袋 | |||||
68 | 线鼻子 | ot 702-10 | 袋 | |||||
69 | 线鼻子 | ot 952-8 | 袋 | |||||
70 | 线鼻子 | ot 952-10 | 袋 | |||||
71 | 线鼻子 | ot 952-12 | 袋 | |||||
72 | 线鼻子 | ot 1202-10 | 袋 | |||||
73 | 线鼻子 | ot 1202-12 | 袋 | |||||
74 | 线鼻子 | ot 1502-10 | 袋 | |||||
75 | 线鼻子 | ot 1502-12 | 袋 | |||||
76 | 线鼻子 | ot 1852-10 | 袋 | |||||
77 | 线鼻子 | ot 1852-12 | 袋 | |||||
78 | 铜接线鼻子 | jg95-12 | 个 | |||||
79 | 铜接线鼻子 | jg50-12 | 个 | |||||
80 | 铜线鼻子 | jg50-10 | 个 | |||||
81 | 铜线鼻子 | jg35-10 | 个 | |||||
