招标信息
关于北方重工集团有限公司员工超市饮品类采购招标
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2022
年8 月12 日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司员工超市饮品类采购招标。招标编号:cgzb202208-hq001。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(1-2-1、1-2-2)。
(二)中标单位按照北方重工要求送货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2022年8月12日 。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2022 年8 月12 日前到北方重工后勤服务中心报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000 元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。(注明项目名称,在汇款前与招标方联系以确认帐号信息)
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2022 年8 月12 日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
货到并开具全额增值税发票后次月月初甲方通过现汇方式支付乙方上月货款的90%,第二月支付剩余10%货款,甲方采用现汇付款。
十、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工后勤服务中心
地点:沈阳市经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13840103421
招标联系人:徐强
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-2-1.规格型号、数量
1-2-2.招标要求
1-2-3.投标函
1-2-4.资质承诺书
1-2-5.法定代表人资格证明书
1-2-6.授权委托书
1-2-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2022年8月4日
附件1-2-1
规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 大连汽水系列 | 560ml*20瓶 | 件 | 1 |
2 | 统一系列果汁/茶饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
3 | 统一系列果汁/茶饮料 | 1l*8瓶 | 件 | 1 |
4 | 农夫山泉天然饮用水 | 5l*4桶 | 件 | 1 |
5 | 农夫山泉天然饮用水 | 550ml*24瓶 | 件 | 1 |
6 | 农夫山泉天然饮用水 | 1.5l*12瓶 | 件 | 1 |
7 | 康师傅奶茶系列饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
8 | 康师傅茶饮料系列/果汁系列 | 500ml*16瓶 | 件 | 1 |
9 | 康师傅茶饮料系列/果汁系列 | 1l*12瓶 | 件 | 1 |
10 | 康师傅茶饮料系列/果汁系列 | 2l*6瓶 | 件 | 1 |
11 | 可口可乐/雪碧/芬达/醒目系列饮料 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 |
12 | 美年达/七喜/百事 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 |
14 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 |
15 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 1l*12瓶 | 件 | 1 |
16 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 1.25l*12瓶 | 件 | 1 |
17 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 2l*6瓶 | 件 | 1 |
18 | 佳得乐系列运动饮料 | 600ml*24瓶 | 件 | 1 |
19 | 果缤纷系列饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
20 | 果缤纷系列饮料 | 1.25l*15瓶 | 件 | 1 |
21 | 茶兀系列茶饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
22 | 茶兀系列茶饮料 | 900ml*12瓶 | 件 | 1 |
23 | 农夫尖叫活性肽/活纤维 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
24 | 农夫尖叫白桃/青芒 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 |
25 | 珍珍荔枝味汽水 | 330ml*24听 | 件 | 1 |
26 | 珍珍荔枝味汽水 | 520ml*15瓶 | 件 | 1 |
27 | 珍珍荔枝味汽水 | 2l*6瓶 | 件 | 1 |
28 | 加多宝胶瓶 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
29 | 听装加多宝 | 310m*24罐 | 件 | 1 |
30 | 无糖露露杏仁露 | 240ml*24罐 | 件 | 1 |
31 | 露露杏仁露 | 240ml*20罐 | 件 | 1 |
32 | 红牛维生素功能饮料系列 | 250ml*24罐 | 件 | 1 |
33 | 东方树叶系列茶饮 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
34 | 农夫维他命饮料系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
35 | 农夫果园饮料系列 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 |
36 | 农夫水溶c系列 | 445ml*15瓶 | 件 | 1 |
37 | 果倍爽 系列果汁汁饮料 | 330ml*15瓶 | 件 | 1 |
38 | 元气森林果の每日茶系列茶饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
39 | 娃哈哈苏打水系列 | 350ml*24瓶 | 件 | 1 |
40 | 娃哈哈苏打水系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
41 | 娃哈哈ph9.0苏打水系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
42 | 娃哈哈激活系列 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 |
43 | 娃哈哈格瓦斯 | 530ml*15瓶 | 件 | 1 |
44 | 娃哈哈饮料c柠檬/西柚/桃 | 530ml*15瓶 | 件 | 1 |
45 | 娃哈哈茶饮料系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
46 | 娃哈哈果汁系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
47 | 娃哈哈茶饮料系列 | 1l*12瓶 | 件 | 1 |
48 | 脉动系列饮料 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 |
49 | 可口可乐系列 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 |
50 | 泉阳泉矿泉水 | 5l*4桶 | 件 | 1 |
51 | 百事纯水乐 | 550ml*24瓶 | 件 | 1 |
52 | 娃哈哈纯净水 | 350ml*24瓶 | 件 | 1 |
53 | 怡宝纯净水 | 4.5l*4桶 | 件 | 1 |
54 | 怡宝纯净水 | 1.55l*12瓶 | 件 | 1 |
55 | 怡宝纯净水 | 555ml*24瓶 | 件 | 1 |
56 | 冰露饮用纯净水 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 |
57 | 康师傅矿泉水 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 |
58 | 娃哈哈纯净水 | 596ml*24瓶 | 件 | 1 |
59 | 娃哈哈纯净水 | 4.5l*4桶 | 件 | 1 |
60 | 娃哈哈矿泉水 | 4.5l*4桶 | 件 | 1 |
61 | 娃哈哈纯净水 | 1.5l*12瓶 | 件 | 1 |
62 | 可乐/雪碧/芬达/醒目系列饮料 | 880ml*12瓶 | 件 | 1 |
63 | 可乐/雪碧/芬达/醒目系列饮料 | 2l*8瓶 | 件 | 1 |
64 | 达利园500ml装果茶系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
65 | 达利园1升装果茶系列 | 1l*12瓶 | 件 | 1 |
66 | 统一海之言系列饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
67 | 统一小茗同学系列饮料 | 480ml*15瓶 | 件 | 1 |
68 | 开卫饮料 | 280ml*15瓶 | 件 | 1 |
69 | 开卫饮料 | 1l*6瓶 | 件 | 1 |
70 | 元气森林元气水苏打水气泡水饮料系列 | 480ml*15瓶 | 件 | 1 |
71 | 雀巢咖啡系列灌装 | 210ml*24罐 | 件 | 1 |
72 | 雀巢咖啡系列瓶装 | 268ml*15瓶 | 件 | 1 |
73 | 八王寺果味汽水系列 | 550ml*12瓶 | 件 | 1 |
74 | 百岁山 | 1l*15瓶 | 件 | 1 |
75 | 百岁山 | 570ml*24瓶 | 件 | 1 |
76 | vitasoy维他柠檬茶 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 |
77 | vitasoy维他柠檬茶 | 250ml*24盒 | 件 | 1 |
78 | 醒目系列饮料 | 330ml*24听 | 件 | 1 |
79 | 可口可乐/雪碧/芬达 | 330ml*24听 | 件 | 1 |
80 | 无糖系列(可乐/雪碧/芬达) | 500ml*12瓶 | 件 | 1 |
81 | 无糖冰红茶 | 1l*12瓶 | 件 | 1 |
82 | 无糖阳光茶系列 | 500ml*12瓶 | 件 | 1 |
83 | 屈臣氏原味苏打水 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 |
84 | 屈臣氏香草味苏打水 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 |
85 | 百事纯水乐 | 5l*4桶 | 件 | 1 |
86 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 |
87 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 1l*12瓶 | 件 | 1 |
88 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 1.25l*12瓶 | 件 | 1 |
89 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 2l*6瓶 | 件 | 1 |
附件1-2-2
招标要求
(详见附件1-2-1)
附件1-2-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-2-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-2-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-2-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-2-7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 一次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | 大连汽水系列 | 560ml*20瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
2 | 统一系列果汁/茶饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
3 | 统一系列果汁/茶饮料 | 1l*8瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
4 | 农夫山泉天然饮用水 | 5l*4桶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
5 | 农夫山泉天然饮用水 | 550ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
6 | 农夫山泉天然饮用水 | 1.5l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
7 | 康师傅奶茶系列饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
8 | 康师傅茶饮料系列/果汁系列 | 500ml*16瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
9 | 康师傅茶饮料系列/果汁系列 | 1l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
10 | 康师傅茶饮料系列/果汁系列 | 2l*6瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
11 | 可口可乐/雪碧/芬达/醒目系列饮料 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
12 | 美年达/七喜/百事 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
14 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
15 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 1l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
16 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 1.25l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
17 | 百事饮料系列/七喜/美年达 | 2l*6瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
18 | 佳得乐系列运动饮料 | 600ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
19 | 果缤纷系列饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
20 | 果缤纷系列饮料 | 1.25l*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
21 | 茶兀系列茶饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
22 | 茶兀系列茶饮料 | 900ml*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
23 | 农夫尖叫活性肽/活纤维 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
24 | 农夫尖叫白桃/青芒 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
25 | 珍珍荔枝味汽水 | 330ml*24听 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
26 | 珍珍荔枝味汽水 | 520ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
27 | 珍珍荔枝味汽水 | 2l*6瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
28 | 加多宝胶瓶 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
29 | 听装加多宝 | 310m*24罐 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
30 | 无糖露露杏仁露 | 240ml*24罐 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
31 | 露露杏仁露 | 240ml*20罐 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
32 | 红牛维生素功能饮料系列 | 250ml*24罐 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
33 | 东方树叶系列茶饮 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
34 | 农夫维他命饮料系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
35 | 农夫果园饮料系列 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
36 | 农夫水溶c系列 | 445ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
37 | 果倍爽 系列果汁汁饮料 | 330ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
38 | 元气森林果の每日茶系列茶饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
39 | 娃哈哈苏打水系列 | 350ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
40 | 娃哈哈苏打水系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
41 | 娃哈哈ph9.0苏打水系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
42 | 娃哈哈激活系列 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
43 | 娃哈哈格瓦斯 | 530ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
44 | 娃哈哈饮料c柠檬/西柚/桃 | 530ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
45 | 娃哈哈茶饮料系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
46 | 娃哈哈果汁系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
47 | 娃哈哈茶饮料系列 | 1l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
48 | 脉动系列饮料 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
49 | 可口可乐系列 | 600ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
50 | 泉阳泉矿泉水 | 5l*4桶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
51 | 百事纯水乐 | 550ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
52 | 娃哈哈纯净水 | 350ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
53 | 怡宝纯净水 | 4.5l*4桶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
54 | 怡宝纯净水 | 1.55l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
55 | 怡宝纯净水 | 555ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
56 | 冰露饮用纯净水 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
57 | 康师傅矿泉水 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
58 | 娃哈哈纯净水 | 596ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
59 | 娃哈哈纯净水 | 4.5l*4桶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
60 | 娃哈哈矿泉水 | 4.5l*4桶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
61 | 娃哈哈纯净水 | 1.5l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
62 | 可乐/雪碧/芬达/醒目系列饮料 | 880ml*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
63 | 可乐/雪碧/芬达/醒目系列饮料 | 2l*6瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
64 | 达利园500ml装果茶系列 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
65 | 达利园1升装果茶系列 | 1l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
66 | 统一海之言系列饮料 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
67 | 统一小茗同学系列饮料 | 480ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
68 | 开卫饮料 | 280ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
69 | 开卫饮料 | 1l*6瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
70 | 元气森林元气水苏打水气泡水饮料系列 | 480ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
71 | 雀巢咖啡系列灌装 | 210ml*24罐 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
72 | 雀巢咖啡系列瓶装 | 268ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
73 | 八王寺果味汽水系列 | 550ml*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
74 | 百岁山 | 1l*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
75 | 百岁山 | 570ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
76 | vitasoy维他柠檬茶 | 500ml*15瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
77 | vitasoy维他柠檬茶 | 250ml*24盒 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
78 | 醒目系列饮料 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
79 | 可口可乐/雪碧/芬达 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
80 | 无糖系列(可乐/雪碧/芬达) | 500ml*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
81 | 无糖冰红茶 | 1l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
82 | 无糖阳光茶系列 | 500ml*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
83 | 屈臣氏原味苏打水 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
84 | 屈臣氏香草味苏打水 | 330ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
85 | 百事纯水乐 | 5l*4桶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
86 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 500ml*24瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
87 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 1l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
88 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 1.25l*12瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
89 | 百事饮料无糖系列/七喜/美年达 | 2l*6瓶 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
服务承诺: | |||||||
承诺付款条件: | |||||||
承诺供货周期: | |||||||
补充说明的其他优惠条件: | |||||||
备注: | |||||||
投标单位报价人确认签字:确认签字日期: |