招标信息
锻件毛坯 采购招标cgzb202205-wx002
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2022
年5月16日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
锻件毛坯 采购招标cgzb202205-wx002。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件。
(二)中标单位按照北方重工 要求货期及交货地点执行 。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:预计2022年5月16日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2022年5月16日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000 元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇方式缴于北方重工财务总公司。(注:投标保证金及标书费以两笔方式汇入我司账户,标明项目名称及用途)(缴费之前先与业务员联系相关缴费事项)
3.在招标工作结束后,中标单位投标保证金自动转为履约保证金,履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息),未中标单位投标保证金在15个工作日内一次性返还(无息)。
账户名称:
开 户 行:
账号:
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2022年5月16日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
。
十、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13998160697
招标联系人:胡晓莹
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:设备规格型号、数量
投标函
资质承诺书
法定代表人资格证明书
授权委托书
报价单(投标单位专用)
技术要求
北方重工集团有限公司
2022年5月9日
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 件数 | 单重(kg) | 总重(kg) |
1 | 轴 | tcjek07a1-1 | 40cr | kg | 1 | 747.7 | 747.7 |
2 | 轴 | tcjek07b7-1 | 45 | kg | 3 | 512.7 | 1538.1 |
3 | 轴 | tcjek07b28-1 | 45 | kg | 1 | 1177.1 | 1177.1 |
4 | 轴 | tcjek07b5-1 | 45 | kg | 1 | 680 | 680 |
5 | 轴 | tcjek07a1-1 | 40cr | kg | 1 | 747.7 | 747.7 |
6 | 轴 | tcjek07b1-1 | 45 | kg | 1 | 1166.5 | 1166.5 |
7 | 轴 | tcjek07a6-1 | 45 | kg | 1 | 913.3 | 913.3 |
8 | 轴 | tcjek07b22-1 | 45 | kg | 3 | 555.7 | 1667.1 |
9 | 轴 | tcjek07b27-1 | 45 | kg | 1 | 496 | 496 |
10 | 轴 | tcjek07b3-1 | 45 | kg | 1 | 1169.2 | 1169.2 |
11 | 轴 | tcjek07b24-1 | 45 | kg | 1 | 505.4 | 505.4 |
12 | 轴 | tcjek07a3-1 | 45 | kg | 1 | 1099 | 1099 |
13 | 轴 | tcjek07b1-1 | 45 | kg | 1 | 1166.5 | 1166.5 |
14 | 轴 | tcjek07a2-1 | 45 | kg | 1 | 747.7 | 747.7 |
15 | 轴 | tcjek07b10-1 | 45 | kg | 1 | 676.2 | 676.2 |
16 | 轴 | tcjek07b7-1 | 45 | kg | 3 | 512.7 | 1538.1 |
17 | 轴 | tcjek07b9-1 | 45 | kg | 1 | 694 | 694 |
18 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 |
19 | 链轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 |
20 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 |
21 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 |
22 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 |
23 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 |
24 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 |
25 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 |
26 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 |
27 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 |
28 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 |
29 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 |
30 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 |
31 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 |
32 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 |
33 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 |
34 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 |
35 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 |
36 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 |
37 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 |
38 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 |
39 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 |
40 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 |
41 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 |
42 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 |
43 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 |
44 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 |
45 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 |
46 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 |
47 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 |
48 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 |
49 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 |
50 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 |
51 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 |
52 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 |
53 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 |
54 | 轴 | tcjek07b2-1 | 40cr | kg | 1 | 2841.6 | 2841.6 |
55 | 轴 | tcjek07a4-1 | 45 | kg | 1 | 3198.2 | 3198.2 |
56 | 轴 | tcjek07a5-1 | 45 | kg | 1 | 2742.5 | 2742.5 |
57 | 轴 | tcjek07b15-1 | 45 | kg | 1 | 789 | 789 |
58 | 轴 | tcjek07b17-1 | 45 | kg | 1 | 2249 | 2249 |
59 | 轴 | tcjek07b18-1 | 45 | kg | 1 | 2249 | 2249 |
60 | 轴 | tcjek07b21-1 | 45 | kg | 1 | 515 | 515 |
61 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 |
62 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 |
63 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 |
64 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 |
65 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 |
66 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 |
67 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 |
68 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 |
69 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 |
70 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 |
71 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 |
72 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 |
73 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 |
74 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 |
75 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 |
76 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 |
77 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 |
78 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 |
79 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 |
80 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 |
81 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 |
82 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 |
83 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 |
84 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 |
85 | 半联轴节 | xd0121-1-7-4 | 45 | kg | 2 | 3.9 | 7.8 |
86 | 车轮 | xd0121-10-1-1 | 35crmnsia | kg | 2 | 547 | 1094 |
87 | 车轮 | xd0121-1-2-5 | 35crmnsia | kg | 2 | 450 | 900 |
88 | 挡轮 | xd0121-10-3-2 | 45 | kg | 2 | 41 | 82 |
89 | 挡轮 | xd0121-1-5-2 | 45 | kg | 4 | 16.8 | 67.2 |
90 | 链轮 | xd0121-3-2-10 | 40cr | kg | 2 | 85 | 170 |
91 | 链轮 | xd0121-3-8-7 | 40cr | kg | 4 | 85 | 340 |
92 | 轮毂 | xd0121-3-2-11 | 45 | kg | 2 | 70.9 | 141.8 |
93 | 轮毂 | xd0121-3-7-3 | 45 | kg | 2 | 85 | 170 |
94 | 轮毂 | xd0121-3-8-8 | 45 | kg | 2 | 138 | 276 |
95 | 轴 | xd0121-3-7-1 | 40cr | kg | 1 | 138 | 138 |
96 | 轴 | xd0121-3-8-1 | 40cr | kg | 1 | 625.38 | 625.38 |
97 | 轴 | xd0121-10-1-2 | 45 | kg | 1 | 111 | 111 |
98 | 轴 | xd0121-1-8-2 | 45 | kg | 2 | 157 | 314 |
99 | 轴 | xd0121-3-2-13 | 45 | kg | 1 | 86 | 86 |
合计 | 164 | —— | 70456.48 |
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后3日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托(需填委托人姓名) 作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
报价单
(投标单位专用)
序号 | 项目 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 件数 | 单重(kg) | 总重(kg) | 单价元/kg | 总价(元) | 备注 | |
1 | 广西等项目 | 轴 | tcjek07a1-1 | 40cr | kg | 1 | 747.7 | 747.7 | ||||
2 | 轴 | tcjek07b7-1 | 45 | kg | 3 | 512.7 | 1538.1 | |||||
3 | 轴 | tcjek07b28-1 | 45 | kg | 1 | 1177.1 | 1177.1 | |||||
4 | 轴 | tcjek07b5-1 | 45 | kg | 1 | 680 | 680 | |||||
5 | 轴 | tcjek07a1-1 | 40cr | kg | 1 | 747.7 | 747.7 | |||||
6 | 轴 | tcjek07b1-1 | 45 | kg | 1 | 1166.5 | 1166.5 | |||||
7 | 轴 | tcjek07a6-1 | 45 | kg | 1 | 913.3 | 913.3 | |||||
8 | 轴 | tcjek07b22-1 | 45 | kg | 3 | 555.7 | 1667.1 | |||||
9 | 轴 | tcjek07b27-1 | 45 | kg | 1 | 496 | 496 | |||||
10 | 轴 | tcjek07b3-1 | 45 | kg | 1 | 1169.2 | 1169.2 | |||||
11 | 轴 | tcjek07b24-1 | 45 | kg | 1 | 505.4 | 505.4 | |||||
12 | 轴 | tcjek07a3-1 | 45 | kg | 1 | 1099 | 1099 | |||||
13 | 轴 | tcjek07b1-1 | 45 | kg | 1 | 1166.5 | 1166.5 | |||||
14 | 轴 | tcjek07a2-1 | 45 | kg | 1 | 747.7 | 747.7 | |||||
15 | 轴 | tcjek07b10-1 | 45 | kg | 1 | 676.2 | 676.2 | |||||
16 | 轴 | tcjek07b7-1 | 45 | kg | 3 | 512.7 | 1538.1 | |||||
17 | 轴 | tcjek07b9-1 | 45 | kg | 1 | 694 | 694 | |||||
18 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 | |||||
19 | 链轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 | |||||
20 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 | |||||
21 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 | |||||
22 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 | |||||
23 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 | |||||
24 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 | |||||
25 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 | |||||
26 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 | |||||
27 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 | |||||
28 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 | |||||
29 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 | |||||
30 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 | |||||
31 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 | |||||
32 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 | |||||
33 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 | |||||
34 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 | |||||
35 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 | |||||
36 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 | |||||
37 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 | |||||
38 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 | |||||
39 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 | |||||
40 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 | |||||
41 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 | |||||
42 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 | |||||
43 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 | |||||
44 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 | |||||
45 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 | |||||
46 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 | |||||
47 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 | |||||
48 | 链轮 | sb0031-1-6 | 40cr | kg | 2 | 162 | 324 | |||||
49 | 托轮 | sb0031-5-5 | 40cr | kg | 2 | 220.3 | 440.6 | |||||
50 | 支撑圈 | sb0031-1-3-4-2 | 35 | kg | 2 | 196 | 392 | |||||
51 | 支承轮 | sb0031-1-5 | 40cr | kg | 2 | 76 | 152 | |||||
52 | 轴 | sb0031-1-1 | 42crmo | kg | 1 | 2165.5 | 2165.5 | |||||
53 | 轴 | sb0031-5-6 | 42crmo | kg | 1 | 572 | 572 | |||||
54 | 轴 | tcjek07b2-1 | 40cr | kg | 1 | 2841.6 | 2841.6 | |||||
55 | 轴 | tcjek07a4-1 | 45 | kg | 1 | 3198.2 | 3198.2 | |||||
56 | 轴 | tcjek07a5-1 | 45 | kg | 1 | 2742.5 | 2742.5 | |||||
57 | 轴 | tcjek07b15-1 | 45 | kg | 1 | 789 | 789 | |||||
58 | 轴 | tcjek07b17-1 | 45 | kg | 1 | 2249 | 2249 | |||||
59 | 轴 | tcjek07b18-1 | 45 | kg | 1 | 2249 | 2249 | |||||
60 | 轴 | tcjek07b21-1 | 45 | kg | 1 | 515 | 515 | |||||
61 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 | |||||
62 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 | |||||
63 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 | |||||
64 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 | |||||
65 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 | |||||
66 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 | |||||
67 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 | |||||
68 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 | |||||
69 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 | |||||
70 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 | |||||
71 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 | |||||
72 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 | |||||
73 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 | |||||
74 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 | |||||
75 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 | |||||
76 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 | |||||
77 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 | |||||
78 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 | |||||
79 | 有缝涨套 | mq0010-6-1-4 | 40crmnmo | kg | 4 | 2 | 8 | |||||
80 | 半离合器1 | mq0040-8-1-1 | 45 | kg | 1 | 366 | 366 | |||||
81 | 半离合器2 | mq0010-11-1-2 | 45 | kg | 1 | 270 | 270 | |||||
82 | 衬套 | mq0010-11-1-4 | 35simn | kg | 1 | 223 | 223 | |||||
83 | 键 | mq0010-11-1-3 | 45 | kg | 3 | 7.9 | 23.7 | |||||
84 | 轴齿轮 | mq0040-5-1-1 | 17cr2ni2mo | kg | 1 | 1695 | 1695 | |||||
85 | 半联轴节 | xd0121-1-7-4 | 45 | kg | 2 | 3.9 | 7.8 | |||||
86 | 车轮 | xd0121-10-1-1 | 35crmnsia | kg | 2 | 547 | 1094 | |||||
87 | 车轮 | xd0121-1-2-5 | 35crmnsia | kg | 2 | 450 | 900 | |||||
88 | 挡轮 | xd0121-10-3-2 | 45 | kg | 2 | 41 | 82 | |||||
89 | 挡轮 | xd0121-1-5-2 | 45 | kg | 4 | 16.8 | 67.2 | |||||
90 | 链轮 | xd0121-3-2-10 | 40cr | kg | 2 | 85 | 170 | |||||
91 | 链轮 | xd0121-3-8-7 | 40cr | kg | 4 | 85 | 340 | |||||
92 | 轮毂 | xd0121-3-2-11 | 45 | kg | 2 | 70.9 | 141.8 | |||||
93 | 轮毂 | xd0121-3-7-3 | 45 | kg | 2 | 85 | 170 | |||||
94 | 轮毂 | xd0121-3-8-8 | 45 | kg | 2 | 138 | 276 | |||||
95 | 轴 | xd0121-3-7-1 | 40cr | kg | 1 | 138 | 138 | |||||
96 | 轴 | xd0121-3-8-1 | 40cr | kg | 1 | 625.38 | 625.38 | |||||
97 | 轴 | xd0121-10-1-2 | 45 | kg | 1 | 111 | 111 | |||||
98 | 轴 | xd0121-1-8-2 | 45 | kg | 2 | 157 | 314 | |||||
99 | 轴 | xd0121-3-2-13 | 45 | kg | 1 | 86 | 86 | |||||
合计 | 164 | —— | 70456.48 | |||||||||
服务承诺: | ||||||||||||
承诺付款条件: | ||||||||||||
承诺供货周期: | ||||||||||||
补充说明的其他优惠条件: | ||||||||||||
备注:含运费及13%增值税,按图纸净重及技术要求报价。 | ||||||||||||
投标单位报价人确认签字(盖公章): | ||||||||||||
确认签字日期: | ||||||||||||
其他未尽事宜详见商务合同。
营业执照原件复印必须清晰,盖公章。
质量认证原件复印必须清晰,盖公章
开户许可证原件复印必须清晰,盖公章
业绩合同原件复印必须清晰,盖公章
业绩表原件复印必须清晰,盖公章
委托代理人身份证复印件(加盖公章)
法定代表人身份证复印件(加盖公章)