招标信息
关于北方重工集团有限公司联轴器项目采购招标
附件
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2022
年2月18日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司联轴器项目采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(附件1-3-2)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2022年2月18日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2021年2月17日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200 元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴纳到北方重工财务总公司。
账户名称:
开 户 行:
账号:
(汇款前一定要与招标方联系以确认帐号信息)
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,未处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2022年2月18日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前1个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
付款方式为六个月的电子承兑汇票。货到,提供供货明细、检验报告及合格证,验收合格,供方开具全额的13%增值税专用发票,需方收到发票经财务结算入账后付合同额的90%,12个月质保期后付合同额的10%货款。
十、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西经济技术开发区开发大路16号
招标联系电话:13555889673
招标联系人:王岩
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1-3-1.设备规格型号、数量
1-3-2.招标要求
1-3-3.投标函
1-3-4.资质承诺书
1-3-5.法定代表人资格证明书
1-3-6.授权委托书
1-3-7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2022年2月10日
附件1-3-1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 计划总重量/kg | 生产编号 | 备注 |
1 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222006 | -- |
2 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222007 | -- |
3 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222001 | -- |
4 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222008 | -- |
5 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222009 | -- |
6 | lxz2联轴器 | ya38×82/ya30×127,标准部件,gb/t5014-2017 | 套 | 4 | 56 | sl0221063 | -- |
7 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222010 | -- |
8 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222011 | -- |
9 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222012 | -- |
10 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222013 | -- |
11 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222002 | -- |
12 | swp225g×470联轴器,外购件jb/t3241-2005 | 报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 78 | dz0121004 | -- |
13 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 212 | sl0121062 | -- |
14 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 1115 | -- | |
15 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 212 | sl0121063 | -- |
16 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 1115 | -- | |
17 | 高速轴联轴器,外购部件,mll10-i-500- (mt10-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 132 | sl0121064 | -- |
18 | 低速轴联轴器,外购部件,zl13 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 460 | -- | |
19 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 3 | 636 | sl0121065 | -- |
20 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 3 | 3345 | -- | |
21 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-315- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 61.3 | sl0121066 | -- |
22 | 低速轴联轴器,外购部件,zl8 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 90 | -- | |
23 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121067 | -- |
24 | 低速轴联轴器,外购部件,zl12 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 273 | -- | |
25 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121069 | -- |
26 | 低速轴联轴器,外购部件,zl10 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 164 | -- | |
27 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121073 | -- |
28 | 低速轴联轴器,外购部件,zl12 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 273 | -- | |
29 | 低速轴联轴器,外购部件,zl9 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 125 | sl0121075 | -- |
30 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-315- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 47.3 | -- | |
31 | 高速轴联轴器,外购部件,mll10-i-500- (mt10-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 132 | sl0121076 | -- |
32 | 低速轴联轴器,外购部件,zl13 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 460 | -- | |
33 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121077 | -- |
34 | 低速轴联轴器,外购部件,zl10 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 164 | -- | |
35 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121078 | -- |
36 | 低速轴联轴器,外购部件,zl11 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 190 | -- | |
37 | 低速轴联轴器,外购部件,zl9 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 125 | sl0121102 | -- |
38 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-400- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 61.3 | -- | |
39 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121103 | -- |
40 | 低速轴联轴器,外购部件,zl12 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 273 | -- | |
41 | 高速轴联轴器,外购部件,mll7-i-315- (mt7-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 34.7 | sl0121104 | -- |
42 | 低速轴联轴器,外购部件,zl8 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 91 | -- | |
43 | 低速轴联轴器,外购部件,zl9 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 125 | sl0121105 | -- |
44 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-400- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 61.3 | -- | |
45 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 2 | 424 | sl0121106 | -- |
46 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 2 | 2230 | -- | |
47 | 高速轴联轴器,外购部件,mll7-i-315- (mt7-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 34.7 | sl0121107 | -- |
48 | 低速轴联轴器,外购部件,zl7 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 60 | -- | |
49 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121068 | -- |
50 | 低速轴联轴器,外购部件,zl11 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 190 | -- | |
51 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-315- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 61.3 | sl0121070 | -- |
52 | 低速轴联轴器,外购部件,zl8 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 90 | -- | |
53 | 高速轴联轴器,外购部件,mll10-i-500- (mt10-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 132 | sl0121074 | -- |
54 | 低速轴联轴器,外购部件,zl15 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 721 | -- | |
合计 | 73 | 14802.9 | -- | -- |
附件1-3-2
联轴器技术协议(sl0121062-02jx)
(一)本技术协议适用于(wf-03、wf-03-01、wf-03-02、wf-03-03、wf-04、wf-04-01、wf-05、wf-05-01、wf-05-02、wf-05-03、wf-05-04、xs-01、xs-02、xs-02-01、xs-02-02、wf-06、wf-06-01、xg-01、xg-02、xg-03、xg-04)用联轴器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
(二)甲方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,乙方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
(三)乙方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。
(四)技术协议前后有不一致的地方,应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由甲方确定。所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求,且应是新的和优质的,并能满足工作环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证,严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得甲方认可或甲方指定,目前国内产品质量尚不过关的部件,可选用进口产品。
(五)设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,乙方保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。
(六)乙方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且乙方具有相同参数设备的制造、运行五年以上的成功经验,且已实践证明产品是成熟可靠的。
(七)乙方有严格的质量保证体系,有提供高质量设备和功能的完善的配套设施,以实现整个机组的安全、可靠和经济运行。甲方不接受带有试制性质的部件,如果采用带有试制性质的技术,必须征得甲方的同意。
(八)乙方对供货范围内的成套设备(含附件等)负全责,包括分包或对外采购的产品。
二、设计和运行条件
2.1胶带机参数
胶带机技术参数见表2 -1。
表2-1胶带机技术参数表
序号 | 生产编号 | 胶带机 | 运输能力 t/h | 物料 | 管径/带宽 mm | 带速 m/s | 运输长度 m | 提升高度 m | 电机转数 r/min |
1 | sl0121073 | wf-03 | 600/1300 | 焦炭/块矿 | ?450 | 3.15 | 225.74 | 6.468 | 1500 |
2 | sl0121074 | wf-03-01 | 600/1300 | 焦炭/块矿 | ?450 | 3.15 | 399.13 | 16.71 | 1500 |
3 | sl0121102 | wf-03-02 | 600/1300 | 焦炭/块矿 | b=1400 | 3.15 | 162.14 | 0 | 1500 |
4 | sl0121107 | wf-03-03 | 600/1300 | 焦炭/块矿 | b=1400 | 3.15 | 11.7 | 0 | 1500 |
5 | sl0121075 | wf-04 | 4200 | 精矿粉 | b=1600 | 2.5 | 30.79 | 0 | 1500 |
6 | sl0121103 | wf-04-01 | 4200 | 精矿粉 | b=1600 | 2.5 | 27.17 | 6.83 | 1500 |
7 | sl0121076 | wf-05 | 4200 | 精矿粉 | ?560 | 3.5 | 237.57 | 0.116 | 1500 |
8 | sl0121063 | wf-05-01 | 4200 | 精矿粉 | ?560 | 3.5 | 383.35 | 16.71 | 1000 |
9 | sl0121064 | wf-05-02 | 4200 | 精矿粉 | ?560 | 3.5 | 231.57 | -4 | 1500 |
10 | sl0121065 | wf-05-03 | 4200 | 精矿粉 | ?560 | 3.5 | 1232.935 | 26.325 | 1000 |
11 | sl0121066 | wf-05-04 | 4200 | 精矿粉 | b=2000 | 2 | 10 | 0 | 1500 |
12 | sl0121077 | xs-01 | 1100 | 精矿粉 | ?350 | 2.5 | 158.703 | 8.6 | 1500 |
13 | sl0121078 | xs-02 | 900 | 精矿粉 | ?350 | 2.5 | 327.17 | 8.9 | 1500 |
14 | sl0121104 | xs-02-01 | 900 | 精矿粉 | b=1000 | 2 | 76.33 | 7.17 | 1500 |
15 | sl0121105 | xs-02-02 | 900 | 精矿粉 | b=1000 | 2 | 132.5 | 8.8 | 1500 |
16 | sl0121062 | wf-06 | 1000/3000 | 焦炭/块矿 | ?560 | 3.5 | 354.31 | 12.85 | 1000 |
17 | sl0121106 | wf-06-01 | 1000/3000 | 焦炭/块矿 | ?560 | 3.5 | 1104.51 | 10.88 | 1000 |
18 | sl0121067 | xg-01 | 350 | 焦炭 | ?350 | 3.15 | 441.56 | 19.23 | 1500 |
19 | sl0121068 | xg-02 | 300 | 块矿 | ?250 | 2.5 | 438.65 | 19.23 | 1500 |
20 | sl0121069 | xg-03 | 350 | 焦炭 | ?350 | 3.15 | 155.93 | 19.65 | 1500 |
21 | sl0121070 | xg-04 | 300 | 块矿 | ?250 | 2.5 | 153.01 | 19.65 | 1500 |
2.2设备使用地(位于分配站、转运站内)
鑫达钢铁公司物料输送项目工程胶带机施工现场(河北省迁安市)
环境温度:-20~38℃
海拔高度:≤1000m
2.3工作制度
年工作天数:350天
每天工作班数:3班
每班工作时间:8小时
三、供货范围
序号 | 生产编号 | 胶带机 | 变频电机功率 | 电机转数 r/min | 高速轴联轴器 | 规格(孔径x轴孔长度) | 数量(台) | 低速轴联轴器 | 规格(孔径x轴孔长度) | 数量(台) |
1 | sl0121073 | wf-03 | 185 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl12 | 1 | ||
2 | sl0121074 | wf-03-01 | 315 | 1500 | mll10-i-500 | 1 | zl15 | 1 | ||
3 | sl0121102 | wf-03-02 | 90 | 1500 | mll8-i-400 | 1 | zl9 | 1 | ||
4 | sl0121107 | wf-03-03 | 45 | 1500 | mll7-i-315 | 1 | zl7 | 1 | ||
5 | sl0121075 | wf-04 | 75 | 1500 | mll8-i-315 | 1 | zl9 | 1 | ||
6 | sl0121103 | wf-04-01 | 200 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl12 | 1 | ||
7 | sl0121076 | wf-05 | 280 | 1500 | mll10-i-500 | 1 | zl13 | 1 | ||
8 | sl0121063 | wf-05-01 | 630 | 1000 | mll12-i-710mt12-c | 1 | zl16 | 1 | ||
9 | sl0121064 | wf-05-02 | 280 | 1500 | mll10-i-500 | 1 | zl13 | 1 | ||
10 | sl0121065 | wf-05-03 | 3×560 | 1000 | mll12-i-710mt12-c | 3 | zl16 | 3 | ||
11 | sl0121066 | wf-05-04 | 75 | 1500 | mll8-i-315 | 1 | zl8 | 1 | ||
12 | sl0121077 | xs-01 | 110 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl10 | 1 | ||
13 | sl0121078 | xs-02 | 160 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl11 | 1 | ||
14 | sl0121104 | xs-02-01 | 55 | 1500 | mll7-i-315 | 1 | zl8 | 1 | ||
15 | sl0121105 | xs-02-02 | 90 | 1500 | mll8-i-400 | 1 | zl9 | 1 | ||
16 | sl0121062 | wf-06 | 500 | 1000 | mll12-i-710mt12-c | 2 | zl16 | 2 | ||
17 | sl0121106 | wf-06-01 | 2×560 | 1000 | mll12-i-710mt12-c | 1 | zl16 | 1 | ||
18 | sl0121067 | xg-01 | 200 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl12 | 1 | ||
19 | sl0121068 | xg-02 | 132 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl11 | 1 | ||
20 | sl0121069 | xg-03 | 110 | 1500 | mll9-i-400 | 1 | zl10 | 1 | ||
21 | sl0121070 | xg-04 | 75 | 1500 | mll8-i-315 | 1 | zl8 | 1 |
注:规格型号由乙方填写。乙方应根据现场要求及参数表中数据选型,并对选型结果负责。
四、技术要求
按行业标准及项目需求选型,保证产品质量。
1.联轴器要能在当地环境下正常工作。
2.联轴器应按国家标准制造、检验及安装。梅花形弹性联轴器应符合gb/t5272标准。
3. 联轴器各部分尺寸按需制作,联轴器孔公差按h7制造,键及键槽按gb1095、gb1096中一般键联接标准执行。
五、性能保证
乙方保证提供的合同设备是全新的、未使用的,采用成熟的工艺,并在各个方面符合规定的性能要求。在规定的质量保证期内,对由于制造和材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。
设备在质保期满前,如因乙方原因造成的质量问题,乙方将在收到甲方通知后尽快到现场免费修理、更换、修复。质保期外,乙方也应向甲方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。
六、涂漆要求
按供货商标准执行。
七、包装、运输和贮存
设备的包装、发运及存储方面应严格按照国家相关标准。
八、其它要求
1.质保期要求:
在质保期内一旦设备出现问题,卖方接到买方通知,卖方在4小时内给予答复。如需派人处理,一般情况下应在24小时内赶到现场,特殊情况下不超过48小时到达现场,处理问题直到买方满意为止。
设备质保期:带式输送机验收合格后1年。
如果在发运前,由于卖方的不恰当包装或采用错误的保护措施导致货物损失,卖方负责维修、更换或重新提供。
2.协议签订后三日内,卖方提供如下技术资料:
2.1 设备外形尺寸及安装图(cad版本按比例绘制);
3. 设备交货时,卖方提供下列资:
3.1 产品合格证及原产地证明;
3.2 安装、调试、维护使用说明书
附件1-3-3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《预中标通知书》后5日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件1-3-4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中提供的所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件1-3-5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件1-3-6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件1-3-7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 计划总重量/kg | 生产编号 | 一次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222006 | |||
2 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222007 | |||
3 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222001 | |||
4 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222008 | |||
5 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222009 | |||
6 | lxz2联轴器 | ya38×82/ya30×127,标准部件,gb/t5014-2017 | 套 | 4 | 56 | sl0221063 | |||
7 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222010 | |||
8 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222011 | |||
9 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222012 | |||
10 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222013 | |||
11 | lx3联轴器 | ya38×82/ya45×112,外购件,gb/t5014-2017 | 套 | 2 | 16 | sl0222002 | |||
12 | swp225g×470联轴器,外购件jb/t3241-2005 | 报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 78 | dz0121004 | |||
13 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 212 | sl0121062 | |||
14 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 1115 | ||||
15 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 212 | sl0121063 | |||
16 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 1115 | ||||
17 | 高速轴联轴器,外购部件,mll10-i-500- (mt10-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 132 | sl0121064 | |||
18 | 低速轴联轴器,外购部件,zl13 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 460 | ||||
19 | 高速轴联轴器,外购部件,mll12-i-710- (mt12-c) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 3 | 636 | sl0121065 | |||
20 | 低速轴联轴器,外购部件,zl16 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 3 | 3345 | ||||
21 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-315- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 61.3 | sl0121066 | |||
22 | 低速轴联轴器,外购部件,zl8 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 90 | ||||
23 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121067 | |||
24 | 低速轴联轴器,外购部件,zl12 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 273 | ||||
25 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121069 | |||
26 | 低速轴联轴器,外购部件,zl10 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 164 | ||||
27 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121073 | |||
28 | 低速轴联轴器,外购部件,zl12 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 273 | ||||
29 | 低速轴联轴器,外购部件,zl9 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 125 | sl0121075 | |||
30 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-315- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 47.3 | ||||
31 | 高速轴联轴器,外购部件,mll10-i-500- (mt10-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 132 | sl0121076 | |||
32 | 低速轴联轴器,外购部件,zl13 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 460 | ||||
33 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121077 | |||
34 | 低速轴联轴器,外购部件,zl10 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 164 | ||||
35 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121078 | |||
36 | 低速轴联轴器,外购部件,zl11 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 190 | ||||
37 | 低速轴联轴器,外购部件,zl9 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 125 | sl0121102 | |||
38 | 高速轴联轴器,外购部件,mll8-i-400- (mt8-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 61.3 | ||||
39 | 高速轴联轴器,外购部件,mll9-i-400- (mt9-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 84 | sl0121103 | |||
40 | 低速轴联轴器,外购部件,zl12 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 273 | ||||
41 | 高速轴联轴器,外购部件,mll7-i-315- (mt7-b) | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 34.7 | sl0121104 | |||
42 | 低速轴联轴器,外购部件,zl8 | 详见技术要求,报价厂家填写型号。 | 套 | 1 | 91 | ||||
