招标信息
关于北方重工甘肃建投等项目型材招标公告
附件4
甘肃建投等项目型材招标公告
一、招标内容
名称:甘肃建投等项目型材;
主要技术规格:
序号 | 主机合同号 | 项目名称 | 名称 | 规格 | 材质 | 定额数量(kg) | |||||
1 | zb/sl2019-007 | 甘肃建投矿业 | 槽钢 | 14b | q235a | 758.76 | |||||
2 | zb/sl2019-007 | 甘肃建投矿业 | 槽钢 | 16b | q235a | 1155.22 | |||||
3 | nhi/qt2019备001 | 甘肃建投矿业 | 槽钢 | 20a | q235a | 73.70 | |||||
4 | nhi/yj2019备001 | 甘肃建投矿业 | 方钢 | 60×60 | 60×60 | 5934.60 | |||||
5 | nhi/yj2019备001 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 10 | q235a | 7133.66 | |||||
6 | nhi/yj2019备001 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 10 | q345b | 2250.00 | |||||
7 | nhi/yj2019备001 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 12 | q235a | 14523.51 | |||||
8 | 预投 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 12 | q345b | 1782.00 | |||||
9 | 预投 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 14 | q235a | 454.33 | |||||
10 | 预投 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 16 | q235a | 3916.00 | |||||
11 | 预投 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 16 | q345b | 9452.22 | |||||
12 | zb/sl2019备020 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 18 | q235a | 4269.10 | |||||
13 | zb/sl2019备020 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 20 | q235a | 7501.85 | |||||
14 | zb/sl2019备020 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 22 | q235a | 242.22 | |||||
15 | zb/sl2019备020 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 22 | q345b | 14770.59 | |||||
16 | zb/sl2019备020 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 25 | q345b | 28.00 | |||||
17 | nhi/sl2019备010 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 26 | q235a | 3.20 | |||||
18 | nhi/sl2019备009 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 30 | q235a | 759.22 | |||||
19 | nhi/sl2019备009 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 36 | q235a | 2632.91 | |||||
20 | zb/ky2019-010 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 36 | q345b | 810.00 | |||||
21 | zb/ky2019-010 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 40 | q235a | 474.09 | |||||
22 | zb/ky2019-010 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 40 | q345b | 90.00 | |||||
23 | zb/ky2019-010 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 5 | q235a | 51.00 | |||||
24 | nhi/sl2019备004 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 5 | q345b | 4.93 | |||||
25 | nhi/sl2019备004 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 50 | q235a | 12.22 | |||||
26 | nhi/sl2019备004 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 6 | q235a | 27.08 | |||||
27 | nhi/sl2019备004 | 甘肃建投矿业 | 钢板 | 8 | q235a | 968.19 | |||||
28 | nhi/sl2019备004 | 甘肃建投矿业 | 工字钢 | 25b | q235a | 4979.94 | |||||
29 | nhi/sl2019备004 | 甘肃建投矿业 | 圆钢 | φ10 | q235a | 0.21 | |||||
30 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 焊接管 | φ20 | q235b | 15 | |||||
31 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 角钢 | 100*12 | q235a | 2148 | |||||
32 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 角钢 | 40*3 | q235b | 22 | |||||
33 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 角钢 | 40*4 | q235b | 44 | |||||
34 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 角钢 | 63*6 | q235b | 69 | |||||
35 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 结-管 | φ60*5 | 20 | 81 | |||||
36 | nhi/sl2019备001 | 山西通才 | 圆钢 | φ10 | q235b | 4 | |||||
37 | nhiky2019备004 | 铜陵球磨机 | 探伤钢板 | 30 | q235a | 11184 | |||||
38 | nhiky2019备004 | 铜陵球磨机 | 探伤钢板 | 100 | q235a-z25 | 7026 | |||||
39 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 方钢 | 60 | q235b | 170 | |||||
40 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 焊接管 | φ33.7*3.2 | q235b | 363 | |||||
41 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 110*10 | q235b | 501 | |||||
42 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 40*25*3 | q235b | 10 | |||||
43 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 40*3 | q235b | 11 | |||||
44 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 50*5 | q235b | 23 | |||||
45 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 63*6 | q235b | 172 | |||||
46 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 63*63*6 | q235b | 90 | |||||
47 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 63*63*8 | q235b | 45 | |||||
48 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 90*6 | q235b | 501 | |||||
49 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 角钢 | 90*90*10 | q235b | 2021 | |||||
50 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 冷管 | 20*3.0 | 20 | 9 | |||||
51 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 圆钢 | φ12 | q235b | 11 | |||||
52 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 圆钢 | φ16 | q235b | 9 | |||||
53 | zb/sl2019备020 | 武钢新增 | 无缝钢管 | φ121*6 | q235b | 102 | |||||
54 | nhi/sl2019备006 | 方大特钢 | 钢管 | φ70*5 | q235b | 1015 | |||||
55 | nhi/sl2019备006 | 方大特钢 | 圆钢 | φ22 | q235b | 483 | |||||
56 | nhi/sl2019备006 | 方大特钢 | 圆钢 | φ28 | q235b | 6294 | |||||
57 | nhi/sl2019备006 | 方大特钢 | 圆钢 | φ32 | q235b | 3220 | |||||
58 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 钢管 | φ50*15 | q235b | 1 | |||||
59 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 钢管 | φ70*18 | q235b | 3 | |||||
60 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 钢管 | φ88*16 | q235b | 4 | |||||
61 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 钢管 | φ90*18 | q235b | 6 | |||||
62 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 圆钢 | φ20 | 45 | 1 | |||||
63 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 圆钢 | φ220 | 45 | 778 | |||||
64 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 圆钢 | φ35 | 45 | 2 | |||||
65 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 圆钢 | φ40 | 45 | 12 | |||||
66 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 圆钢 | φ45 | 45 | 5 | |||||
67 | zb/ky2019-009 | 中国恩菲 | 圆钢 | φ75 | 45 | 96 | |||||
68 | zbsl2019备018 | 越南河林矿 | 管 | 155*10.5 | 45 | 1 | |||||
69 | zbsl2019备018 | 越南河林矿 | 圆钢 | φ115 | 45 | 28 | |||||
70 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 槽钢 | 12 | q235b | 37 | |||||
71 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 槽钢 | 16 | q235b | 190 | |||||
72 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 槽钢 | 20 | q235b | 85 | |||||
73 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 槽钢 | 25b | q235b | 563 | |||||
74 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 10 | q235b | 23 | |||||
75 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 100 | 45 | 138 | |||||
76 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 2 | q235b | 17 | |||||
77 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 20 | q235b | 349 | |||||
78 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 30 | q235b | 584 | |||||
79 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 32 | 45 | 66 | |||||
80 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 4.5 | q235b | 8 | |||||
81 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 50 | q235b | 524 | |||||
82 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 70 | q235b | 431 | |||||
83 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 8 | q235b | 51 | |||||
84 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 钢板 | 90 | q235b | 728 | |||||
85 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 工字钢 | 12 | q235b | 226 | |||||
86 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 工字钢 | 14 | q235b | 720 | |||||
87 | nhi/yj2019备001 | 重钢备件 | 管 | φ168*8 | 10 | 166 | |||||
? | ? | ? | 合计: | ? | ? | 126539 | |||||
序号 | 采购物资名称 | 规格型号 | 数量 | ? | |||||||
1 | ? | h型钢hw200×200×8×12 | 28.13 | ? | |||||||
2 | zb/sd2019-002 | h型钢hn100×50×5×7/q235b | 248 | ? | |||||||
3 | zb/sd2019-002 | h型钢hn100×50×5×7/q355nb | 479 | ? | |||||||
4 | zb/sd2019-002 | h型钢hn400×200×8×13/q355nb | 1206 | ? | |||||||
5 | zb/sd2019-002 | h型钢hw100×100×6×8/q355nb | 7884 | ? | |||||||
6 | zb/sd2019-002 | h型钢hw150×150×7×10/q355nb | 18449 | ? | |||||||
7 | zb/sd2019-002 | h型钢hw200×200×8×12/q355nb | 4955 | ? | |||||||
8 | zb/sd2019-002 | h型钢hw250×250×9×14/q355nb | 124296 | ? | |||||||
9 | zb/sd2019-002 | h型钢hw300×300×10×15/q355nb | 15745 | ? | |||||||
10 | zb/sd2019-002 | h型钢tn300×200×11×17/q355nb | 331 | ? | |||||||
11 | zb/sd2019-002 | h型钢tw150×300×10×15/q355nb | 1967 | ? | |||||||
12 | zb/sd2019-002 | 槽钢10/q235b | 1450 | ? | |||||||
13 | zb/sd2019-002 | 槽钢10/q355nb | 4322 | ? | |||||||
14 | zb/sd2019-002 | 槽钢10/q355nc | 120 | ? | |||||||
15 | zb/sd2019-002 | 槽钢14b/q355nb | 216 | ? | |||||||
16 | zb/sd2019-002 | 槽钢16a/q355nb | 8591 | ? | |||||||
17 | zb/sd2019-002 | 槽钢16b/q355nb | 1522 | ? | |||||||
18 | zb/sd2019-002 | 槽钢20a/q355nb | 206 | ? | |||||||
19 | zb/sd2019-002 | 槽钢25b/q355nb | 209 | ? | |||||||
20 | zb/sd2019-002 | 槽钢5/q235b | 117 | ? | |||||||
21 | zb/sd2019-002 | 槽钢6.3/q355nb | 661 | ? | |||||||
22 | zb/sd2019-002 | 等边角钢30×30×3/q235b | 2494 | ? | |||||||
23 | zb/sd2019-002 | 等边角钢30×30×3/q355nb | 55 | ? | |||||||
24 | zb/sd2019-002 | 等边角钢30×30×3/q355nc | 47 | ? | |||||||
25 | zb/sd2019-002 | 等边角钢36×36×4/q235b | 483 | ? | |||||||
26 | zb/sd2019-002 | 工字钢字钢16/q355nb | 1879 | ? | |||||||
27 | zb/sd2019-002 | 管φ219×50/q355nb | 679 | ? | |||||||
28 | zb/sd2019-002 | 矩形钢管160×60×8/q355nb | 6263 | ? | |||||||
29 | zb/sd2019-002 | 矩形钢管30×30×3/q235b | 107 | ? | |||||||
30 | zb/sd2019-002 | 圆钢φ14/q235b | 15 | ? | |||||||
31 | zb/sd2019-002 | 钢管φ406x20/q355nb | 2290 | ? | |||||||
32 | zb/sd2019-002 | 钢管φ60x10/20 | 148 | ? | |||||||
33 | zb/sd2019-002 | 钢管φ60x5.5/20 | 89 | ? | |||||||
34 | zb/sd2019-002 | 圆钢φ12/20 | 11 | ? | |||||||
35 | zb/sd2019-002 | 圆钢φ130/q355nb | 1248 | ? | |||||||
36 | dg2018-ps001 | 钢板4 | 131.51 | ? | |||||||
37 | dg2018-ps001 | 钢板5 | 17.38 | ? | |||||||
38 | dg2018-ps001 | 钢管 | 13.32 | ? | |||||||
39 | dg2018-ps001 | 钢管 | 16.67 | ? | |||||||
40 | dg2018-ps001 | 钢管 | 18.33 | ? | |||||||
41 | dg2018-ps001 | 管 | 48.75 | ? | |||||||
42 | dg2018-ps001 | 管 | 0.04 | ? | |||||||
43 | dg2018-ps001 | 角钢 | 223.54 | ? | |||||||
44 | ? | ? | 合计: | 208782 | ? |
数量:335吨;
其它详见招标要求。
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年7月10日。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年7月11日。
四、对投标单位的资质要求
(一)具有独立法人资格或其他组织的中间商,注册资本≥()万元。
(二)具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。
(三)具有特种设备制造或生产许可证。
(四)具有生产厂家授权的中间商。
(五)具有()(自填,如危化品经营等)
五、拟签订合同主要条款
(一)交货结算方式:有两种结算方式。
①货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的90%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天。
②合同生效后先付合同总额30%的预付款,货物到达我方指定现场并验收合格,开具全额增值税发票后30个工作日内,支付合同总额的60%,合同总额的10%为质保金,质保期为30天。
(二)交货期:
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.7411威尼斯的介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
(二)提交方式:发送邮件至专用邮箱(bzzbtb@126.com),发邮件时请注明邮件主题名称:xxxx公司报名xxxx项目招标资质文件。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,请接到招标文件的单位按要求时间交纳(40000元)的投标保证金。在招标工作结束后,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金。履约保证金按标的金额的5%收取,多退少补。待产品验收合格无异议(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),凭《保证金协议书》30日内一次性返还(无息);未中标单位投标保证金在15日内一次性返还(无息)。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北站支行
账号:211111210018170019122
八、招标单位及7411威尼斯的联系方式
招标单位:北方重工集团有限公司
联系人:陈天浩;联系电话13889198206
监督电话:25802809
北方重工集团有限公司
2019年7月8日