招标信息
关于北方重工集团有限公司qjrt-063型土压平衡盾构机改造及台州市域铁路项目高低压管件的采购招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年11月20日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司qjrt-063型土压平衡盾构机改造及台州市域铁路项目高低压管件的采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2020年11月20日;
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年11月19日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。缴纳投标保证金前请务必与相关业务人员确认收款账号,待相关业务人员给予明确回复后方可缴纳投标保证金。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年11月20日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:18842401314
招标联系人:徐昊
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年11月17日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 内接头 | n8-1/2-zn-d | 件 | 150 |
2 | 内接头 | n8-3/4-zn-d | 件 | 120 |
3 | 内接头 | n8-1-zn-d | 件 | 150 |
4 | 内接头 | n8-1"1/2-zn-d | 件 | 120 |
5 | 内接头 | n8-2-zn-d | 件 | 120 |
6 | 耐震压力表 | yn-100(测量范围1.6mpa,径向安装,精度等级1.6,g1/2外螺纹) | 件 | 10 |
7 | 内螺纹止回阀 | dn25 h14w-16p(r1内螺纹) | 件 | 15 |
8 | 三片式球阀 | dn50 q11f-16p(r2内螺纹) | 件 | 10 |
9 | 两片式球阀 | dn25 q11f-16p(r1内螺纹) | 件 | 15 |
10 | 拼装机缠绕管总成 | 20512-36-16/at4k4s-16/13500mm | 件 | 8 |
11 | 扣压接头 | 20411-12-04 03310-04 | 件 | 57 |
12 | 扣压接头 | 20411-18-06 03310-06 | 件 | 3 |
13 | 扣压接头 | 20411-22-08 03310-08 | 件 | 24 |
14 | 扣压接头 | 20441-22-08 03310-08 | 件 | 2 |
15 | 扣压接头 | 20411-30-12 03310-12 | 件 | 35 |
16 | 扣压接头 | 20411-36-16 03310-16 | 件 | 15 |
17 | 扣压接头 | 20411-45-20 03310-20 | 件 | 5 |
18 | 扣压接头 | 20411y-30-12tz | 件 | 5 |
19 | 扣压接头 | 20411y-36-12tz | 件 | 3 |
20 | 扣压接头 | 20411y-36-16tz | 件 | 3 |
21 | 扣压接头 | 20511-20-06 03310-06 | 件 | 30 |
22 | 扣压接头 | 20511-24-08 03310-08 | 件 | 53 |
23 | 扣压接头 | 20511-30-12 03310-12 | 件 | 53 |
24 | 扣压接头 | 20511-36-12 03310-12 | 件 | 6 |
25 | 扣压接头 | 20511y-30-12tz | 件 | 16 |
26 | 扣压接头 | 20512-24-08 00400-08 | 件 | 90 |
27 | 扣压接头 | 20512-24-08 03310-08 | 件 | 8 |
28 | 扣压接头 | 20512-30-12 00400-12 | 件 | 23 |
29 | 扣压接头 | 20512-36-12 00400-16 | 件 | 75 |
30 | 扣压接头 | 20512-42-16 00400-16 | 件 | 6 |
31 | 扣压接头 | 20513-42-20 00621-20 | 件 | 20 |
32 | 扣压接头 | 20591-30-12 03310-12 | 件 | 40 |
33 | 扣压接头 | 20592-30-12 00400-12 | 件 | 2 |
34 | 扣压接头 | 20592-36-12 00400-12 | 件 | 3 |
35 | 扣压接头 | 20592-42-16 00400-16 | 件 | 36 |
36 | 扣压接头 | 87311-12-12 03310-12 | 件 | 6 |
37 | 扣压接头 | 87311-16-16 03310-16 | 件 | 6 |
38 | 扣压接头 | 87311-20-20 03310-20 | 件 | 4 |
39 | 扣压接头 | 87311-24-20 03310-20 | 件 | 2 |
40 | 扣压接头 | 87311-24-24 03310-24 | 件 | 10 |
41 | 扣压接头 | 87311-32-32 03310-32 | 件 | 3 |
42 | 扣压接头 | 87311-48-48 03310-48 | 件 | 3 |
43 | 扣压接头 | 87311-64-64 03310-64 | 件 | 6 |
44 | 扣压接头 | 87312-12-12 00400-12 | 件 | 5 |
45 | 扣压接头 | 87312-16-12 00400-12 | 件 | 2 |
46 | 扣压接头 | 87312-20-20 00401-20 | 件 | 2 |
47 | 扣压接头 | 87312-24-24 00401-24 | 件 | 18 |
48 | 扣压接头 | 87312-32-32 00401-32 | 件 | 10 |
49 | 扣压接头 | 87342-12-12 00400-12 | 件 | 2 |
50 | 扣压接头 | 87342-24-24 00401-24 | 件 | 10 |
51 | 扣压接头 | 87391-12-12 03310-12 | 件 | 3 |
52 | 扣压接头 | 87391-20-20 03310-20 | 件 | 5 |
53 | 扣压接头 | 87391-24-24 03310-24 | 件 | 3 |
54 | 扣压接头 | 87391-48-48 03310-48 | 件 | 3 |
55 | 扣压接头 | 87392-12-12 00400-12 | 件 | 6 |
56 | 扣压接头 | 87392-20-20 00401-20 | 件 | 2 |
57 | 扣压接头 | 87392-24-24 00401-24 | 件 | 8 |
58 | 扣压接头 | 87392-32-32 00401-32 | 件 | 5 |
59 | 扣压接头 | 87612-16-16 00400-16 | 件 | 8 |
60 | 扣压接头 | 87612-24-24 00401-24 | 件 | 9 |
61 | 扣压接头 | 87613-20-20 00621-20 | 件 | 20 |
62 | 扣压接头 | 87613-24-20 00621-20 | 件 | 3 |
63 | 扣压接头 | 87613-24-24 00621-24 | 件 | 8 |
64 | 扣压接头 | 87613-32-32 00621-32 | 件 | 10 |
65 | 扣压接头 | 87642-16-16 00400-16 | 件 | 2 |
66 | 扣压接头 | 87643-24-24 00621-24 | 件 | 3 |
67 | 扣压接头 | 87692-12-12 00400-12 | 件 | 6 |
68 | 扣压接头 | 87692-16-16 00400-16 | 件 | 2 |
69 | 扣压接头 | 87692-24-24 00401-24 | 件 | 2 |
70 | 扣压接头 | 87693-20-20 00621-20 | 件 | 6 |
71 | 扣压接头 | 87693-32-32 00621-32 | 件 | 8 |
72 | 过渡接头 | 7b-20z | 件 | 2 |
73 | 过渡接头 | 7b-08z | 件 | 4 |
74 | 过渡接头 | 1dt-36-16spz | 件 | 10 |
75 | 法兰式接头 | afe 19-3 | 件 | 20 |
76 | 法兰式接头 | afe 19-6 | 件 | 11 |
77 | 法兰式接头 | afe 25-3 | 件 | 5 |
78 | 法兰式接头 | afe 32-6 | 件 | 2 |
79 | 法兰式接头 | afe 38-6 | 件 | 3 |
80 | 法兰式接头 | afe-51-3 | 件 | 2 |
81 | 焊接接头 | 1cw-18-12 | 件 | 8 |
82 | 焊接接头 | 1dw-20-12 | 件 | 5 |
83 | 焊接接头 | 1cw-22-15 | 件 | 90 |
84 | 焊接接头 | 1dw-24-16 | 件 | 6 |
85 | 焊接接头 | 1dw-30-20 | 件 | 125 |
86 | 焊接接头 | 1cw-30-22 | 件 | 5 |
87 | 焊接接头 | 1dw-36-25 | 件 | 85 |
88 | 焊接接头 | 1cw-36-28 | 件 | 10 |
89 | 焊接接头 | 1cw-45-35 | 件 | 3 |
90 | 焊接接头 | 1cw-52-42 | 件 | 2 |
91 | 过渡接头 | 2bc-04-18wdz | 件 | 2 |
92 | 过渡接头 | 2bc-06-18wdz | 件 | 12 |
93 | 过渡接头 | 2bn-06-20wdz | 件 | 3 |
94 | 过渡接头 | 2bc-08-22wdz | 件 | 10 |
95 | 过渡接头 | 2bd-08-24wdz | 件 | 23 |
96 | 过渡接头 | 2bd-12-30wdz | 件 | 2 |
97 | 过渡接头 | 2bd-20-42wdz | 件 | 3 |
98 | 过渡接头 | 2bc-20-45wdz | 件 | 4 |
99 | 弯头 | cd-20z | 件 | 3 |
100 | 弯头 | cd-30z | 件 | 47 |
101 | 弯头 | cc-30z | 件 | 6 |
102 | 弯头 | cd-36z | 件 | 5 |
103 | 弯头 | cd-42z | 件 | 22 |
104 | 弯头 | cc-45z | 件 | 3 |
105 | 弯头 | bd-20z | 件 | 2 |
106 | 弯头 | bc-22z | 件 | 4 |
107 | 弯头 | bd-24z | 件 | 8 |
108 | 弯头 | bd-30z | 件 | 2 |
109 | 弯头 | bc-30z | 件 | 6 |
110 | 弯头 | bd-36z | 件 | 3 |
111 | 弯头 | 2d4-20z | 件 | 11 |
112 | 弯头 | 2c4-22z | 件 | 4 |
113 | 弯头 | 2d4-24z | 件 | 5 |
114 | 弯头 | 2c9-12z | 件 | 55 |
115 | 弯头 | 2c9-18z | 件 | 3 |
116 | 弯头 | 2d9-20z | 件 | 35 |
117 | 弯头 | 2c9-22z | 件 | 27 |
118 | 弯头 | 2d9-24z | 件 | 110 |
119 | 弯头 | 2d9-30z | 件 | 24 |
120 | 弯头 | 2c9-30z | 件 | 30 |
121 | 弯头 | 2d9-36z | 件 | 56 |
122 | 弯头 | 2c9-36z | 件 | 13 |
123 | 弯头 | 2d9-42z | 件 | 2 |
124 | 弯头 | 2c9-45z | 件 | 2 |
125 | 过渡接头 | 1d-20z | 件 | 2 |
126 | 过渡接头 | 1cb-12-08wdz | 件 | 16 |
127 | 过渡接头 | 1cb-12-04wdz | 件 | 12 |
128 | 过渡接头 | 1cb-12-02wdz | 件 | 27 |
129 | 过渡接头 | 1cb-18-04wdz | 件 | 2 |
130 | 过渡接头 | 1cb-18-06wdz | 件 | 6 |
131 | 过渡接头 | 1db-20-04wdz | 件 | 2 |
132 | 过渡接头 | 1db-20-06wdz | 件 | 15 |
133 | 过渡接头 | 1cb-22-12wdz | 件 | 10 |
134 | 过渡接头 | 1cb-22-06wdz | 件 | 8 |
135 | 过渡接头 | 1cb-22-08wdz | 件 | 6 |
136 | 过渡接头 | 1db-24-12wdz | 件 | 30 |
137 | 过渡接头 | 1db-24-06wdz | 件 | 14 |
138 | 过渡接头 | 1db-24-08wdz | 件 | 83 |
139 | 过渡接头 | 1db-30-20wdz | 件 | 2 |
140 | 过渡接头 | 1db-30-12wdz | 件 | 70 |
141 | 过渡接头 | 1cm-30-18wdz | 件 | 2 |
142 | 过渡接头 | 1cm-22-16wdz | 件 | 6 |
143 | 过渡接头 | 1cm-22-18wdz | 件 | 6 |
144 | 过渡接头 | 1cb-30-08wdz | 件 | 2 |
145 | 过渡接头 | 1cb-30-12wdz | 件 | 10 |
146 | 过渡接头 | 1db-36-08wdz | 件 | 8 |
147 | 过渡接头 | 1dn-36-08z | 件 | 2 |
148 | 过渡接头 | 1db-36-24wdz | 件 | 3 |
149 | 过渡接头 | 1dn-36-16z | 件 | 2 |
150 | 过渡接头 | 1db-36-12wdz | 件 | 18 |
151 | 过渡接头 | 1dn-36-12z | 件 | 4 |
152 | 过渡接头 | 1db-36-16wdz | 件 | 11 |
153 | 过渡接头 | 1cb-36-12wdz | 件 | 2 |
154 | 过渡接头 | 1cb-36-16wdz | 件 | 8 |
155 | 过渡接头 | 1db-42-24wdz | 件 | 2 |
156 | 过渡接头 | 1dn-42-16z | 件 | 2 |
157 | 过渡接头 | 5db-30-12z | 件 | 12 |
158 | 过渡接头 | 1db-42-16wdz | 件 | 40 |
159 | 过渡接头 | 1db-42-20wdz | 件 | 3 |
160 | 过渡接头 | 1cb-45-24wdz | 件 | 3 |
161 | 过渡接头 | 1cb-45-20wdz | 件 | 4 |
162 | 过渡接头 | 1c-22-30z | 件 | 2 |
163 | 过渡接头 | 1d-20-36z | 件 | 3 |
164 | 过渡接头 | 1d-24-36z | 件 | 2 |
165 | 过渡接头 | 3d-20z | 件 | 2 |
166 | 过渡接头 | 3d-30z | 件 | 12 |
167 | 过渡接头 | 3d-36z | 件 | 15 |
168 | 变径 | kor 101.6×14.2 88.9×11.0 | 件 | 2 |
169 | 变径 | kor 60.3×2.9 42.4×2.6 | 件 | 4 |
170 | 螺母 | wal039858 | 件 | 5 |
171 | 过渡接头 | 9d-36z | 件 | 3 |
172 | 焊接弯头 | rbd 48.3×4.5 3d | 件 | 15 |
173 | 过渡接头 | 2c-12-22z | 件 | 3 |
174 | 过渡接头 | 2d-20-30z | 件 | 3 |
175 | 过渡接头 | 2d-24-30z | 件 | 41 |
176 | 过渡接头 | 2c-22-30z | 件 | 2 |
177 | 过渡接头 | 2d-24-36z | 件 | 2 |
178 | 过渡接头 | 2d-24-42z | 件 | 2 |
179 | 过渡接头 | 2d-30-42z | 件 | 2 |
180 | 过渡接头 | 2c-18-45z | 件 | 2 |
181 | 过渡接头 | 2c-30-52z | 件 | 2 |
182 | 过渡接头 | 5b-20-08wdz | 件 | 2 |
183 | 过渡接头 | 5b-04-08wdz | 件 | 8 |
184 | 过渡接头 | 5b-16-20wdz | 件 | 2 |
185 | 过渡接头 | 5b-32-24wdz | 件 | 2 |
186 | 过渡接头 | 5b-12-08wdz | 件 | 9 |
187 | 焊接弯管接头 | 2wd9-20*4.0z | 件 | 5 |
188 | 焊接弯管接头 | 2wd-25*3.0z | 件 | 3 |
189 | 过渡接头 | 6d-30lnz | 件 | 14 |
190 | 过渡接头 | 6c-30lnz | 件 | 2 |
191 | 过渡接头 | ad-42z | 件 | 2 |
192 | 过渡接头 | 4bn-08wdz | 件 | 6 |
193 | 过渡接头 | 4bn-20wdz | 件 | 2 |
194 | 全法兰 | bm-3-1"1/2-m | 件 | 36 |
195 | 全法兰 | bm-3-1"1/4-m | 件 | 3 |
196 | 全法兰 | bm-3-2"-m | 件 | 22 |
197 | 全法兰 | bm-3-3"-m | 件 | 3 |
198 | 全法兰 | bm-3-3/4"-m | 件 | 11 |
199 | 全法兰 | bm-3-4"-m | 件 | 8 |
200 | 全法兰 | bm-6-1"1/2-m | 件 | 24 |
201 | 全法兰 | bm-6-1"-m | 件 | 5 |
202 | 全法兰 | bm-6-1"1/4-m | 件 | 3 |
203 | 全法兰 | bm-6-2"-m | 件 | 11 |
204 | 全法兰 | bm-6-3/4"-m | 件 | 3 |
205 | 焊接法兰 | cag-2/3-bwi-1"1/2-d50/38 | 件 | 6 |
206 | 焊接法兰 | cag-2/3-bwi-1"1/4-d43/31 | 件 | 2 |
207 | 焊接法兰 | cag-2/3-bwi-2"-d61/47 | 件 | 8 |
208 | 焊接法兰 | cag-2/3-bwi-3/4"-d28/19 | 件 | 10 |
209 | 焊接法兰 | cag-2/3-bwi-4"-d114/96 | 件 | 3 |
210 | 焊接法兰 | cag-3-pmbp-2"-b2" | 件 | 2 |
211 | 焊接法兰 | cag-4/6-bwi-"-d61/41 | 件 | 2 |
212 | 焊接法兰 | cag-4/6-bwi-1"1/2-d51/32 | 件 | 4 |
213 | 焊接法兰 | cag-4/6-bwi-1"-d35/22 | 件 | 4 |
214 | 焊接法兰 | cag-4/6-bwi-1"1/4-d43/28 | 件 | 2 |
215 | 焊接法兰 | cag-4/6-bwi-2"-d61/41 | 件 | 4 |
216 | 焊接法兰 | csg-2/3-bwi-1"1/2-d50/38 | 件 | 36 |
217 | 焊接法兰 | csg-2/3-bwi-1"1/4-d43/31 | 件 | 3 |
218 | 焊接法兰 | csg-2/3-bwi-2"-d61/47 | 件 | 24 |
219 | 焊接法兰 | csg-2/3-bwi-3"-d90/70 | 件 | 3 |
220 | 焊接法兰 | csg-2/3-bwi-3/4"-d28/19 | 件 | 2 |
221 | 焊接法兰 | csg-2/3-bwi-4"-d114/96 | 件 | 8 |
222 | 焊接法兰 | csg-4/6-bwi-1"1/2-d51/32 | 件 | 24 |
223 | 焊接法兰 | csg-4/6-bwi-1"-d35/22 | 件 | 5 |
224 | 焊接法兰 | csg-4/6-bwi-1"1/4-d43/28 | 件 | 2 |
225 | 焊接法兰 | csg-4/6-bwi-2"-d61/41 | 件 | 12 |
226 | 焊接法兰 | csg-4/6-bwi-3/4"-d28/18 | 件 | 2 |
227 | 半法兰 | db-3-1"1/2-m | 件 | 100 |
228 | 半法兰 | db-3-1"1/4-m | 件 | 21 |
229 | 半法兰 | db-3-1"-m | 件 | 12 |
230 | 半法兰 | db-3-2"-m | 件 | 46 |
231 | 半法兰 | db-3-3"-m | 件 | 11 |
232 | 半法兰 | db-3-3/4"-m | 件 | 56 |
233 | 半法兰 | db-3-4"-m | 件 | 15 |
234 | 半法兰 | db-6-1"1/2-m | 件 | 51 |
235 | 半法兰 | db-6-1"1/4-m | 件 | 41 |
236 | 半法兰 | db-6-1"-m | 件 | 24 |
237 | 半法兰 | db-6-1"1/4-m | 件 | 4 |
238 | 半法兰 | db-6-2"-m | 件 | 40 |
239 | 半法兰 | db-6-3/4"-m | 件 | 12 |
240 | 半法兰 | dm-6-2"-m | 件 | 3 |
241 | 焊接法兰 | bfx-6-ob-2"-ml12.9-b#k | 件 | 4 |
242 | 焊接法兰 | bfx-6-ob-3/4"-ml-b#k | 件 | 2 |
243 | o型密封圈圈 | 24.99×3.53 | 件 | 48 |
244 | o型密封圈圈 | 32.92×3.53 | 件 | 22 |
245 | o型密封圈圈 | 37.69×3.53 | 件 | 36 |
246 | o型密封圈圈 | 47.22×3.53 | 件 | 82 |
247 | o型密封圈圈 | 56.74×3.53 | 件 | 350 |
248 | o型密封圈圈 | 75.8×3.53 | 件 | 6 |
249 | o型密封圈圈 | 85.32×3.53 | 件 | 8 |
250 | 软管 | 2755--08 | 米 | 78 |
251 | 软管 | gh466-20 | 米 | 70 |
252 | 软管 | gh466-24 | 米 | 12 |
253 | 软管 | gh466-32 | 米 | 109 |
254 | 软管 | gh493-12 | 米 | 33 |
255 | 软管 | gh493-16 | 米 | 55 |
256 | 软管 | gh506-12 | 米 | 118 |
257 | 软管 | gh506-16 | 米 | 188 |
258 | 软管 | gh506-24 | 米 | 15 |
259 | 软管 | gh506-32 | 米 | 37 |
260 | 软管 | gh781-12 | 米 | 18 |
261 | 软管 | gh781-16 | 米 | 75 |
262 | 软管 | gh781-20 | 米 | 10 |
263 | 软管 | gh793-04 | 米 | 290 |
264 | 软管 | gh793-06 | 米 | 70 |
265 | 软管 | gh793-08 | 米 | 300 |
266 | 软管 | gh793-12 | 米 | 220 |
267 | 软管 | gh793-16 | 米 | 80 |
268 | 软管 | gh793-20 | 米 | 45 |
269 | 软管 | gh793-24 | 米 | 25 |
270 | 软管 | gh793-32 | 米 | 10 |
271 | 软管 | msd300-0400 | 米 | 20 |
附件2
招标要求
除台州市域铁路项目软管,其余项目软管指定品牌为:parker-isr、伊顿、阿法格玛、sunflex、gates。
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后3日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 一次报价(元) | 最终报价(元) |
1 | 内接头 | n8-1/2-zn-d | 件 | 150 | ? | ? |
2 | 内接头 | n8-3/4-zn-d | 件 | 120 | ? | ? |
3 | 内接头 | n8-1-zn-d | 件 | 150 | ? | ? |
4 | 内接头 | n8-1"1/2-zn-d | 件 | 120 | ? | ? |
5 | 内接头 | n8-2-zn-d | 件 | 120 | ? | ? |
6 | 耐震压力表 | yn-100(测量范围1.6mpa,径向安装,精度等级1.6,g1/2外螺纹) | 件 | 10 | ? | ? |
7 | 内螺纹止回阀 | dn25 h14w-16p(r1内螺纹) | 件 | 15 | ? | ? |
8 | 三片式球阀 | dn50 q11f-16p(r2内螺纹) | 件 | 10 | ? | ? |
9 | 两片式球阀 | dn25 q11f-16p(r1内螺纹) | 件 | 15 | ? | ? |
10 | 拼装机缠绕管总成 | 20512-36-16/at4k4s-16/13500mm | 件 | 8 | ? | ? |
11 | 扣压接头 | 20411-12-04 03310-04 | 件 | 57 | ? | ? |
12 | 扣压接头 | 20411-18-06 03310-06 | 件 | 3 | ? | ? |
13 | 扣压接头 | 20411-22-08 03310-08 | 件 | 24 | ? | ? |
14 | 扣压接头 | 20441-22-08 03310-08 | 件 | 2 | ? | ? |
15 | 扣压接头 | 20411-30-12 03310-12 | 件 | 35 | ? | ? |
16 | 扣压接头 | 20411-36-16 03310-16 | 件 | 15 | ? | ? |
17 | 扣压接头 | 20411-45-20 03310-20 | 件 | 5 | ? | ? |
18 | 扣压接头 | 20411y-30-12tz | 件 | 5 | ? | ? |
19 | 扣压接头 | 20411y-36-12tz | 件 | 3 | ? | ? |
20 | 扣压接头 | 20411y-36-16tz | 件 | 3 | ? | ? |
21 | 扣压接头 | 20511-20-06 03310-06 | 件 | 30 | ? | ? |
22 | 扣压接头 | 20511-24-08 03310-08 | 件 | 53 | ? | ? |
23 | 扣压接头 | 20511-30-12 03310-12 | 件 | 53 | ? | ? |
24 | 扣压接头 | 20511-36-12 03310-12 | 件 | 6 | ? | ? |
25 | 扣压接头 | 20511y-30-12tz | 件 | 16 | ? | ? |
26 | 扣压接头 | 20512-24-08 00400-08 | 件 | 90 | ? | ? |
27 | 扣压接头 | 20512-24-08 03310-08 | 件 | 8 | ? | ? |
28 | 扣压接头 | 20512-30-12 00400-12 | 件 | 23 | ? | ? |
29 | 扣压接头 | 20512-36-12 00400-16 | 件 | 75 | ? | ? |
30 | 扣压接头 | 20512-42-16 00400-16 | 件 | 6 | ? | ? |
31 | 扣压接头 | 20513-42-20 00621-20 | 件 | 20 | ? | ? |
32 | 扣压接头 | 20591-30-12 03310-12 | 件 | 40 | ? | ? |
33 | 扣压接头 | 20592-30-12 00400-12 | 件 | 2 | ? | ? |
34 | 扣压接头 | 20592-36-12 00400-12 | 件 | 3 | ? | ? |
35 | 扣压接头 | 20592-42-16 00400-16 | 件 | 36 | ? | ? |
36 | 扣压接头 | 87311-12-12 03310-12 | 件 | 6 | ? | ? |
37 | 扣压接头 | 87311-16-16 03310-16 | 件 | 6 | ? | ? |
38 | 扣压接头 | 87311-20-20 03310-20 | 件 | 4 | ? | ? |
39 | 扣压接头 | 87311-24-20 03310-20 | 件 | 2 | ? | ? |
40 | 扣压接头 | 87311-24-24 03310-24 | 件 | 10 | ? | ? |
41 | 扣压接头 | 87311-32-32 03310-32 | 件 | 3 | ? | ? |
42 | 扣压接头 | 87311-48-48 03310-48 | 件 | 3 | ? | ? |
43 | 扣压接头 | 87311-64-64 03310-64 | 件 | 6 | ? | ? |
44 | 扣压接头 | 87312-12-12 00400-12 | 件 | 5 | ? | ? |
45 | 扣压接头 | 87312-16-12 00400-12 | 件 | 2 | ? | ? |
46 | 扣压接头 | 87312-20-20 00401-20 | 件 | 2 | ? | ? |
47 | 扣压接头 | 87312-24-24 00401-24 | 件 | 18 | ? | ? |
48 | 扣压接头 | 87312-32-32 00401-32 | 件 | 10 | ? | ? |
49 | 扣压接头 | 87342-12-12 00400-12 | 件 | 2 | ? | ? |
50 | 扣压接头 | 87342-24-24 00401-24 | 件 | 10 | ? | ? |
