招标信息
关于北方重工集团有限公司镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程带式输送机项目用滚筒轴承座采购招标公告
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年10月16日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程带式输送机项目用滚筒轴承座采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2020年10月16日;
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年10月16日前到北方重工生产指挥中心报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年10月16日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工生产指挥中心
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13898189276
招标联系人:吴天昊
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年10月10日
附件1
设备规格型号、数量
详见招标要求中供货范围
附件2
镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程带式输送机滚筒轴承座招标要求
合同号:
一、总则
(一)本招标要求适用于镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程带式输送机用滚筒轴承座及相关附属设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
(二)招标方在本招标要求中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本招标要求和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。
(三)投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。
(四)招标要求前后有不一致的地方,应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则,由招标方确定。所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求,且应是新的和优质的,并能满足工作环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证,严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得招标方认可或招标方指定,目前国内产品质量尚不过关的部件,可选用进口产品。
(五)设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
(六)投标方提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,且投标方具有相同参数设备的制造、运行五年以上的成功经验,且已实践证明产品是成熟可靠的。
(七)投标方有严格的质量保证体系,有提供高质量设备和功能的完善的配套设施,以实现整个机组的安全、可靠和经济运行。招标方不接受带有试制性质的部件,如果采用带有试制性质的技术,必须征得招标方的同意。
(八)投标方对供货范围内的成套设备(含附件等)负全责,包括分包或对外采购的产品。
二、设计和运行条件
(一)工程位置
镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程。
(二)环境条件
1.水位(1985国家高程)
设计高水位: 6.39m
设计低水位:-0.39m
码头面高程: 7.0m
2.设计风速
工作状态风速:20m/s
非工作状态最大风速:55m/s
3.气温
最高气温:40.9℃
最低气温:-12.0℃
4.湿度
最大湿度:100%
年平均相对湿度:80%
5.地震
基本烈度为vii度。
6.气候条件
有雾气、雷暴。
7.工况
三班制连续作业,每班8小时。充分考虑工作环境粉尘大,相对湿度大的特点。
(三)运输物料(所有皮带机均需运输下列两种物料)
煤炭:容重0.85~1t/m3(生产能力和容积设计按0.85t/m3,结构重量设计按1t/m3)。含水量≤16%,粒度:0~300mm;静安息角35°~42°,动安息角25°~30°(容积设计取小值)。
铁矿石:容重1.9~2.7t/m3(生产能力和容积设计按1.9t/m3,结构重量设计按2.7t/m3)。含水量≤10%,粒度:0~100mm;静安息角37°,动安息角27°(容积设计取小值)。
(四)胶带机技术参数
序号 | 能力(t/h) | 带宽mm | 带速m/s | 水平长度 m | 提升高度 m | 驱动装置 | 张紧装置 | 备注 | |
额定 | 最大 | ||||||||
bc1a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 674.185 | 0 | 头部双驱动 2×280kw | 液压张紧 | |
bc1b | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 670.722 | 9 | 头尾双驱动 2×355kw | 液压张紧 | 双向运行 |
bc2a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 670.582 | 11.5 | 头部双驱动 2×355kw | 重锤张紧 | |
bc2b | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 666.052 | 11.5 | 头部双驱动 2×355kw | 重锤张紧 | |
bc3a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 162.135 | 10 | 头部单驱动 315kw | 重锤张紧 | |
bc3b | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 162.134 | 10 | 头部单驱动 315kw | 重锤张紧 | |
bc4a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 120.65 | 6.85 | 头部单驱动 315kw | 重锤张紧 | |
bc4b | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 120.65 | 6.85 | 头部单驱动 315kw | 重锤张紧 | |
bc5a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 120.65 | 9.85 | 头部单驱动 315kw | 重锤张紧 | |
bc5b | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 120.65 | 9.85 | 头部单驱动 315kw | 重锤张紧 | |
bc6a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 1190.3 | 12.5 | 头部双驱动 2×560kw | 液压张紧 | 采用cst驱动 |
bc6b | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 1150.4 | 12.5 | 头部双驱动 2×560kw | 液压张紧 | 采用cst驱动 |
bc6c | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 1150.4 | 12.5 | 头部双驱动 2×560kw | 液压张紧 | 采用cst驱动 |
bc7a | 3000 | 1600 | 4.0 | 1213.4 | 9 | 头尾双驱动 2×500kw | 液压张紧 | 双向运行 采用cst驱动 | |
bc7b | 3000 | 1600 | 4.0 | 1213.4 | 7.6 | 头尾双驱动 2×500kw | 液压张紧 | 双向运行 采用cst驱动 | |
bc7c | 3000 | 1600 | 4.0 | 1213.4 | 8.3 | 头尾双驱动 2×500kw | 液压张紧 | 双向运行 采用cst驱动 | |
bc7d | 3000 | 1600 | 4.0 | 1213.4 | 8.3 | 头尾双驱动 2×500kw | 液压张紧 | 双向运行 采用cst驱动 | |
bc8a | 3000 | 1600 | 4.0 | 449.5 | 10.9 | 头部双驱动 2×280kw | 重锤张紧 | ||
bc9 | 3000 | 1600 | 4.0 | 1223.6 | 17.2 | 头部双驱动 2×560kw | 液压张紧 | 采用cst驱动 | |
bc11a | 3000 | 1600 | 4.0 | 537.956 | 14.9 | 头部双驱动 2×355kw | 重锤张紧 | ||
bc11b | 3000 | 1600 | 4.0 | 533.451 | 14.9 | 头部双驱动 2×355kw | 重锤张紧 | ||
bc12a | 3000 | 1600 | 4.0 | 631.466 | 7.4 | 头部双驱动 2×315kw | 重锤张紧 | ||
bc12b | 3000 | 1600 | 4.0 | 627.324 | 7.4 | 头部双驱动 2×315kw | 重锤张紧 | ||
bc13a | 3000 | 3600 | 1800 | 3.5 | 774.001 | 11.55 | 头部双驱动 2×355kw | 液压张紧 | |
bc13b | 3000 | 1600 | 4.0 | 774.001 | 11.55 | 头部双驱动 2×355kw | 液压张紧 |
三、供货范围
序号 | 生产编号 | 胶带机号 | 名 称 | 数量(套) | 单重(kg) | 所属滚筒号 | 备 注 |
1 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b9p | |
2 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b9p | |
3 | sl0120127 | bc1a | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
4 | sl0120127 | bc1a | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
5 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3048bf | 2 | 220.8 | mjg8a7p | 带测温孔 |
6 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3048al | 2 | 234.6 | mjg8a7p | 带测温孔 |
7 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3044af | 1 | 209.1 | mjg8b3p | |
8 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8b3p | |
9 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
10 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
11 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
12 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
13 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3036af | 5 | 118.2 | mjg8b2p | |
14 | sl0120127 | bc1a | 轴承座snl3036al | 5 | 118.2 | mjg8b2p | |
15 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048bf | 2 | 220.8 | mjg8a4p | 带测温孔 |
16 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048al | 2 | 234.6 | mjg8a4p | 带测温孔 |
17 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b9p | |
18 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b9p | |
19 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b7p | |
20 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b7p | |
21 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
22 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
23 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048af | 2 | 234.6 | mjg8b10p | |
24 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3048al | 2 | 234.6 | mjg8b10p | |
25 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3044af | 6 | 209.1 | mjg8b3p | |
26 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3044al | 6 | 209.1 | mjg8b3p | |
27 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
28 | sl0120128 | bc1b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
29 | sl0120128 | bc1b | 轴承座ssn528af | 2 | 58 | mjg8b1p | |
30 | sl0120128 | bc1b | 轴承座ssn528al | 2 | 58 | mjg8b1p | |
31 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b7p | |
32 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b7p | |
33 | sl0120129 | bc2a | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
34 | sl0120129 | bc2a | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
35 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3048bf | 2 | 220.8 | mjg8a7p | 带测温孔 |
36 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3048al | 2 | 234.6 | mjg8a7p | 带测温孔 |
37 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3044af | 1 | 209.1 | mjg8b3p | |
38 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8b3p | |
39 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
40 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
41 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
42 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
43 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg8b2p | |
44 | sl0120129 | bc2a | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg8b2p | |
45 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b7p | |
46 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b7p | |
47 | sl0120130 | bc2b | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
48 | sl0120130 | bc2b | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
49 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3048bf | 2 | 220.8 | mjg8a7p | 带测温孔 |
50 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3048al | 2 | 234.6 | mjg8a7p | 带测温孔 |
51 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3044af | 1 | 209.1 | mjg8b3p | |
52 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8b3p | |
53 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
54 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
55 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
56 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
57 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg8b2p | |
58 | sl0120130 | bc2b | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg8b2p | |
59 | sl0120131 | bc3a | 轴承座snl3044bf | 1 | 196.8 | mjg8a6p | 带测温孔 |
60 | sl0120131 | bc3a | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8a6p | 带测温孔 |
61 | sl0120131 | bc3a | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
62 | sl0120131 | bc3a | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
63 | sl0120131 | bc3a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
64 | sl0120131 | bc3a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
65 | sl0120131 | bc3a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
66 | sl0120131 | bc3a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
67 | sl0120132 | bc3b | 轴承座snl3044bf | 1 | 196.8 | mjg8a6p | 带测温孔 |
68 | sl0120132 | bc3b | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8a6p | 带测温孔 |
69 | sl0120132 | bc3b | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
70 | sl0120132 | bc3b | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
71 | sl0120132 | bc3b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
72 | sl0120132 | bc3b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
73 | sl0120132 | bc3b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
74 | sl0120132 | bc3b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
75 | sl0120133 | bc4a | 轴承座snl3044bf | 1 | 196.8 | mjg8a6p | 带测温孔 |
76 | sl0120133 | bc4a | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8a6p | 带测温孔 |
77 | sl0120133 | bc4a | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
78 | sl0120133 | bc4a | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
79 | sl0120133 | bc4a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
80 | sl0120133 | bc4a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
81 | sl0120133 | bc4a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
82 | sl0120133 | bc4a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
83 | sl0120134 | bc4b | 轴承座snl3044bf | 1 | 196.8 | mjg8a6p | 带测温孔 |
84 | sl0120134 | bc4b | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8a6p | 带测温孔 |
85 | sl0120134 | bc4b | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
86 | sl0120134 | bc4b | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
87 | sl0120134 | bc4b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
88 | sl0120134 | bc4b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
89 | sl0120134 | bc4b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
90 | sl0120134 | bc4b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
91 | sl0120135 | bc5a | 轴承座snl3044bf | 1 | 196.8 | mjg8a6p | 带测温孔 |
92 | sl0120135 | bc5a | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8a6p | 带测温孔 |
93 | sl0120135 | bc5a | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
94 | sl0120135 | bc5a | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
95 | sl0120135 | bc5a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
96 | sl0120135 | bc5a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
97 | sl0120135 | bc5a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
98 | sl0120135 | bc5a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
99 | sl0120136 | bc5b | 轴承座snl3044bf | 1 | 196.8 | mjg8a6p | 带测温孔 |
100 | sl0120136 | bc5b | 轴承座snl3044al | 1 | 209.1 | mjg8a6p | 带测温孔 |
101 | sl0120136 | bc5b | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
102 | sl0120136 | bc5b | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
103 | sl0120136 | bc5b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
104 | sl0120136 | bc5b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b2p | |
105 | sl0120136 | bc5b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
106 | sl0120136 | bc5b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg8b4p | |
107 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3056bf | 2 | 353.6 | mjg8a5p | 带测温孔 |
108 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3056al | 2 | 375.7 | mjg8a5p | 带测温孔 |
109 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3156af | 1 | 428.4 | mjg8b8p | |
110 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3156al | 1 | 428.4 | mjg8b8p | |
111 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3156af | 1 | 428.4 | mjg8b6p | |
112 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3156al | 1 | 428.4 | mjg8b6p | |
113 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
114 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg8b5p | |
115 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
116 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg8b4p | |
117 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3044af | 5 | 209.1 | mjg8b3p | |
118 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3044al | 5 | 209.1 | mjg8b3p | |
119 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3036af | 1 | 118.2 | mjg8b2p | |
120 | sl0120137 | bc6a | 轴承座snl3036al | 1 | 118.2 | mjg8b2p | |
121 | sl0120138 | bc6b | 轴承座snl3056bf | 2 | 353.6 | mjg8a5p | 带测温孔 |
122 | sl0120138 | bc6b | 轴承座snl3056al | 2 | 375.7 | mjg8a5p | 带测温孔 |
123 | sl0120138 | bc6b | 轴承座snl3036af | 4 | 118.2 | mjg8b4p | |
124 | sl0120138 | bc6b | 轴承座snl3036al | 4 | 118.2 | mjg8b4p | |
125 | sl0120138 | bc6b | 轴承座snl3036af | 1 | 118.2 | mjg8b2p | |
126 | sl0120138 | bc6b | 轴承座snl3036al | 1 | 118.2 | mjg8b2p | |
127 | sl0120138 | bc6b | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
128 | sl0120138 | bc6b | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
129 | sl0120139 | bc6c | 轴承座snl3056bf | 2 | 353.6 | mjg8a5p | 带测温孔 |
130 | sl0120139 | bc6c | 轴承座snl3056al | 2 | 375.7 | mjg8a5p | 带测温孔 |
131 | sl0120139 | bc6c | 轴承座snl3036af | 4 | 118.2 | mjg8b4p | |
132 | sl0120139 | bc6c | 轴承座snl3036al | 4 | 118.2 | mjg8b4p | |
133 | sl0120139 | bc6c | 轴承座snl3036af | 1 | 118.2 | mjg8b2p | |
134 | sl0120139 | bc6c | 轴承座snl3036al | 1 | 118.2 | mjg8b2p | |
135 | sl0120139 | bc6c | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg8b1p | |
136 | sl0120139 | bc6c | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg8b1p | |
137 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3152bf | 2 | 353.6 | mjg7a6p | 带测温孔 |
138 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3152al | 2 | 375.7 | mjg7a6p | 带测温孔 |
139 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
140 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
141 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3044af | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
142 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3044al | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
143 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3148af | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
144 | sl0120140 | bc7a | 轴承座snl3148al | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
145 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3152bf | 2 | 353.6 | mjg7a6p | 带测温孔 |
146 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3152al | 2 | 375.7 | mjg7a6p | 带测温孔 |
147 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
148 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
149 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3044af | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
150 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3044al | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
151 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3148af | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
152 | sl0120141 | bc7b | 轴承座snl3148al | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
153 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3152bf | 2 | 353.6 | mjg7a6p | 带测温孔 |
154 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3152al | 2 | 375.7 | mjg7a6p | 带测温孔 |
155 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
156 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
157 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3044af | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
158 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3044al | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
159 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3148af | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
160 | sl0120142 | bc7c | 轴承座snl3148al | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
161 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3152bf | 2 | 353.6 | mjg7a6p | 带测温孔 |
162 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3152al | 2 | 375.7 | mjg7a6p | 带测温孔 |
163 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3036af | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
164 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3036al | 2 | 118.2 | mjg7b4p | |
165 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3044af | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
166 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3044al | 4 | 209.1 | mjg7b15p | |
167 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3148af | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
168 | sl0120143 | bc7d | 轴承座snl3148al | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
169 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3044bf | 2 | 196.8 | mjg7a7p | |
170 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3044al | 2 | 209.1 | mjg7a7p | |
171 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg7b14p | |
172 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg7b14p | |
173 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg7b10p | |
174 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg7b10p | |
175 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg7b8p | |
176 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg7b8p | |
177 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3040af | 1 | 165.8 | mjg7b7p | |
178 | sl0120144 | bc8a | 轴承座snl3040al | 1 | 165.8 | mjg7b7p | |
179 | sl0120144 | bc8a | 轴承座ssn532af | 3 | 76 | mjg7b5p | |
180 | sl0120144 | bc8a | 轴承座ssn532al | 3 | 76 | mjg7b5p | |
181 | sl0120144 | bc8a | 轴承座ssn528af | 1 | 58 | mjg7b3p | |
182 | sl0120144 | bc8a | 轴承座ssn528al | 1 | 58 | mjg7b3p | |
183 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3048bf | 2 | 220.8 | mjg7a8p | 带测温孔 |
184 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3048al | 2 | 234.6 | mjg7a8p | 带测温孔 |
185 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3148af | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
186 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3148al | 1 | 317.9 | mjg7b11p | |
187 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg7b10p | |
188 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3048al | 1 | 234.6 | mjg7b10p | |
189 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3052af | 1 | 317.9 | mjg7b16p | |
190 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3052al | 1 | 317.9 | mjg7b16p | |
191 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3036af | 3 | 118.2 | mjg7b8p | |
192 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3036al | 3 | 118.2 | mjg7b8p | |
193 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3036af | 5 | 118.2 | mjg7b6p | |
194 | sl0120145 | bc9 | 轴承座snl3036al | 5 | 118.2 | mjg7b6p | |
195 | sl0120146 | bc11a | 轴承座snl3044bf | 2 | 196.8 | mjg7a7p | 带测温孔 |
196 | sl0120146 | bc11a | 轴承座snl3044al | 2 | 209.1 | mjg7a7p | 带测温孔 |
197 | sl0120146 | bc11a | 轴承座snl3048af | 1 | 234.6 | mjg7b14p | |
