招标信息
关于北方重工集团有限公司凌源钢铁项目、河北华信烧结机、河北华信破碎机、冀南钢铁项目、唐山港陆钢铁项目、河钢塞尔维亚项目施耐德电气元件招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于
2020年7月3日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司凌源钢铁项目、河北华信烧结机、河北华信破碎机、冀南钢铁项目、唐山港陆钢铁项目、河钢塞尔维亚项目施耐德电气元件招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求2020年7月16日前发货到北方重工。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2020年7月3日,下午13:30(暂定)
2.招标地点:北方重工5号楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年7月3日前到北方重工采购总公司报名(截止时间2020年7月3日下午14点30分),具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费分别以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司,并将电子版回执单返给招标联系人。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
行号:301221003614
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年7月3日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
无预付款,交货到指定地点并验收合格,同时开具100%合同额13%增值税后付90%到货款,留10%质保金(半年期银行承兑汇票),质保期:设备运行1年或交货18个月,以先到为准。
十、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工集团有限公司采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13909818192
招标联系人:李华钰
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:024-25802809
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.保证金承诺函
8.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年6月28日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 断路器 | osmc32n2c10 | 件 | 3 | ? |
2 | 断路器 | osmc32n2c32 | 件 | 1 | ? |
3 | 断路器 | osmc32n2d4 | 件 | 2 | ? |
4 | 断路器 | osmc32n2d10 | 件 | 1 | ? |
5 | 断路器 | osmc32n2d20 | 件 | 1 | ? |
6 | 断路器 | osmc32n2d63 | 件 | 1 | ? |
7 | 断路器 | osmc32n3d6 | 件 | 1 | ? |
8 | 断路器 | osmc32n3d20 | 件 | 1 | ? |
9 | 断路器 | osmc32n4d4 | 件 | 4 | ? |
10 | 断路器 | osmc32n4d6 | 件 | 5 | ? |
11 | 断路器 | osmc32n4d10 | 件 | 4 | ? |
12 | 断路器 | osmc32n4d20 | 件 | 1 | ? |
13 | 断路器 | osmc32n4d32 | 件 | 1 | ? |
14 | 断路器 | osmc32n4d40 | 件 | 1 | ? |
15 | 断路器 | osmc32n4d50 | 件 | 2 | ? |
16 | 断路器 | a9f18225 a9v52225 | 件 | 1 | ? |
17 | 断路器 | a9f18210 a9c70112 | 件 | 2 | ? |
18 | 断路器 | a9f19225 a9c70112 | 件 | 1 | ? |
19 | 断路器 | nsc250s3200man | 件 | 1 | ? |
20 | 断路器 | nsc630k3500k | 件 | 1 | ? |
21 | 断路器 | lv432876mt1 | 件 | 1 | ? |
22 | 断路器 | lv429932 | 件 | 1 | ? |
23 | 相间隔板 | lv432570 | 件 | 2 | ? |
24 | 端子扩展器 | lv432492 | 件 | 3 | ? |
25 | 断路器辅助触点 | 29450 | 件 | 1 | ? |
26 | 断路器辅助触点 | nsc250auxo | 件 | 1 | ? |
27 | 热过载继电器 | lr9d02 | 件 | 2 | ? |
28 | 热过载继电器 | lr9d08 | 件 | 3 | ? |
29 | 热过载继电器 | lr9d32 | 件 | 2 | ? |
30 | 热继电器支座 | lad7b205 | 件 | 4 | ? |
31 | 电动机热磁断路器 | gv2me14c | 件 | 10 | ? |
32 | 瞬时辅助触头 | gvae11 | 件 | 10 | ? |
33 | 变频器 | atv930d15n4 | 件 | 1 | ? |
34 | 变频器 | atv930d30n4 | 件 | 2 | ? |
35 | 中间继电器 | rxg25m7 rgze1s48m rgzr215 | 件 | 98 | ? |
36 | 中间继电器 | rxg25bd rgze1s48m rgzr215 | 件 | 21 | ? |
37 | 急停按钮 | xb2bs542c | 件 | 8 | ? |
38 | 转换开关 | xb2bd21c | 件 | 3 | ? |
39 | 转换开关 | xb2bd25c | 件 | 14 | ? |
40 | 转换开关 | xb2bd33c | 件 | 1 | ? |
41 | 转换开关 | xb2bd41c | 件 | 1 | ? |
42 | 按钮 | zb2ba3c zb2bz105c | 件 | 1 | ? |
43 | 按钮 | zb2ba4c zb2bz105c | 件 | 1 | ? |
44 | 按钮 | xb2ba31c | 件 | 7 | ? |
45 | 按钮 | zb2ba4c zb2bz101c | 件 | 4 | ? |
46 | 指示灯 | xb2bvm3lc | 件 | 7 | ? |
47 | 指示灯 | xb2bvm4lc | 件 | 3 | ? |
48 | 蜂鸣器 | xb2bsm4lc | 件 | 1 | ? |
49 | 急停按钮盒 | xalb01yc | 件 | 5 | ? |
50 | 按钮盒 | xalb02c | 件 | 1 | ? |
51 | 按钮盒 | xalb03c | 件 | 3 | ? |
52 | pc导轨插座 | osmpc210 | 件 | 5 | ? |
53 | pc导轨插座 | osmpc2e10 | 件 | 4 | ? |
54 | 插头 插座 | 81382 81282 | 件 | 3 | ? |
55 | 插头 插座 | pkx16m723 pkf16f723 | 件 | 3 | ? |
56 | 限位开关 | zckj1h29c zcke05c zcky41c | 件 | 17 | ? |
57 | 限位开关 | zckj1h29c zcke09c zcky71c | 件 | 4 | ? |
58 | 软启动 | 3rw44 43-6bc46 | 件 | 1 | ? |
59 | 回馈单元 | soho15vdce4n | 件 | 1 | ? |
60 | 回馈单元 | soho30vdce4n | 件 | 2 | ? |
61 | 输出电抗器 | otal0060-0120-04a | 件 | 2 | ? |
62 | 熔断器 | ngtc3-690v-450a rt36-3 | 件 | 3 | ? |
63 | 熔断器 | ngtc00-690v-80a rt36-00 | 件 | 3 | ? |
64 | 熔断器 | ngtc00-690v-125a rt36-00 | 件 | 6 | ? |
65 | 熔断器 | rt28n32x 1p rt28-32/2a | 件 | 13 | ? |
66 | 熔断器 | rt28n32x 1p rt28-32/10a | 件 | 6 | ? |
67 | 熔断器 | rt28n32x 2p 2*rt28-32/2a | 件 | 2 | ? |
68 | 熔断器 | rt28n32x 2p 2*rt28-32/10a | 件 | 7 | ? |
69 | 熔断器 | rt28n32x 3p 3*rt28-32/2a | 件 | 1 | ? |
70 | 小型恒温控制器 | st510(0 60) | 件 | 7 | ? |
71 | 加热器 | sh100 | 件 | 13 | ? |
72 | 交流电流传感器 | ba50-ai/i-t dc24v | 件 | 1 | ? |
73 | 电压表 | amc96-av3 三相三线制 开孔:88x88mm | 件 | 1 | ? |
74 | 测量仪器 | pz72l-di dc24v | 件 | 1 | ? |
75 | 隔离变压器 | 3kva ac380v/ac220v | 件 | 1 | ? |
76 | 直流电源 | sdr-240-24 | 件 | 1 | ? |
77 | 直流电源 | sdr-75-24 | 件 | 2 | ? |
78 | 插头 | 三孔三相三芯0.75平方 插头带1米线 | 件 | 1 | ? |
79 | 交换机 | spider 4tx/1fx-sm eec | 件 | 2 | ? |
80 | 多圈电位机 | 4.7kω 2w | 件 | 1 | ? |
81 | 主令开关 | ghzl 上提 每一档位保持 0°时为不要触点的零位,控制开关表详见c11左侧台体附图。 | 件 | 1 | ? |
82 | 主令开关 | ghzl 上提 每一档位保持 0°时为不要触点的零位,控制开关表详见c12右侧台体附图。 | 件 | 1 | ? |
83 | 声光语言报警器 | ghbj-c ac220v 红色 | 件 | 1 | ? |
84 | 摇臂支撑 | la-52-1 | 件 | 2 | ? |
85 | 人机界面壳体 | 触摸屏箱 | 件 | 1 | ? |
86 | 工控机 | optiplex xe3 mt xcto(360w电源 80plus gold 英特尔 酷睿 i5-8500 16gb 1x16gb2666mhz ddr4内存 3.5英寸 1tb7200rpm sata 硬盘 amd radeon rx 550,4gb,fh 8xdvd /-rw9.5mm光驱 鼠标 键盘 windows 10 专业版64位简体中文) a14e2216hcn(22寸显示器) | 件 | 2 | ? |
87 | 监视器 | ds-d5022fc-a | 件 | 2 | ? |
88 | 硬盘录像机 | ds-7608n-k2/8p | 件 | 2 | ? |
89 | 单模光纤收发器 | ds-3d01r-a(带ac220v/dc12v 1a适配器 sc口) | 件 | 1 | ? |
90 | 单模光纤收发器 | ds-3d01t-a(带ac220v/dc12v 1a适配器 sc口) | 件 | 1 | ? |
91 | 网络高清监控摄像头 | ds-2cd2t25f-i5s | 件 | 4 | ? |
92 | 白铝合金壁装支架 | ds-1292zj | 件 | 4 | ? |
93 | 网络高清监控摄像头 | ds-2de7223iw-a(c) | 件 | 2 | ? |
94 | 白铝合金壁装支架 | ds-1602zj | 件 | 2 | ? |
95 | 电源适配器 | mkac-57-242200m | 件 | 2 | ? |
96 | 监控防水盒 | 监控防水盒壁挂 内廓150x100x90(长x宽x深 mm) | 件 | 2 | ? |
97 | 电铃 | ac220v 50hz ?500px | 件 | 1 | ? |
98 | 编码器 | esm58n-f1aizr0bn-1213 | 件 | 3 | ? |
99 | 编码器信号线插头 | v1sd-g-abg-pg9 | 件 | 3 | ? |
100 | 编码器电源插头 | v1-g-bk | 件 | 3 | ? |
101 | 超声波 | uc6000-30gm-e6r2-v15 v15-g-2m-pvc | 件 | 1 | ? |
102 | 无线通讯装置 | yl-wt04io(一套 含a、b两个箱)带箱 ac220v 供电 | 件 | 1 | ? |
103 | 无线通讯装置 | yl-wlink(一套 含a、b两个箱)带箱 ac220v 供电 | 件 | 1 | ? |
104 | 无线通讯装置 | yl-wxjk06(一套 含a、b两个箱)带箱 ac220v 供电 | 件 | 1 | ? |
105 | 编程器 | thinkpad t590(酷睿i7/8g/512gb ssd) | 件 | 1 | ? |
106 | 数字万用表 | f18b | 件 | 1 | ? |
107 | 电工组合工具 | 12pc | 件 | 1 | ? |
108 | rj45水晶头 | 超五类非屏蔽 镀金纯铜 八芯 | 件 | 100 | ? |
109 | 转换头 | sc公头转st母头 单模光纤 | 件 | 6 | ? |
110 | 端子 | st 2.5 | 件 | 1021 | ? |
111 | 端子 | st 6 | 件 | 8 | ? |
112 | 端子 | st10 | 件 | 10 | ? |
113 | 两位短接片 | fbs 2-5 | 件 | 381 | ? |
114 | 端板 | d-st2.5 | 件 | 59 | ? |
115 | 端板 | d-st6 | 件 | 2 | ? |
116 | 端板 | d-st10 | 件 | 2 | ? |
117 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-10 | 件 | 50 | ? |
118 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-125 | 件 | 125 | ? |
119 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-130 | 件 | 130 | ? |
120 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-15 | 件 | 90 | ? |
121 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-180 | 件 | 180 | ? |
122 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-20 | 件 | 40 | ? |
123 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-25 | 件 | 75 | ? |
124 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-3 | 件 | 6 | ? |
125 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-30 | 件 | 120 | ? |
126 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-35 | 件 | 70 | ? |
127 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-4 | 件 | 4 | ? |
128 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-40 | 件 | 40 | ? |
129 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-45 | 件 | 45 | ? |
130 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-5 | 件 | 110 | ? |
131 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-7 | 件 | 7 | ? |
132 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-8 | 件 | 8 | ? |
133 | 快速标记条 | zb6,横向,连号:1-3 | 件 | 3 | ? |
134 | 快速标记条 | zb6,横向,连号:1-8 | 件 | 8 | ? |
135 | 快速标记条 | zb10,横向,连号:1-3 | 件 | 3 | ? |
136 | 快速标记条 | zb10,横向,连号:1-10 | 件 | 10 | ? |
137 | 行程开关 | jlxl1-111m | 件 | 4 | ? |
138 | 按钮 | xb2ba51c | 件 | 1 | 黄色 |
139 | 按钮 | xb2ba31c | 件 | 4 | 绿色 |
140 | 按钮 | xb2ba42c | 件 | 3 | 红色 |
141 | 端板 | d-st4 | 件 | 1 | ? |
142 | 端板 | d-st6 | 件 | 1 | ? |
143 | 端板 | d-st2.5 | 件 | 4 | ? |
144 | 端子条标识 | klm | 件 | 5 | ? |
145 | 蜂鸣器 | xb2bsmc | 件 | 1 | ac220v |
146 | 交流接触器 | lc1-d25m7c lad-n40c | 件 | 1 | 线圈电压ac220v 3极 带四开辅助触点 |
147 | 交流控制继电器 | cad50m7c lad-n22c | 件 | 2 | 线圈电压ac220v ,带两开两闭辅助触点 |
148 | 交流信号灯 | xb2bvm3lc | 件 | 2 | ac220v 绿色 |
149 | 接线端子 | st6 | 件 | 6 | ? |
150 | 接线端子 | st4 | 件 | 4 | ? |
151 | 接线端子 | st2.5 | 件 | 45 | ? |
152 | 控制变压器 | ? | 件 | 1 | ac380v/ac220v 500va |
153 | 快速标记条 | zb6,lgs:1-10 | 条 | 1 | 横向书写,单位:条 |
154 | 快速标记条 | zb8,lgs:1-10 | 条 | 1 | 横向书写,单位:条。 |
155 | 快速标记条 | zb5,lgs:1-10 | 条 | 4 | 横向书写,单位:条 |
156 | 快速标记条 | zb5,lgs:11-20 | 条 | 1 | 横向书写,单位:条 |
157 | 热继电器 | lrd-21c lad-7b106c | 件 | 1 | 整定电流范围:12-18a |
158 | 熔断器 | rt18-32x/1p 2a | 件 | 4 | 熔体电流2a |
159 | 选择开关 | xb2bd25c | 件 | 1 | 二位保持式 黑色 |
160 | 直流电源 | ? | 件 | 1 | ac220v/dc24v 6a |
161 | 直流信号灯 | xb2bvb3lc | 件 | 3 | dc24v 绿色 |
162 | 直流信号灯 | xb2bvb4lc | 件 | 2 | dc24v 红色 |
163 | 中间继电器 | rxm4ab2p7 rxze2m114 | 件 | 1 | 线圈电压ac220v 配带灯/插座,6a |
164 | 中间继电器 | rxm4ab2bd rxze2m114 | 件 | 5 | 线圈电压dc24v 配带灯/插座,6a |
165 | 终端固定件 | clipfix 35 | 件 | 10 | ? |
166 | 自动开关 | osmc32n3d32 | 件 | 1 | 额定电流32a 3p |
167 | 自动开关 | osmc32n2d6 | 件 | 3 | 额定电流6a 2p |
168 | 自动开关 | osmc32n4d25 | 件 | 1 | 额定电流25a 4p |
169 | 行程开关 | lx10-11 | 件 | 2 | ? |
170 | 行程开关 | lx19-131 | 件 | 2 | ? |
171 | 行程开关 | 订货图 | 件 | 4 | ? |
172 | 热继电器 | lrd-21c lad-7b106c | 件 | 1 | 整定电流范围:12-18a |
173 | 熔断器 | rt18-32x/1p 2a | 件 | 4 | 熔体电流2a |
174 | 蜂鸣器 | xb2bsmc | 件 | 1 | ac220v |
175 | 交流信号灯 | xb2bvm3lc | 件 | 2 | ac220v 绿色 |
176 | 直流信号灯 | xb2bvb3lc | 件 | 3 | dc24v 绿色 |
177 | 直流信号灯 | xb2bvb4lc | 件 | 2 | dc24v 红色 |
178 | 中间继电器 | rxm4ab2p7 rxze2m114 | 件 | 1 | 线圈电压ac220v 配带灯/插座,6a |
179 | 中间继电器 | rxm4ab2bd rxze2m114 | 件 | 5 | 线圈电压dc24v 配带灯/插座,6a |
180 | 交流控制继电器 | cad50m7c lad-n22c | 件 | 2 | 线圈电压ac220v ,带两开两闭辅助触点 |
181 | 交流接触器 | lc1-d25m7c lad-n40c | 件 | 1 | 线圈电压ac220v 3极 带四开辅助触点 |
182 | 自动开关 | osmc32n3d32 | 件 | 1 | 额定电流32a 3p |
183 | 自动开关 | osmc32n2d6 | 件 | 3 | 额定电流6a 2p |
184 | 自动开关 | osmc32n4d25 | 件 | 1 | 额定电流25a 4p |
185 | 选择开关 | xb2bd25c | 件 | 1 | 二位保持式 黑色 |
186 | 按钮 | xb2ba51c | 件 | 1 | 黄色 |
187 | 按钮 | xb2ba31c | 件 | 4 | 绿色 |
188 | 按钮 | xb2ba42c | 件 | 3 | 红色 |
189 | 控制变压器 | ? | 件 | 1 | ac380v/ac220v 500va |
190 | 直流电源 | ? | 件 | 1 | ac220v/dc24v 6a |
191 | 接线端子 | st6 | 件 | 6 | ? |
192 | 接线端子 | st4 | 件 | 4 | ? |
193 | 终端固定件 | clipfix 35 | 件 | 10 | ? |
194 | 端板 | d-st4 | 件 | 1 | ? |
195 | 端板 | d-st6 | 件 | 1 | ? |
196 | 端子条标识 | klm | 件 | 5 | ? |
197 | 快速标记条 | zb6,lgs:1-10 | 条 | 1 | 横向书写,单位:条 |
198 | 快速标记条 | zb8,lgs:1-10 | 条 | 1 | 横向书写,单位:条。 |
199 | 接线端子 | st2.5 | 件 | 45 | ? |
200 | 端板 | d-st2.5 | 件 | 4 | ? |
201 | 快速标记条 | zb5,lgs:1-10 | 条 | 4 | 横向书写,单位:条 |
202 | 快速标记条 | zb5,lgs:11-20 | 条 | 1 | 横向书写,单位:条 |
203 | 行程开关 | lx19-131 | 件 | 2 | ? |
204 | 行程开关 | 订货图 | 件 | 4 | ? |
205 | 行程开关 | lx10-11 | 件 | 2 | ? |
206 | 热继电器 | lrd-21c lad-7b106c | 件 | 1 | 整定电流范围:12-18a |
207 | 熔断器 | rt18-32x/1p 2a | 件 | 4 | 熔体电流2a |
208 | 蜂鸣器 | xb2bsmc | 件 | 1 | ac220v |
209 | 交流信号灯 | xb2bvm3lc | 件 | 2 | ac220v 绿色 |
210 | 直流信号灯 | xb2bvb3lc | 件 | 3 | dc24v 绿色 |
211 | 直流信号灯 | xb2bvb4lc | 件 | 2 | dc24v 红色 |
212 | 中间继电器 | rxm4ab2p7 rxze2m114 | 件 | 1 | 线圈电压ac220v 配带灯/插座,6a |
213 | 中间继电器 | rxm4ab2bd rxze2m114 | 件 | 5 | 线圈电压dc24v 配带灯/插座,6a |
214 | 交流控制继电器 | cad50m7c lad-n22c | 件 | 2 | 线圈电压ac220v ,带两开两闭辅助触点 |
215 | 交流接触器 | lc1-d25m7c lad-n40c | 件 | 1 | 线圈电压ac220v 3极 带四开辅助触点 |
216 | 自动开关 | osmc32n3d32 | 件 | 1 | 额定电流32a 3p |
217 | 自动开关 | osmc32n2d6 | 件 | 3 | 额定电流6a 2p |
218 | 自动开关 | osmc32n4d25 | 件 | 1 | 额定电流25a 4p |
219 | 选择开关 | xb2bd25c | 件 | 1 | 二位保持式 黑色 |
220 | 按钮 | xb2ba51c | 件 | 1 | 黄色 |
221 | 按钮 | xb2ba31c | 件 | 4 | 绿色 |
222 | 按钮 | xb2ba42c | 件 | 3 | 红色 |
223 | 控制变压器 | ? | 件 | 1 | ac380v/ac220v 500va |
224 | 直流电源 | ? | 件 | 1 | ac220v/dc24v 6a |
225 | 接线端子 | st6 | 件 | 6 | ? |
226 | 接线端子 | st4 | 件 | 4 | ? |
227 | 终端固定件 | clipfix 35 | 件 | 10 | ? |
228 | 端板 | d-st4 | 件 | 1 | ? |
229 | 端板 | d-st6 | 件 | 1 | ? |
230 | 端子条标识 | klm | 件 | 5 | ? |
231 | 快速标记条 | zb6,lgs:1-10 | 条 | 1 | 横向书写 |
232 | 快速标记条 | zb8,lgs:1-10 | 条 | 1 | 横向书写 |
233 | 接线端子 | st2.5 | 件 | 45 | ? |
234 | 端板 | d-st2.5 | 件 | 4 | ? |
235 | 快速标记条 | zb5,lgs:1-10 | 条 | 4 | 横向书写 |
236 | 快速标记条 | zb5,lgs:11-20 | 条 | 1 | 横向书写 |
237 | 交流接触器 | lc1d65m7c ladn40c | 件 | 3 | 线圈电压ac220v 带四开辅助触头 |
238 | 指示灯 | xb2bvm3lc | 件 | 3 | 绿色线圈电压ac220v |
239 | 指示灯 | xb2bvm3lc | 件 | 3 | 绿色线圈电压ac220v |
240 | 按钮 | xb2ba31c zb2be102c | 件 | 3 | 绿色一开一闭辅助触点 |
合计 | ? | ? | ? | 3526 | ? |
附件2
招标要求
(由设计研发总公司等单位提供技术资料)
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
保证金承诺函
北方重工集团有限公司:
贵公司欠我公司货款元,我公司在贵公司投标中,愿锁定其中的元为投标保证金,一旦签订合同转为合同履约保证金。
投标单位盖章:
投标人签字:
财务总公司确认:
日期:年月日
附件8
投标报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 一次报价(元) | 二次报价(元) | 最终报价(元) | |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | 服务承诺: | ||||||||
? | 承诺付款条件: | ||||||||
? | 承诺供货周期: | ||||||||
? | 补充说明的其他优惠条件: | ||||||||
? | 备注: | ||||||||
? | 投标单位报价人确认签字: 确认签字日期: |