招标信息
关于北方重工集团有限公司山西锦源煤矿全断面掘进机项目液压附件的采购招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年6月26日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司山西锦源煤矿全断面掘进机项目液压附件的采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2020年6月26日;
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年6月26日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年6月26日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:18842401314
招标联系人:徐昊
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年6月16日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 管式减压阀pv4413 | vdm 5 ghr-345 g1” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
2 | 测压接头pp4413 | skk20-25s-pk-gs-c6f | 件 | ? | 参考品牌:stauff |
3 | 管式减压阀pv4405 | adm11a-225 p:g1/4” l:g1/4” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
4 | 管式溢流阀pv4407 | mv41cr-245 p:g1/4 ” r:g3/8” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
5 | 管式单向阀zv4406 | rk1g g1/4” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
6 | 测压接头pp4406 | skk20-06s-pg-c6f | 件 | 2 | 参考品牌:stauff |
7 | 管式减压阀pv4401 | vdm 5 ghr-345 g1” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
8 | 单向阀zv4401 | rk4g g3/4” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
9 | 蓄能器jw4401 | ehv-10-350/ab(带冲氮工具,将蓄能器出口转化成g1/2”内螺纹)(提供压力容器生产资质证明) | 件 | 1 | 参考品牌:olear |
蓄能器抱箍 | e16b | 件 | 2 | 参考品牌:olear | |
蓄能器支架 | ce108 | 件 | 1 | 参考品牌:olear | |
10 | 节流阀qv4404/qv4404 | ed31 g1/2” | 件 | 2 | 参考品牌:hawe |
11 | 测压接头pp4401 | skk20-16s-pk-gs-c6f | 件 | 1 | 参考品牌:stauff |
12 | 球阀hv4412 | bkh-dn13-g3/8-112a | 件 | 1 | 参考品牌:mha |
13 | 管式减压阀pv7100 | vdm 5 ghr-345 g1” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
14 | 管式调速阀qv7100 | sd2-4/90 g3/4” | 件 | 1 | 参考品牌:hawe |
15 | 测压接头pp7100 | skk20-20s-pk-gs-c6f | 件 | 1 | 参考品牌:stauff |
16 | 压力传感器pf4402/4041/4042/4003/4004/3101 | gyd60-y2(a)/(0-40mpa)s1j1a2wy2 40m电缆 | 件 | 6 | 威斯特中航★ |
17 | 压力传感器pf1101/1105/1202 | gyd60-y2(a)/(0-40mpa)s1j1a2wy2 20m电缆 | 件 | 3 | 威斯特中航★ |
18 | 压力传感器pf2101/4201/5011/5012/5021/5022/5031/5032/5041/5042/5051/5052/5100/4031/4032/4013/4014/4023/4024 | gyd60-y2(a)/(0-40mpa)s1j1a2wy2 60m电缆 | 件 | 19 | 威斯特中航★ |
19 | 压力传感器pf81311/81321/81331 | gyd60-y2(a)/(0-20mpa)s1j1a2wy2 20m电缆 | 件 | 3 | 威斯特中航★ |
20 | 压力传感器 | gyd60-y2(a)/(0-20mpa)s1j1a2wy2 60m电缆 | 件 | 1 | 威斯特中航★ |
21 | 压力传感器pf81342/81310/81320/81330/81340 | gyd60-y2(a)/(0-5mpa)s1j1a2wy2 60m电缆 | 件 | 5 | 威斯特中航★ |
22 | 压力传感器 | gyd60-y2(a)/(0-5mpa)s1j1a2wy2n 60m电缆 | 件 | 2 | 威斯特中航★ |
23 | 稀油润滑动力单元 | ? | 套 | 1 | ? |
24 | 车架升降齿轮分配器 | fdr4/4(溢流阀压力设定250bar) | 件 | 9 | 参考品牌slack&parr |
25 | cl齿轮分配器qv81320 | fdr6/9(溢流阀压力设定250bar,介质iso vg320齿轮油) | 件 | 1 | 参考品牌slack&parr |
26 | 车轮导向分流集流阀 | fsbs-xan-mmt/s(铸铁) | 件 | 18 | 参考品牌:sun |
27 | 测压接头 | smk20-g1/4-pc-skc6f | 件 | 5 | 参考品牌:stauff |
28 | 磁性过滤器aq81301 | scx-dn40-pn1.6mpa | 件 | 1 | 参考品牌:上海诺一阀门 |
29 | 管式单向阀zv9401/9402/9501/9502 | rk4g | 件 | 4 | 参考品牌:hawe |
30 | 测试软管 | sms-20-500-b | 米 | 15 | 参考品牌:stauff |
31 | 测试软管 | sms-20-1000-b | 米 | 30 | 参考品牌:stauff |
32 | 测试软管 | sms-20-1500-b | 米 | 10 | 参考品牌:stauff |
33 | 测压接头 | smk20-g1/2-pc-skc6f | 件 | 40 | 参考品牌:stauff |
34 | 高压球阀 | bkh-dn13-16s-112a | 件 | 72 | 参考品牌:mha |
附件2
招标要求
(由设计研发总公司等单位提供技术资料)
北方重工集团有限公司
液压附件采购技术规范
序号 | 名称 | 规格(参考型号) | 数量 | 备注 |
1 | 管式减压阀pv4413 | vdm 5 ghr-345 g1” 配安装螺栓及螺母 | 1 | 参考品牌:hawe |
2 | 测压接头pp4413 | skk20-25s-pk-gs-c6f | ? | 参考品牌:stauff |
3 | 管式减压阀pv4405 | adm11a-225 p:g1/4” l:g1/4” 配安装螺栓及螺母 | 1 | 参考品牌:hawe |
4 | 管式溢流阀pv4407 | mv41cr-245 p:g1/4” r:g3/8” | 1 | 参考品牌:hawe |
5 | 管式单向阀zv4406 | rk1g g1/4” | 1 | 参考品牌:hawe |
6 | 测压接头pp4406 | skk20-06s-pg-c6f | 2 | 参考品牌:stauff |
7 | 管式减压阀pv4401 | vdm 5 ghr-345 g1” 配安装螺栓及螺母 | 1 | 参考品牌:hawe |
8 | 单向阀zv4401 | rk4g g3/4” | 1 | 参考品牌:hawe |
9
| 蓄能器jw4401
| ehv-10-350/ab(带冲氮工具,将蓄能器出口转化成g1/2”内螺纹)(提供压力容器生产资质证明) | 1 | 参考品牌:olear |
蓄能器抱箍 | e16b | 2 | 参考品牌:olear | |
蓄能器支架 | ce108 | 1 | 参考品牌:olear | |
10 | 节流阀qv4404/qv4404 | ed31 g1/2” | 2 | 参考品牌:hawe |
11 | 测压接头pp4401 | skk20-16s-pk-gs-c6f | 1 | 参考品牌:stauff |
12 | 球阀hv4412 | bkh-dn13-g3/8-112a | 1 | 参考品牌:mha |
13 | 管式减压阀pv7100 | vdm 5 ghr-345 g1” 配安装螺栓及螺母 | 1 | 参考品牌:hawe |
14 | 管式调速阀qv7100 | sd2-4/90 g3/4” 配安装螺栓及螺母 | 1 | 参考品牌:hawe |
15 | 测压接头pp7100 | skk20-20s-pk-gs-c6f | 1 | 参考品牌:stauff |
16 | 压力传感器pf4402/4041/4042/4003/4004/3101 | gyd60-y2(a)/(0-40mpa)s1j1a2wy2 40m电缆 | 6 | 威斯特中航★ |
17 | 压力传感器pf1101/1105/1202 | gyd60-y2(a)/(0-40mpa)s1j1a2wy2 20m电缆 | 3 | 威斯特中航★ |
18 | 压力传感器pf2101/4201/5011/5012/5021/5022/5031/5032/5041/5042/5051/5052/5100/4031/4032/4013/4014/4023/4024 | gyd60-y2(a)/(0-40mpa)s1j1a2wy2 60m电缆 | 19 | 威斯特中航★ |
19 | 压力传感器pf81311/81321/81331 | gyd60-y2(a)/(0-20mpa)s1j1a2wy2 20m电缆 | 3 | 威斯特中航★ |
20 | 压力传感器 pf81343 | gyd60-y2(a)/(0-20mpa)s1j1a2wy2 60m电缆 | 1 | 威斯特中航★ |
21 | 压力传感器pf81342/81310/81320/81330/81340 | gyd60-y2(a)/(0-5mpa)s1j1a2wy2 60m电缆 | 5 | 威斯特中航★ |
22 | 压力传感器 pf401/402 | gyd60-y2(a)/(0-5mpa)s1j1a2wy2n 60m电缆 | 2 | 威斯特中航★ |
23 | 稀油润滑动力单元 jv81300 jz81340 | ? | 1套 | ? |
24 | 车架升降齿轮分配器 qv7100/7200/7300/7400/7500/7600/7700/7800/7900 | fdr4/4(溢流阀压力设定250bar) 配安装螺栓及螺母 | 9 | 参考品牌slack&parr |
25 | cl齿轮分配器qv81320 | fdr6/9(溢流阀压力设定250bar,介质iso vg320齿轮油) | 1 | 参考品牌slack&parr |
26 | 车轮导向分流集流阀 qv6201/6203/6211/6213/6221/6223/6231/6233/6241/6243/6251/6253/6261 /6263/6271/6273/6281/ 6283 | fsbs-xan-mmt/s(铸铁) 配安装螺栓及螺母 | 18 | 参考品牌:sun |
27 | 测压接头 | smk20-g1/4-pc-skc6f | 5 | 参考品牌:stauff |
28 | 磁性过滤器aq81301 | scx-dn40-pn1.6mpa | 1 | 参考品牌:上海诺一阀门 |
29 | 管式单向阀zv9401/9402/9501/9502 | rk4g 油口尺寸:g3/4”;压力:210bar | 4 | 参考品牌:hawe |
30 | 测试软管 | sms-20-500-b | 15 | 参考品牌:stauff |
31 | 测试软管 | sms-20-1000-b | 30 | 参考品牌:stauff |
32 | 测试软管 | sms-20-1500-b | 10 | 参考品牌:stauff |
33 | 测压接头 | smk20-g1/2-pc-skc6f | 40 | 参考品牌:stauff |
34 | 高压球阀 | bkh-dn13-16s-112a | 72 | 参考品牌:mha |
注:1.备注中带★的属于指定厂家,不能更换(若更换,plc防暴柜需重新做关联实验);
2.若更换备注中参考品牌,需达到备注中型号性能、参数、接口等要求;
3.1.技术参数
稀油润滑动力单元jv81300 jz81340
jv81300马达
类型 | 外啮合齿轮马达 |
排量 | 52ml/r |
最大连续工作压力 | 150bar |
最大转速 | >1800rpm |
最小转速 | <1300rpm |
介质 | iso vg68 抗磨阻燃液压油 |
品牌 | 要求原装进口:paker、eaton、rexroth等 |
jz81340螺杆泵
类型 | 螺杆泵 |
排量 | 47ml/r |
最大连续工作压力 | 30bar |
最大转速 | >1800rpm |
最小转速 | <1300rpm |
介质 | iso vg320 齿轮油 |
参考型号 | gr40smt16b125ls2gt4 |
参考品牌 | 海林柯 |
1.产品适用的设计、生产与检验标准清单(乙方填写,所有标准必须为最新标准)
2.技术参数及详细要求
1)所有元件材质满足煤矿井下使用要求,严禁采用含铝、镁以及含铝镁合金等轻金属的材质;
2)铭牌采用铜(或不锈钢)标识,如果更换原铭牌时,要求内容与原来保持一致,标识最好采用钢印(保证长期清晰可见);
3)蓄能器预充气压力110bar,要求在供货时: 与蓄能器附件一同包装发货,并充气完毕;
4)分配器采用原装进口品牌,要求同步误差值小于0.5%;
5)保证性能参数(压力、流量、压降曲线、接口等)与上述表格型号对应参数一致;
6)除压力传感器和压力表外,其余元件参照上述表中的代号黏贴标识,要牢固;
7)钟型罩连轴器采用ktr或raja品牌;
8)安装方式:通过钟型罩支架固定动力单元;
9)泵和马达采用原装进口;
10)马达和泵进出口以及旋转方向都需要添加明显标识,标识为不锈钢或钢印;
11)动力单元噪声不超过70db;
12)乙方投标前提供稀油润滑动力单元jv81300 jz81340装配示意图,并经甲方确认签字后方能投产;
3.文件和技术资料的交付
设计人员与供货厂家对下表中的应交付技术文件进行交流后勾选,对于勾选的内容厂家必须按时提供有效文件。(涂红的是重中之重)
序号 | 项目阶段 | 文件内容 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a标 | b | c | d | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ● | ? | ? | ● | 材料采购、产品设计、产品制造、产品检验等标准的清单及内容 |
技术资料 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ● | ● | ? | ● | 装配图(含性能参数、全部元件清单及外形接口尺寸) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ? | ? | ? | ? | 电气原理图 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ? | ? | ? | ? | 计算书(载荷、强度、变形、寿命等) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ? | ? | ? | ? | 详细图纸 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ? | ? | ? | ? | 爆炸视图(指示出包装清单列出的元件) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ? | ? | ? | ● | 易损件清单 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ? | ? | ? | ? | 详细生产计划(含设计、采购、制造、检验、调试、包装等) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ? | ? | ? | ● | 安装使用维护手册 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ? | ? | ? | ● | 运输和长期储存方案 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ? | ? | ? | ? | 制造或调试流程 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ? | ? | ? | ? | 设备电子版照片 |
质量控制 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ? | ? | ? | ? | 原产地证明 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ? | ? | ? | ? | 配套件产品合格证 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ? | ? | ? | ? | 质量控制计划(加工制造控制项) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ? | ? | ? | ? | 原材料质量证明书(含化学成分和机械性能等) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ? | ? | ? | ? | 尺寸及公差检验报告 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ? | ? | ? | ? | 焊接工艺评定 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ? | ? | ? | ? | 焊工资质证明 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ? | ? | ? | ? | 无损探伤检测报告 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ? | ? | ? | ? | 表面处理报告 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ? | ? | ? | ? | 热处理报告(含曲线) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ? | ? | ? | ● | 出厂合格证 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
