招标信息
关于北方重工集团有限公司中钢南非项目、益海嘉里项目、凌源钢铁项目、宁夏豪龙项目施耐德电气元件招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于
2020年5月27日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司中钢南非项目、益海嘉里项目、凌源钢铁项目、宁夏豪龙项目施耐德电气元件招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求2020年6月20日前发货到北方重工。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2020年5月27日,下午13:30(暂定)
2.招标地点:北方重工5号楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年5月26日前到北方重工采购总公司报名(截止时间2020年5月26日下午14点30分),具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金50000元整,标书费300元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费分别以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司,并将电子版回执单返给招标联系人。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
行号:301221003614
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年5月26日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、付款方式
30%预付款,交货到指定地点并验收合格,同时开具100%合同额13%增值税后付60%到货款,留10%质保金(半年期银行承兑汇票),质保期:设备运行1年或交货18个月,以先到为准。
十、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工集团有限公司采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13909818192
招标联系人:李华钰
十一、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:024-25802809
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.保证金承诺函
8.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年5月20日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 设备名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 行程开关 | lx19-131(b) | 件 | 2 | ? |
1 | 断路器 | osmc32n4c16 | 件 | 4 | ? |
2 | 断路器 | osmc32n4d6 | 件 | 9 | ? |
3 | 断路器 | osmc32n3d6 | 件 | 12 | ? |
4 | 接触器辅助触点 | lad8n20 | 件 | 29 | ? |
5 | 热过载继电器 | lrd08c | 件 | 5 | ? |
6 | 中间继电器 | rxm4ab2p7 rxze2s114m rxzr335 | 件 | 103 | ? |
7 | 温度变送器 | rtt1-324 (0℃~100℃) 4-20ma 100-240vac/dc | 件 | 68 | ? |
8 | 绿色按钮 | xb2ba31c | 件 | 56 | ? |
9 | 红色按钮 | xb2ba42c | 件 | 44 | ? |
10 | 转换开关 | xb2bd25c | 件 | 11 | ? |
11 | 急停按钮 | xb2bs542c | 件 | 12 | ? |
12 | 绿色指示灯 | xb2bvm3lc | 件 | 53 | ? |
13 | 红色指示灯 | xb2bvm4lc | 件 | 82 | ? |
14 | 断路器 | osmc32n4c25 | 件 | 6 | ? |
15 | 断路器 | osmc32n3d4 | 件 | 6 | ? |
16 | 接触器 | lc1d09m7c | 件 | 23 | ? |
17 | 断路器 | osmc32n4c50 | 件 | 1 | ? |
18 | 断路器 | osmc32n4d10 | 件 | 2 | ? |
18 | 断路器 | osmc32n3d10 | 件 | 1 | ? |
19 | 断路器 | osmc32n4d4 | 件 | 8 | ? |
20 | 断路器 | osmc32n4c10 | 件 | 1 | ? |
21 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-45 | 件 | 3 | ? |
22 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-15 | 件 | 4 | ? |
23 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-10 | 件 | 14 | ? |
24 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-5 | 件 | 10 | ? |
25 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-3 | 件 | 5 | ? |
26 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-50 | 件 | 3 | ? |
27 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-40 | 件 | 9 | ? |
28 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-60 | 件 | 1 | ? |
29 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-70 | 件 | 1 | ? |
30 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-8 | 件 | 1 | ? |
31 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-2 | 件 | 3 | ? |
32 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-7 | 件 | 2 | ? |
33 | 终端固定件 | clipfix 35 | 件 | 16 | ? |
34 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-35 | 件 | 2 | ? |
35 | 端板 | d-st2.5 | 件 | 10 | ? |
36 | 转换开关 | xb2bd25c | 件 | 1 | ? |
37 | 按钮 | xb2ba31c zb2be101c | 件 | 1 | ? |
38 | 按钮 | xb2ba42c | 件 | 1 | ? |
39 | 按钮 | xb2ba11c | 件 | 1 | ? |
39 | 电流表 | 6l2-a | 件 | 1 | ? |
40 | 快速标记条 | zb5,横向,连号:1-20 | 件 | 20 | ? |
41 | 电压表 | amc96-av3 (88x88)三相三线制 | 件 | 7 | ? |
42 | 料位计 | pdu-1118 1100mm | 件 | 3 | ? |
43 | 料位计 | pdu-1118 700mm | 件 | 2 | ? |
44 | anybus模块 | ab7652-f(带u盘配置软件,u盘配置线) | 件 | 7 | ? |
45 | 2孔塑料按钮盒 | xalb02c | 件 | 14 | ? |
46 | 3孔塑料按钮盒 | xalb03c | 件 | 10 | ? |
47 | 安装附件 | lad7b106c | 件 | 34 | ? |
48 | 按钮 | zb5aa3c zb5az101c | 件 | 34 | ? |
49 | 按钮 | zb5aa4c zb5az101c | 件 | 24 | ? |
50 | 按钮盒 | xalb01c | 件 | 2 | ? |
51 | 变频器 | atv930d37n4 | 件 | 1 | ? |
52 | 变频器 | atv930u15n4 | 件 | 4 | ? |
53 | 变频器 | atv930u40n4 | 件 | 2 | ? |
54 | 插座 | ea9x210 | 件 | 7 | ? |
55 | 插座 | ea9x310 | 件 | 7 | ? |
56 | 电源灯 | xb2bvm3lc ac220v | 件 | 7 | ? |
57 | 端子扩展器 | lv431563 | 件 | 4 | ? |
58 | 端子排 | la7d3064c | 件 | 1 | ? |
59 | 端子排安装板 | la7d902 | 件 | 1 | ? |
60 | 断路器 | lv525333 | 件 | 4 | ? |
60 | 断路器 | lv516440 | 件 | 8 | ? |
61 | 断路器 | a9f19406 | 件 | 27 | ? |
62 | 断路器 | a9f19410 | 件 | 10 | ? |
63 | 断路器 | a9f19432 | 件 | 2 | ? |
64 | 断路器 | a9f19463 | 件 | 2 | ? |
65 | 断路器 | a9f19220 | 件 | 9 | ? |
66 | 断路器 | a9f19210 | 件 | 18 | ? |
67 | 断路器 | a9f19225 | 件 | 24 | ? |
68 | 断路器 | a9f19206 | 件 | 7 | ? |
69 | 断路器 | a9f19216 | 件 | 2 | ? |
70 | 蜂鸣器 | xb2bsbc | 件 | 7 | ? |
71 | 辅助触点 | 29450 | 件 | 10 | ? |
72 | 机电互锁套件 | lad9r3 | 件 | 1 | ? |
73 | 急停按钮 | zb5as54c zb5az102c | 件 | 7 | ? |
74 | 急停按钮 | zb5ac4c zb5az105c | 件 | 21 | ? |
75 | 急停按钮盒 | xalb01yc | 件 | 21 | ? |
76 | 继电器 | rxm 4ab2bd rxz e2s114m rxz 400 | 件 | 110 | ? |
77 | 继电器 | rxm 4ab2p7 rxz e2s114m rxz 400 | 件 | 10 | ? |
78 | 继电器 | rxm4ab2bd rxze2m114 rxz400 | 件 | 42 | ? |
79 | 继电器 | rxm4ab2p7 rxze2m114 rxz400 | 件 | 8 | ? |
80 | 接触器 | lc1d17000m7c | 件 | 1 | ? |
81 | 接触器 | lc1d09m7c | 件 | 38 | ? |
81 | 接触器 | lc1d25m7c | 件 | 8 | ? |
82 | 接触器 | lc1d12m7c | 件 | 9 | ? |
83 | 接触器 | lc1d205m5c | 件 | 2 | ? |
84 | 接触器 | lc1d18m7c | 件 | 3 | ? |
85 | 接触器 | lc1d80m7c | 件 | 3 | ? |
86 | 接触器 | lc2d32m7c | 件 | 3 | ? |
87 | 接触器 | lc2d18m7c | 件 | 2 | ? |
88 | 接触器 | lc2d25m7c | 件 | 2 | ? |
89 | 接触器 | lc1d11500m5c | 件 | 3 | ? |
90 | 接触器 | lc1d65am7c | 件 | 2 | ? |
91 | 热过载继电器 | lrd482c | 件 | 5 | ? |
92 | 热过载继电器 | lrd04c | 件 | 2 | ? |
93 | 热过载继电器 | lrd08c | 件 | 4 | ? |
94 | 热过载继电器 | lrd16c | 件 | 7 | ? |
95 | 热过载继电器 | lrd06c | 件 | 1 | ? |
96 | 热继电器 | lrd483c | 件 | 1 | ? |
97 | 热继电器 | lrd21c | 件 | 5 | ? |
98 | 热继电器 | lrd480c | 件 | 1 | ? |
99 | 热继电器 | lrd12c | 件 | 6 | ? |
100 | 热继电器 | lrd07c | 件 | 4 | ? |
101 | 热继电器 | lrd3361c la7d3064c la7d902 | 件 | 2 | ? |
102 | 热继电器 | lrd14c | 件 | 4 | ? |
102 | 热继电器 | lrd05c | 件 | 2 | ? |
103 | 热继电器 | lrd3359c | 件 | 1 | ? |
104 | 软启 | ats48d22q | 件 | 4 | ? |
105 | 软启动 | ats48c25q | 件 | 1 | ? |
106 | 软启动器 | ats48d32q | 件 | 2 | ? |
107 | 塑壳断路器 | lv540550 | 件 | 2 | ? |
108 | 塑壳断路器 | lv510445 | 件 | 5 | ? |
109 | 塑壳断路器 | lv563550 | 件 | 2 | ? |
110 | 塑壳断路器 | lv525439 | 件 | 3 | ? |
111 | 限位开关 | zckj1h29c zcke09c zcky71c | 件 | 34 | ? |
112 | 限位开关 | zckj1h29c zcke05c zcky41c | 件 | 42 | ? |
113 | 限位开关 | zckj2h29c zcke05c zcky41c | 件 | 14 | ? |
114 | 限位开关 | zckj2h29c zcke09c zcky71c | 件 | 12 | ? |
115 | 小型断路器 | a9f19420 | 件 | 5 | ? |
116 | 小型断路器 | a9f19416 | 件 | 2 | ? |
117 | 小型断路器 | a9f19316 | 件 | 1 | ? |
118 | 小型断路器 | a9f19425 | 件 | 2 | ? |
119 | 选择开关 | zb5ad2c zb5az105c | 件 | 88 | ? |
120 | 选择开关 | zb5ad3c zb5az103c | 件 | 26 | ? |
121 | 选择开关 | zb5ad4c zb5az105c | 件 | 19 | ? |
122 | 指示灯 | xb2bvb4lc dc24v | 件 | 46 | ? |
123 | 指示灯 | xb2bvb3lc dc24v | 件 | 16 | ? |
123 | 回馈单元 | soho30vdce4n | 件 | 1 | ? |
124 | 触摸屏 | mt4532te | 件 | 7 | ? |
125 | 网线 单位(米) | 超五类网线 | 件 | 2254 | ? |
126 | 熔断器1p底座 | rt1600z | 件 | 12 | ? |
127 | 熔断器熔芯 | cdrs1-00c 400t 16a | 件 | 6 | ? |
128 | 熔断器熔芯 | cdrs1-00c 400t 10a | 件 | 6 | ? |
129 | 插排 | gn-b5033 | 件 | 2 | ? |
130 | 插排 | gn-b5053 | 件 | 2 | ? |
131 | 插排 | gn-b5033 1.8米 | 件 | 2 | ? |
132 | 插排 | gn-b5053 1.8米 | 件 | 2 | ? |
133 | 插排 | gn-b5033 1.8m | 件 | 2 | ? |
134 | 插排 | gn-b5053 1.8m | 件 | 2 | ? |
135 | 无线视频传输系统 | yl-wxjk08 | 件 | 7 | ? |
136 | 无线通讯系统 单位:套 | yl-wlink | 件 | 14 | ? |
137 | poe交换机 | ds-3e0109p-s | 件 | 7 | ? |
138 | poe网络摄像头 | ds-2cd2125fv2-i | 件 | 7 | ? |
139 | poe网络摄像头 | ds-2cd2t27ewd-l 4mm焦距 | 件 | 35 | ? |
140 | poe网络摄像头支架 | ds-1292zj | 件 | 35 | ? |
141 | 编码器 | 6f-58hn-8531-b13121 | 件 | 7 | ? |
142 | 倾角传感器 | 91-11111 | 件 | 3 | ? |
143 | 直流电源 | ndr-240-24 | 件 | 11 | ? |
144 | 接近开关 | lr30xbn15dlo | 件 | 89 | ? |
144 | 百兆单模单纤光纤收发器 本型号为一对设备的型号,单位:对 | fc-511,sc端口单模单纤 | 件 | 14 | ? |
145 | 模拟量开关 | ni25-ck40-liu-h1141 pkc4.4t-5/txl | 件 | 2 | ? |
146 | 熔断器 | ngt1-400-200a | 件 | 3 | ? |
147 | 熔断器 | rt28-32/10a | 件 | 56 | ? |
148 | 熔断器 | rt28-32/2a | 件 | 129 | ? |
149 | 熔断器 1p底座 | rt28n-32x 1p | 件 | 44 | ? |
150 | 熔断器2p底座 | rt28n-32x 2p | 件 | 25 | ? |
151 | 熔断器3p底座 | rt28n-32x 3p | 件 | 7 | ? |
152 | 熔断器底座 | rt36-1 | 件 | 3 | ? |
153 | 熔断器底座 | rt36-3 | 件 | 3 | ? |
154 | 熔断器底座 | rt36-00 | 件 | 24 | ? |
155 | 熔断器熔芯 | rs713c-380v-630a | 件 | 3 | ? |
156 | 熔断器熔芯 | rs711bc-400v-50a | 件 | 6 | ? |
157 | 熔断器熔芯 | ngtc00-400v-50a | 件 | 6 | ? |
158 | 熔芯 | ngtc00-400v-25a | 件 | 6 | ? |
159 | 熔芯 | ngtc00-400v-80a | 件 | 6 | ? |
160 | 2米预制网线 | 2米预制网线 | 件 | 1 | ? |
161 | 变压器 | 3kva ac380v/ac220v 50hz | 件 | 7 | ? |
162 | 单模光纤跳线 | sc-sc单模光纤跳线(单根3米长) | 件 | 36 | ? |
163 | 单模光纤跳线 | 带sc头单模单芯光纤跳线(3米)sc-sc | 件 | 6 | ? |
164 | 电铃 | φ200mm ac220v | 件 | 5 | ? |
165 | 电铃 | φ200mm,ac220v,50hz | 件 | 2 | ? |
165 | 电阻 | 47ω,200w | 件 | 2 | ? |
166 | 电阻 | 47欧 200w | 件 | 2 | ? |
167 | 二极管 | 5a,500v | 件 | 2 | ? |
168 | 二极管 | 5a 500v | 件 | 2 | ? |
169 | 非网管型交换机 | 5口交换机 | 件 | 1 | ? |
170 | 光纤终端盒 | 8口光端接线盒(含全套配件)sc头尾纤8根、 sc头光纤耦合器8个 | 件 | 12 | ? |
171 | 光纤终端盒 | (sc-sc)单模8组口,带sc头尾纤8根、 | 件 | 2 | ? |
172 | 滑动电阻 | 10k 2w | 件 | 3 | ? |
173 | 水晶头 | 以太网水晶头 | 件 | 246 | ? |
174 | 热继电器 | lrd-22c lad-7b106c | 件 | 2 | 整定电流范围:16~24a |
175 | 热继电器 | lrd-21c lad-7b106c | 件 | 1 | 整定电流范围:12~18a |
176 | 热继电器 | lrd-08c lad-7b106 | 件 | 1 | 整定电流范围:2.5~4a |
177 | 热继电器 | lrd-05c lad-7b106 | 件 | 1 | 整定电流范围:0.63~1a |
178 | 熔断器 | rt1832zx /1p 2a | 件 | 5 | 1p 熔体电流2a |
179 | 信号灯 | xb2bvm3lc | 件 | 10 | ac220v 绿色 |
180 | 信号灯 | xb2bvb3lc | 件 | 3 | dc24v 绿色 |
181 | 信号灯 | xb2bvm4lc | 件 | 1 | ac220v 红色 |
182 | 控制继电器 | cad50m7c ladn22c | 件 | 4 | 线圈电压ac220v,带两开两闭辅助触点,总计七开两闭辅助触点 |
183 | 中间继电器 | rxm 4ab2bd rxze2m114 | 件 | 19 | 线圈电压dc24v 带灯 带插座 |
184 | 接触器 | lc1-d32m7c lad-n40c | 件 | 2 | 线圈电压ac220v,带四开辅助触点 |
185 | 接触器 | lc1-d18m7c lad-n40c | 件 | 1 | 线圈电压ac220v,带四开辅助触点 |
186 | 接触器 | lc1-d09m7c lad-n40c | 件 | 3 | 线圈电压ac220v,带四开辅助触点 |
186 | 接触器 | lc1-d25m7c lad-n40c | 件 | 1 | 线圈电压ac220v,带四开辅助触点 |
187 | 接触器 | lc1-d12m7c lad-n40c | 件 | 1 | 线圈电压ac220v,带四开辅助触点 |
188 | 空气开关 | nsc160s3125 | 件 | 1 | 额定电流125a 3p |
189 | 空气开关 | osmc32n2d10 | 件 | 4 | 额定电流10a 2p |
190 | 空气开关 | osmc32n4d40 | 件 | 2 | 额定电流40a 4p |
191 | 空气开关 | osmc32n4d25 | 件 | 1 | 额定电流25a 4p |
192 | 空气开关 | osmc32n4d6 | 件 | 1 | 额定电流6a 4p |
193 | 空气开关 | osmc32n4d32 | 件 | 1 | 额定电流32a 4p |
194 | 空气开关 | osmc32n4d10 | 件 | 1 | 额定电流10a 4p |
195 | 空气开关 | osmc32n4d16 | 件 | 1 | 额定电流16a 4p |
196 | 空气开关 | osmc32n4d4 | 件 | 1 | 额定电流4a 4p |
197 | 转换开关 | xb2bj25c | 件 | 1 | 长柄 黑色 两位置保持 |
198 | 按钮 | xb2ba31c | 件 | 12 | 绿色 常开 |
199 | 按钮 | xb2ba42c | 件 | 12 | 红色 常闭 |
200 | 直通型接线端子 | zdu6 | 件 | 6 | 最大电流/最大压接面积 57/10 |
201 | 接地端子 | zpe4 | 件 | 2 | 最大电流/最大压接面积 /4 |
202 | 直通型接线端子 | zdu4 | 件 | 20 | 最大电流/最大压接面积 41/6 |
203 | 接地端子 | zpe 2.5 | 件 | 3 | 最大电流/最大压接面积 /4 |
204 | 直通型接线端子 | zdu10 | 件 | 4 | 最大电流/最大压接面积 /16 |
205 | 标记纸 | eso5 x1 | 件 | 2 | 标记纸内容为:x1 |
206 | 标记座 | sch t5 | 件 | 13 | 宽度19.5mm |
207 | 透明盖片 | str 5 f.scht5 | 件 | 13 | 宽度16.5mm |
207 | 固定器 | zew 35 | 件 | 30 | 深灰色 |
208 | 挡板/隔板 | zap/tw 5 | 件 | 3 | 适配端子 zdu 6 深灰色 |
209 | 挡板/隔板 | zap/tw 4 db | 件 | 3 | 适配端子 zdu 4 深灰色 |
210 | 标记号 | dek 5/8 plus mc 1~3 | 件 | 1 | 标记号内容:1~3 横打 |
211 | 标记号 | dek 5/6 plus mc | 件 | 1 | 标记号内容:4 横打 |
212 | 标记号 | dek 5/8 plus mc 5~7 | 件 | 1 | 标记号内容:5~7 横打 |
213 | 标记号 | dek 5/6 plus mc | 件 | 1 | 标记号内容:8 横打 |
214 | 标记号 | dek 5/6 plus mc 9~11 | 件 | 1 | 标记号内容:9~11 横打 |
215 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 12 | 件 | 1 | 标记号内容:12 横打 |
216 | 标记号 | dek 5/6 plus mc 13~15 | 件 | 1 | 标记号内容:13~15 横打 |
217 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 16 | 件 | 1 | 标记号内容:16 横打 |
218 | 标记号 | dek 5/6 plus mc 17~31 | 件 | 1 | 标记号内容:17~31 横打 |
219 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 32 | 件 | 1 | 标记号内容:32横打 |
220 | 标记号 | dek 5/6 plus mc 33~35 | 件 | 1 | 标记号内容:33~35 横打 |
221 | 挡板/隔板 | zap/tw zdu10 | 件 | 2 | 适配端子 zdu 10 深灰色 |
222 | 直通型接线端子 | zdu2.5 | 件 | 390 | 最大电流/最大压接面积 31/4 |
223 | 标记纸 | eso5 x2 | 件 | 2 | 标记纸内容为:x2 |
224 | 挡板/隔板 | zap/tw1 | 件 | 14 | 适配端子 zdu 2.5 深灰色 |
225 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 1~5 | 件 | 4 | 标记号内容:1~5 横打 |
226 | 标记纸 | eso5 x3 | 件 | 2 | 标记纸内容为:x3 |
227 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 1~20 | 件 | 1 | 标记号内容:1~20 横打 |
228 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 1~30 | 件 | 3 | 标记号内容:1~30 横打 |
228 | 标记纸 | eso5 x4 | 件 | 2 | 标记纸内容为:x4 |
229 | 标记纸 | eso5 x5 | 件 | 2 | 标记纸内容为:x5 |
230 | 标记纸 | eso5 x6 | 件 | 2 | 标记纸内容为:x6 |
231 | 插拔式横联件 | zqv 2.5/4 | 件 | 1 | 4极 |
232 | 插拔式横联件 | zqv 2.5/2 | 件 | 5 | 2极 |
233 | 标记纸 | eso5 x7 | 件 | 1 | 标记纸内容为:x7 |
234 | 中间继电器 | rxm 4ab2bd rxze2m114 | 件 | 32 | 线圈电压dc24v 带灯 带插座 |
235 | 空气开关 | osmc32n2d4 | 件 | 1 | 额定电流4a 2p |
236 | 转换开关 | xb2bj33c 2×(zb2be102c) | 件 | 1 | 三位置保持 黑色长柄 带两开两闭触头 |
237 | 按钮 | xb2ba51c | 件 | 1 | 黄色 常开 |
238 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 1~70 | 件 | 2 | 标记号内容:1~70 横打 |
239 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 1~40 | 件 | 1 | 标记号内容:1~40 横打 |
240 | 插拔式横联件 | zqv 2.5/10 | 件 | 4 | 10极 |
241 | 标记号 | dek 5/5 plus mc 1~80 | 件 | 1 | 标记号内容:1~80 横打 |
242 | st回拉式弹簧接线端子 | st10 | 件 | 6 | 10(16)mm,65a |
243 | st回拉式弹簧接线端子 | st6 | 件 | 3 | 6(10)mm,52a |
244 | st回拉式弹簧接线端子 | st4 | 件 | 21 | 4(6)mm,40a |
245 | 端子标记条 | zb8,lgs: fortl.zahlen ,1-10 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
246 | 端子标记条 | zb10,lgs: fortl.zahlen ,1-10 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
247 | 终端固件 | e/uk | 件 | 24 | ? |
248 | 端子排标记 | klm | 件 | 12 | 与e/uk配合使用 |
249 | 端板 | d-st4 | 件 | 2 | ? |
249 | 端板 | d-st6 | 件 | 2 | ? |
250 | 端板 | d-st10 | 件 | 2 | ? |
251 | 端子标记条 | zb6,lgs:fortl.zahlen ,1-10 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
252 | 端子标记条 | zb6,lgs:fortl.zahlen ,11-20 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
253 | 端子标记条 | zb6,lgs: fortl.zahlen,21-30 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
254 | st回拉式弹簧接线端子 | st2.5 | 个 | 365 | 2.5(4)mm,31a |
255 | 端子标记条 | zb5,lgs:fortl.zahlen ,1-10 | 条 | 11 | 水平打印,单位:条 |
256 | 端板 | d-st2.5 | 个 | 22 | ? |
257 | 端子标记条 | zb5,lgs:fortl.zahlen ,11-20 | 条 | 7 | 水平打印,单位:条 |
258 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen,21-30 | 条 | 6 | 水平打印,单位:条 |
259 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen,31-40 | 条 | 6 | 水平打印,单位:条 |
260 | 插拔式桥接件 | fbs 10-5 | 条 | 2 | 单位:条 |
261 | 插拔式桥接件 | fbs 5-5 | 条 | 1 | 单位:条 |
262 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen ,41-50 | 条 | 2 | 水平打印,单位:条 |
263 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen ,51-60 | 条 | 2 | 水平打印,单位:条 |
264 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen,61-70 | 条 | 2 | 水平打印,单位:条 |
265 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen,71-80 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
266 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen,81-90 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
267 | 端子标记条 | zb5,lgs: fortl.zahlen,91-100 | 条 | 1 | 水平打印,单位:条 |
268 | 插拔式桥接件 | fbs 2-5 | 条 | 23 | 单位:条 |
269 | 两孔插座 | ? | 件 | 1 | 导轨式,2p, 220v, 10a |
270 | 三孔插座 | ? | 件 | 1 | 导轨式,2p e, 220v, 10a |
270 | 断路器 | m6s100m633320 | 件 | 1 | 塑壳断路器,3p, 额定电流63a,带辅助触点 |
271 | 断路器 | cdb6s2d3 cdb6of | 件 | 1 | 2p,3a 带一个辅助触点 |
272 | 断路器 | cdb6s3d16 cdb6of | 件 | 1 | 3p,16a 带一个辅助触点 |
273 | 断路器 | cdb6s3d20 cdb6of | 件 | 2 | 3p,20a 带一个辅助触点 |
274 | 断路器 | cdb6s2d10 | 件 | 2 | 2p,10a |
275 | 断路器 | cdb6s2d16 | 件 | 2 | 2p,16a |
276 | 断路器 | cdb6s2d4 | 件 | 1 | 2p, 4a |
277 | 接触器 | cjx1 9 22m | 件 | 1 | 线圈电压220v,带2个常开触点,2个常闭触点 |
278 | 接触器 | cjx1 12 22m | 件 | 2 | 线圈电压220v,带2个常开触点,2个常闭触点 |
279 | 热继电器 | jrs2 12p5 10 jrs2 12p5 j | 件 | 1 | 整定电流6.5-10a |
280 | 指示灯 | ld1122a21m3f | 件 | 5 | ac220v 绿色 |
281 | 蜂鸣器 | lay5s-fm | 件 | 1 | ac220v |
282 | 中间继电器 | cdz9-54pls pyf14az | 件 | 2 | 线圈电压ac220v 带灯/插座,四开四闭 |
283 | 中间继电器 | cdz9-54pls pyf14az | 件 | 32 | 线圈电压dc24v 带灯/插座,四开四闭 |
284 | 转换开关 | lay5bj33 | 件 | 1 | 三位, 黑色长柄 |
285 | 按钮 | lay5ba31 | 件 | 3 | 绿色 |
286 | 按钮 | lay5ba42 | 件 | 2 | 红色 |
287 | 按钮 | lay5ba55 | 件 | 1 | 黄色 |
288 | 隔离器 | cz2067 | 件 | 2 | dc24v供电,4-20ma输入,4-20ma输出 |
289 | 插座 | cdb6x210 | 件 | 1 | 两芯 |
290 | 插座 | cdb6x310 | 件 | 1 | 三芯 |
291 | 变压器 | bk2000m | 件 | 1 | 2000va ac380v/220v |
291 | 端子 | st2.5 | 件 | 270 | 2.5平 |
292 | pe端子 | st2.5 | 件 | 5 | 2.5平 pe 端子 |
293 | 分组隔板 | ? | 件 | 13 | 2.5平用 |
294 | 标记条 | ? | 件 | ? | 标明端子序号1~20*7;1~10*3;1~40*1;1~60*1 |
295 | 转换开关 | lay5bj21 | 件 | 1 | 二位, 黑色长柄 |
296 | 端子固定器 | ? | 件 | 4 | 用于端子固定 |
297 | 交流信号灯 | xb2bvq4lc | 件 | 2 | ac380v 红色 |
298 | 交流信号灯 | xb2bvm3lc | 件 | 7 | ac220v 绿色 |
299 | 交流信号灯 | xb2bvm4lc | 件 | 2 | ac220v 红色 |
300 | 选择开关 | xb2bj33c | 件 | 1 | 三位保持式 黑色 |
