序号 | 计划编号 | 生产编号 | 执行标准 | 名称 | 材质 | 定额重(kg) | 项目合同号 | 项目名称 |
1 | x-20-062 | yj0120001 sl0219032 sl0219034 sl0219036 jj0119004 | gb/t11263-2017 | h100×100×6×8 | q235b | 2397.66 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhi/sl2019-043 合同号:nhi/sd2019-005 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 |
2 | x-20-062 | sl0219034 sl0219036 | gb/t11263-2017 | h150×100×6×9 | q235b | 29.16 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:宁夏豪龙项目 |
3 | x-20-062 | yj0120001 yj0119016 | gb/t11263-2017 | h150×150×7×10 | q235b | 1103.78 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:兴澄环冷机项目 |
4 | x-20-062 | jj0119004 | gb/t11263-2017 | h150×150×7×10 | q355b | 382.80 | 合同号:nhi/sd2019-005 | 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 |
5 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t11263-2017 | h200×200×8×12 | q235b | 375.42 | nhi/sl2019-033 | 印度拉什米 |
6 | x-20-060 | yj0120001 sl0220001 sl0219035 sl0219037 | gb/t11263-2017 | h200×200×8×12 | q235b | 7549.75 | nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhi/sl2020-0004 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:河北华信项目烧结机自制部分 项目名称:凌源钢铁项目 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
7 | x-20-062 | yj0120001 yj0120006 yj0120004 yj0120005 yj0120003 yj0119016 yj0120008 | gb/t11263-2017 | h200×200×8×12 | q235b | 3887.71 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhiyj2020-0050专1yj0120007 合同号:nhi/yj2020-0022专1 项目合同号:nhi/yj2019-021 合同号:nhiyj2020-0050专1yj0120007 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:翼南钢铁项目 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:兴澄环冷机项目 项目名称:翼南钢铁项目 |
8 | x-20-062 | jj0119004 | gb/t11263-2017 | h200×200×8×12 | q355b | 2020.00 | 合同号:nhi/sd2019-005 | 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 |
9 | x-20-062 | yj0120001 | gb/t11263-2017 | h250×250×9×14 | q235b | 149.58 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
10 | x-20-060 | sl0219035 sl0219037 | gb/t11263-2017 | h300×150×6.5×9 | q235b | 820.60 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
11 | x-20-062 | yj0119016 | gb/t11263-2017 | h300×300×10×15 | q235b | 4725.00 | 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:兴澄环冷机项目 |
12 | x-20-062 | yj0120003 yj0120008 | gb/t11263-2017 | h340×250×9×14 | q235b | 10520.00 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhiyj2020-0050专1yj0120007 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:翼南钢铁项目 |
13 | x-20-060 | sl0220001 | gb/t11263-2017 | h400×400×13×21 | q235b | 1548.00 | 合同号:nhi/sl2020-0004 | 项目名称:凌源钢铁项目 |
14 | x-20-067 | jj0119003 | gb/t11263-2017 | h型钢h100×100×6×8 | q235b | 34.40 | nhi/sd2019-006 | 沈阳盾构 |
15 | x-20-067 | ks0120009 | gb/t11263-2017 | h型钢h125×125×6.5×9 | q235b | 107.74 | nhi/yj2020-0022 | 华信单辊破碎机 |
16 | x-20-067 | sl0119265 sl0119264 sl0119218 | gb/t11263-2017 | h型钢h150×150×7×10 | q235b | 1248.35 | nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-030 | 河钢塞尔维亚带式输送机 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目
|
17 | x-20-067 | sl0119229 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×100×5.5×8 | q235b | 55.36 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
18 | x-20-067 | sl219026 sl0119168 sl0119167 sl0119166 sj0120001 | gb/t11263-2017 | h型钢h200×200×8×12 | q235b | 4093.76 | nhi/sl2019-033 nhi/sl2019-041 nhi/hj2020-0037 | 印度奥瑞萨取料机项目 莱钢 山西晋中同力达立辊磨机包装 |
19 | x-20-067 | sl0119148 | gb/t11263-2017 | h型钢h250×250×9×14 | q235b | 600.00 | nhi/sl2019-028 | 山东莱钢 |
20 | x-20-067 | sl0119148 | gb/t11263-2017 | h型钢h300×200×10×15 | q235b | 90.71 | nhi/sl2019-028 | 山东莱钢 |
21 | x-20-067 | sj0120001 | gb/t11263-2017 | h型钢h350×350×12×19 | q235b | 6937.82 | nhi/hj2020-0037 | 山西晋中同力达立辊磨机包装 |
22 | x-20-060 | sl0219035 sl0219037 | yb/t5055-2014 | qu80 | | 33912.64 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
23 | x-20-062 | yj0120008 yj0120003 | gb/t702-2017 | 扁钢110×30×290 | q235b | 5400.00 | 合同号:nhiyj2020-0050专1yj0120007 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:翼南钢铁项目 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
24 | x-20-067 | sl0119230 sl0119239 sl0119240 sl0119253 sl0119243 sl0119244 sl0119245 | gb/t702-2017 | 扁钢3×25 | q235b | 38.56 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
25 | x-20-067 | sl0119264 sl0119265 | gb/t702-2017 | 扁钢4×50 | q235b | 30.25 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
26 | x-20-060 | sl0219035 sl0219037 | gb/t3274-2017 | 扁钢5×30 | q235b | 126.66 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
27 | x-20-061 | sl0219025sl0219026 | gb/t702-2017 | 扁钢6×80 | q235b | 1146.66 | nhi/sl2019-033 | 印尼拉什米 |
28 | x-20-053 | sl0120017 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 129.47 | nhi/zb2020-0040 | 巴基斯坦卡西姆港pibt散货码头输送系统二期扩展项目 |
29 | x-20-046 | bjsl19063 | gb/t706-2016 | 槽钢[16b | q235b | 25.00 | nhi/sl2019备053 | 江苏泰信重板 |
30 | x-20-053 | sl0119201-sl0119225 | gb/t706-2016 | 槽钢[5 | q235b | 1255.39 | nhi/sl2019-030 | 中冶建工河钢塞尔维亚带式输送机 |
31 | x-20-053 | sl0119201-sl0119225 | gb/t706-2016 | 槽钢[5 | q235b | 2523.36 | nhi/sl2019-030 | 中冶建工河钢塞尔维亚带式输送机 |
32 | x-20-058 | sl0219026 sl2019018 sl0219018 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q235b | 536.35 | nhi/sl2019-033 nhi/sl2019-013 | 印度拉什米 宝钢湛江回转堆料机项目 |
33 | x-20-060 | sl0220001 sl0219035 sl0219037 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q235b | 766.58 | 合同号:nhi/sl2020-0004 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:凌源钢铁项目 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
34 | x-20-062 | yj0120001 sl0219032 sl0219034 sl0219036 yj0120004 yj0120005 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q235b | 720.97 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhi/sl2019-043 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
35 | x-20-067 | cp070119001 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q355b | 2.60 | xs2018-007 | 铲运机牵引力工装 |
36 | x-20-067 | cp070119001 sl0119252 sl0119237 sl0119238 sl0119257 sl0119258 sl0119259 sl0119239 sl0119240 sl0119253 sl0119245 sl0119243 sl0119244 sl0219018 sl0119167 sl0119166 sl0119231 sl0119268 sl0119230 sl0119269 | gb/t706-2016 | 槽钢10 | q235b | 3001.99 | xs2018-007 nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-013 nhi/sl2019-041 nhi/sl2019-051 | 四川大渡河t2铲运机项目包装 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目
宝钢湛江钢铁三高炉 莱钢 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
37 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | 143.85 | nhi/sl2019-033 | 印度拉什米 |
38 | x-20-060 | sl0220001 sl0219037 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | 42.17 | 合同号:nhi/sl2020-0004 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:凌源钢铁项目 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
39 | x-20-062 | yj0120001 sl0219034 sl0219036 yj0120005 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | 538.08 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhi/sl2019-043 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
40 | x-20-067 | sl0119219 sl0119178 sl0119218 sl0119170 sl0119169 sl0119168 | gb/t706-2016 | 槽钢12 | q235b | 8057.71 | nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-036 nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-041 | 河钢塞尔维亚带式输送机 印尼宾坦南山-第五批结构件-卸料车 河钢塞尔维亚带式输送机 莱钢 |
41 | x-20-062 | yj0120001 jj0119004 yj0119016 | gb/t706-2016 | 槽钢12.6 | q235b | 379.98 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhi/sd2019-005 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 项目名称:兴澄环冷机项目 |
42 | x-20-067 | sl0119239 sl0119240 sl0119253 sl0119245 sl0119243 sl0119244 sl0119230 | gb/t706-2016 | 槽钢12.6 | q235b | 219.38 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
43 | x-20-058 | sl0219018 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | 218.23 | nhi/sl2019-013 | 宝钢湛江回转堆料机项目 |
44 | x-20-060 | sl0220001 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | 58.14 | 合同号:nhi/sl2020-0004 | 项目名称:凌源钢铁项目 |
45 | x-20-061 | ks0219020ks0219021 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | 42.04 | nhi/ky2019-018 | 中钢南非bakubung铂金矿选矿厂项目 |
46 | x-20-062 | yj0120004 yj0119016 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | 436.04 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:兴澄环冷机项目 |
47 | x-20-067 | sl0119168 sl0119169 sl0119170 sl0119148 sl0119218 sl0219018 sl0119173 sl0119219 sl0119248 sl0119249 sl0119246 sl0119247 sl0119251 sl0119264 sl0119265 sl0119166 sl0119241 sl0119242 | gb/t706-2016 | 槽钢14a | q235b | 13476.45 | nhi/sl2019-041 nhi/sl2019-028 nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-013 nhi/sl2019-036 nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-051 | 莱钢 山东莱钢 河钢塞尔维亚带式输送机 宝钢湛江钢铁三高炉 印尼宾坦南山-第五批结构件-胶带机 河钢塞尔维亚带式输宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
48 | x-20-060 | sl0220001 | gb/t706-2016 | 槽钢14b | q235b | 301.19 | 合同号:nhi/sl2020-0004 | 项目名称:凌源钢铁项目 |
49 | x-20-062 | sl0219034 sl0219036 jj0119004 yj0119016 | gb/t706-2016 | 槽钢14b | q235b | 758.62 | 合同号:nhi/sl2019-043 合同号:nhi/sd2019-005 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 项目名称:兴澄环冷机项目 |
50 | x-20-067 | ks0120009 sl0119168 sl0119269 sl0119167 sl0119239 sl0119240 sl0119253 sl0119244 sl0119245 sl0119243 sl0119230 | gb/t706-2016 | 槽钢14b | q235b | 3004.35 | nhi/yj2020-0022 nhi/sl2019-041 nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-051 | 华信单辊破碎机 莱钢 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
51 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 36.00 | nhi/sl2019-033 | 印度拉什米 |
52 | x-20-062 | sl0219036 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 68.90 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:宁夏豪龙项目 |
53 | x-20-054 | sl0219018 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 235.00 | nhi/sl2019-013 | 宝钢堆取料机 |
54 | x-20-054 | sl0219033 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 68.90 | nhi/sl2019-043 | 侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
55 | x-20-054 | sl0219038 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 237.02 | nhi/sl2019-043 | 侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
56 | x-20-046 | ks0219016 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235a | 537.92 | nhi/ky2019-016 | 浙江科菲项目 |
57 | x-20-027 | ks0219016 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235a | 537.92 | nhi/ky2019-016 | 浙江科菲 |
58 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235a | 360.46 | nhi/ky2019-014 | 虎翼(福建)pxf6089旋回破碎机 |
59 | x-20-031 | ks0119024 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235a.f | 277.90 | nhi/ky2019-014 | 虎翼(福建)pxf6089旋回破碎机 |
60 | x-20-057 | bjks19003 sl0119177 sl0119179 sl0119180 sl0119181 sl0119182 sl0119183 sl0119184 sl0119254/55/56/66/67 sl0219025 sl0119278 sl0119283 sl0119286 sl0119289 sl0119295 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 3040.68 | 合同号:nhi/ky2019备004 nhi/sl2019-036 nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-033 nhi/sl2019-053 | 项目名称:铜陵有色金属集团球磨机备件项目包装 宾坦南山 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 印度拉什米 柳钢 |
61 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 36.00 | nhi/sl2019-033 | 印度拉什米 |
62 | x-20-067 | sl0119268 sl0119246 sl0119247 sl0119231 sl0119252 sl0119237 sl0119238 sl0119257 sl0119258 sl0119259 sl0119272 sl0119229 sl0119239 sl0119240 sl0119245 sl0119243 sl0119230 sl0119244 sl0119253 | gb/t706-2016 | 槽钢16 | q235b | 3410.68 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
63 | x-20-058 | sl2019018 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 1279.27 | nhi/sl2019-013 | 宝钢湛江回转堆料机项目 |
64 | x-20-062 | sl0219032 sl0219034 sl0219036 yj0119016 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 868.50 | 合同号:nhi/sl2019-043 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:兴澄环冷机项目 |
65 | x-20-054 | sl0219018 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 462.31 | nhi/sl2019-013 | 宝钢堆取料机 |
66 | x-20-051 | sl0219027 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 922.00 | nhi/2019-035 | 日本 |
67 | x-20-051 | sl0119226 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 15875.58 | nhi/sl2019-044 | 唐山东华 |
68 | x-20-051 | sl0119227 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 6252.01 | nhi/sl2019-044 | 唐山东华 |
69 | x-20-057 | sl0119210 ks0219018 sl0119185 sl0119189 sl0119190 sl0119191 sl0119192 sl0119195 sl0119287 sl0119290 sl0119294 sl0119296-305 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 1654.33 | nhi/sl2019-030 合同号:nhi/ky2019-017 nhi/sl2019-036 nhi/sl2019-053 | 塞尔维亚 项目名称:安徽金鼎矿业股份有限公司铜铁矿采选项目球磨机第一批包装 宾坦南山 柳钢 |
70 | x-20-058 | sl2019018 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 1279.27 | nhi/sl2019-013 | 宝钢湛江回转堆料机项目 |
71 | x-20-067 | sl0119273 sl219025 sl219026 | gb/t706-2016 | 槽钢16a | q235b | 327.17 | nhi/sl2019-033 nhi/sl2019-051 | 印度奥瑞萨取料机项目 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目
|
72 | x-20-060 | sl0220001 sl0219035 sl0219037 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | 454.28 | 合同号:nhi/sl2020-0004 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:凌源钢铁项目 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
73 | x-20-062 | yj0120001 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | 946.25 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
74 | x-20-053 | sl0119201-sl0119225 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | 473.69 | nhi/sl2019-030 | 中冶建工河钢塞尔维亚带式输送机 |
75 | x-20-054 | sl0120001 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | 302.78 | nhi/sl2020-0004 | 凌源钢铁 |
76 | x-20-057 | sl0119210 sl0119185 sl0119186 sl0119288 sl0119290 sl0119293 sl0119306 sl0119307 sl0119308 sl0119311 sl0119312 sl0119313 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | 3156.57 | nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-036 nhi/sl2019-053 | 塞尔维亚 宾坦南山 柳钢 |
77 | x-20-067 | sl0119251 sl0119170 sl0119169 sl0119252 sl0119257 sl0119238 sl0119258 sl0119237 sl0119228 sl0119259 sl0119229 | gb/t706-2016 | 槽钢16b | q235b | 6038.47 | nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目
宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
78 | x-20-067 | sl0119242 | gb/t706-2016 | 槽钢18 | q235b | 165.31 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
79 | x-20-067 | sl0119264 sl0119265 | gb/t706-2016 | 槽钢18b | q235b | 330.63 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
80 | x-20-058 | sl0219026 | gb/t706-2016 | 槽钢20 | q235b | 308.33 | nhi/sl2019-033 | 印度拉什米 |
81 | x-20-062 | sl0219032 sl0219034 sl0219036 yj0119016 | gb/t706-2016 | 槽钢20 | q235b | 1605.86 | 合同号:nhi/sl2019-043 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:兴澄环冷机项目 |
82 | x-20-067 | sl0119268 sl0119246 sl0119247 sl0119252 sl0119237 sl0119238 sl0119257 sl0119258 sl0119259 sl0119241 sl0119242 sl0119228 | gb/t706-2016 | 槽钢20 | q235b | 2672.40 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
83 | x-20-062 | yj0119016 | gb/t706-2016 | 槽钢20a | q235b | 611.19 | 项目合同号:nhi/yj2019-021 | 项目名称:兴澄环冷机项目 |
84 | x-20-067 | sj0120001 | gb/t706-2016 | 槽钢20a | q235b | 176.87 | nhi/hj2020-0037 | 山西晋中同力达立辊磨机包装 |
85 | x-20-062 | yj0120001 yj0120004 yj0120005 | gb/t706-2016 | 槽钢20b | q235b | 619.71 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
86 | x-20-067 | sl0119264 sl0119265 | gb/t706-2016 | 槽钢20b | q235b | 537.00 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
87 | x-20-060 | sl0219035 sl0219037 | gb/t706-2016 | 槽钢25a | q235b | 213.48 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
88 | x-20-067 | sl0119148 | gb/t706-2016 | 槽钢25a | q235b | 704.69 | nhi/sl2019-028 | 山东莱钢 |
89 | x-20-062 | yj0120001 | gb/t706-2016 | 槽钢25b | q235b | 211.46 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
90 | x-20-067 | ks0120009 | gb/t706-2016 | 槽钢25b | q235b | 119.87 | nhi/yj2020-0022 | 华信单辊破碎机 |
91 | x-20-067 | sl0119228 sl0119241 sl0119242 | gb/t706-2016 | 槽钢28c | q235b | 1243.54 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
92 | x-20-062 | yj0120004 yj0120005 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 3.26 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
93 | x-20-053 | sl0119236 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 27.50 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江 |
94 | x-20-053 | sl0119201-sl0119225 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 47.13 | nhi/sl2019-030 | 中冶建工河钢塞尔维亚带式输送机 |
95 | x-20-053 | sl0119201-sl0119225 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 144.13 | nhi/sl2019-030 | 中冶建工河钢塞尔维亚带式输送机 |
96 | x-20-054 | sl0119235 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 27.50 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江 |
97 | x-20-054 | sl0120001 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 70.27 | nhi/sl2020-0004 | 凌源钢铁 |
98 | x-20-046 | sl0119173-sl0119199 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 1502.73 | nhi/sl2019-036 | 印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝带式输送机项目 |
99 | x-20-028 | ks0219019 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | 20 | 1.74 | nhi╱ky2019-017 | 安徽金鼎球磨机 |
100 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 19.19 | nhi/sd2019-006 | 沈阳盾构 |
101 | x-20-034 | sl0120013-sl0120016 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235a | 636.69 | nhi/zb2020-0040 | 巴基斯坦 |
102 | x-20-041 | dz0119015 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 1.98 | nhi/yj2019-022 | 中冶南方柳钢项目 |
103 | x-20-041 | dz0119013 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 1.98 | nhi/yj2019-022 | 中冶南方柳钢项目 |
104 | x-20-041 | dz0119014 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 1.98 | nhi/yj2019-022 | 中冶南方柳钢项目 |
105 | x-20-057 | sl0119214 sl0119254/55/56/66/67 sl0119277 sl0119278 sl0119280 sl0119281 sl0119283 sl0119286 sl0119288 sl0119289 sl0119291 sl0119293 sl0119295 sl0119306 sl0119307 sl0119308 sl0119313 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 924.89 | nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-051 nhi/sl2019-053 | 塞尔维亚 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 柳钢 |
106 | x-20-067 | sl0119231 sl0119248 sl0119249 sl0119252 sl0119268 sl0119269 sl0119237 sl0119238 sl0119246 sl0119247 sl0119251 sl0119257 sl0119258 sl0119259 sl0119272 sl0119273 sl0119229 sl0119241 sl0119242 | gb/t706-2016 | 槽钢5 | q235b | 249.92 | nhi/sl2019-051 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统项目 |
107 | x-20-039 | jj0119003 | 满足标准:gb/t706-2016 | 槽钢5-6000 | q235b | 163 | nhi/sd2019-006 | 沈阳盾构 |
108 | x-20-067 | jj0320001 | gb/t706-2016 | 槽钢5-6000 | q235b | 0.00 | nhi/zb2020-0020 | 山西锦源煤矿项目 |
109 | x-20-060 | sl0219035 sl0219037 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | q235b | 868.86 | 合同号:nhi/sl2019-043 | 项目名称:侧式悬臂堆料机 桥式刮板取料机 |
110 | x-20-061 | ks0219020ks0219021 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | q235a | 13.68 | nhi/ky2019-018 | 中钢南非bakubung铂金矿选矿厂项目 |
111 | x-20-062 | sl0219032 sl0219034 sl0219036 jj0119004 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | q235b | 604.63 | 合同号:nhi/sl2019-043 合同号:nhi/sd2019-005 | 项目名称:宁夏豪龙项目 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 |
112 | x-20-067 | cp070119001 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | q355b | 5.63 | xs2018-007 | 铲运机牵引力工装 |
113 | x-20-067 | sl0119269 jj0119003 jj0119004 jj0119003 bjdz20005 | gb/t706-2016 | 槽钢8 | q235b | 1080.69 | nhi/sl2019-051 nhi/sd2019-006 nhi/sd2019-006 nhi/sd2019-005 nhi/sd2019-006 nhi/dz2020备0030 | 宝钢湛江钢铁三高炉系统 沈阳盾构沈阳盾构设备工程有限公司 土压 平衡式盾构机项目尾盾装配 沈阳盾构设备工程有限公司土压 平衡式盾构机项目尾盾装配 沈阳盾构 鲁西化工中速磨备件 |
114 | 20200326f1032 | jj0119004 | gb/t706-2016 | 槽钢槽钢5-6000 | 235b | | nhi/sd2019-005 | 沈阳盾构土压平衡式盾构机项目 |
115 | x-20-062 | yj0120001 | gb/t11264-2008 | 钢轨qu100 | u71mn | 333.33 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 |
116 | x-20-057 | yj0119013 | gb/t2585-2007 | 钢轨qu100 | u71mn | 12907.00 | nhi/yj2019-014 | 凌钢环冷机 |
117 | x-20-067 | ks0120009 | gb/t11264-2017 | 钢轨qu80 | u71mn | 1121.50 | nhi/yj2020-0022 | 华信单辊破碎机 |
118 | x-20-062 | jj0119004 | gb/t706-2016 | 工字钢10 | q235b | 33.78 | 合同号:nhi/sd2019-005 | 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 |
119 | x-20-062 | yj0120001 jj0119004 | gb/t706-2016 | 工字钢14 | q235b | 106.64 | 合同号:nhi/yj2020-0022专1 合同号:nhi/sd2019-005 | 项目名称:项目名称:河北华信特种有限公司整合进园减量升级项目 项目名称:沈阳盾构设备工程有限公司土压平衡式盾构机项目 |
120 | x-20-053 | sl0119201-sl0119225 | gb/t706-2016 | 工字钢14 | q235b | 180.83 | nhi/sl2019-030 | 中冶建工河钢塞尔维亚带式输送机 |
121 | x-20-026 | jj0119003 | gb/t706-2016 | 工字钢14 | q235b | 36.46 | nhi/sd2019-006 | 沈阳盾构 |
122 | x-20-057 | sl0119214 sl0119277 | gb/t706-2016 | 工字钢14 | q235b | 434.18 | nhi/sl2019-030 nhi/sl2019-053 | 塞尔维亚 柳钢 |
123 | x-20-046 | bjyj19028 | gb/t706-2016 | 工字钢14-300 | q235b | 6.00 | nhi/yj2019备029 | 包钢淬火装置包装 |
