招标信息
关于北方重工集团有限公司后勤生活杂品等年标采购招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年5月15日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司后勤生活杂品等年标采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(1)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点。
1.招标时间:2020年5月15日;
2.招标地点:北方重工5号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年5月15日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金。
1.投标人在开标前缴纳投标保证金10000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年5月15日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13889189049
招标联系人:毛晓帆
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
8.投标方须知
北方重工集团有限公司
2020年4月21日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 材质 | 品牌 |
1 | 电线 | bvr1.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
2 | 电线 | bvr2.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
3 | 电线 | bvr4mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
4 | 电线 | bv1.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
5 | 电线 | bv2.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
6 | 电线 | bv4mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
7 | 护套电线 | bvv2.5mm2*3 | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
8 | 电源线(软线) | rvv2*1.5mm2 | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | ? |
9 | 墙壁开关 | 1开单控 | 件 | 1 | ? | ? | 西门子/或同等品牌 |
10 | 墙壁开关 | 2开单控 | 件 | 1 | ? | ? | 西门子/或同等品牌 |
11 | 墙壁开关 | 3开单控 | 件 | 1 | ? | ? | 西门子/或同等品牌 |
12 | 五孔插座 | 10a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
13 | 三孔插座 | 16a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
14 | 三脚插头 | 16a | 件 | 1 | ? | ? | 公牛/或同等品牌 |
15 | 三脚插头 | 10a | 件 | 1 | ? | ? | 公牛/或同等品牌 |
16 | 两脚插头 | 10a | 件 | 1 | ? | ? | 公牛/或同等品牌 |
17 | 明盒 | 86mm*86mm | 件 | 1 | ? | ? | 公牛/或同等品牌 |
18 | 断路器 | 1p10a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
19 | 断路器 | 1p16a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
20 | 断路器 | 1p32a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
21 | 断路器 | 2p16a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
22 | 断路器 | 2p32a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
23 | 断路器 | 3p20a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
24 | 断路器 | 3p32a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
25 | 断路器 | 3p40a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
26 | 断路器 | 3p63a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
27 | 漏电保护器 | 2p16a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
28 | 漏电保护器 | 2p20a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
29 | 漏电保护器 | 2p32a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
30 | 工业三芯插头 | 16a | 件 | 1 | ? | ? | 德力西/或同等品牌 |
31 | 电源插排 | 3米电源线(5孔4位、5孔6位) | 件 | 1 | ? | ? | 公牛/或同等品牌 |
32 | 塑料槽板 | 宽30mm | 件 | 1 | ? | ? | ? |
33 | 铝合金槽板 | 宽50mm | 件 | 1 | ? | ? | ? |
34 | 涨塞涨钉 | 6*30mm | 件 | 1 | ? | ? | ? |
35 | 绝缘胶布 | 白、黄、绿、红、蓝、黑色 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
36 | 3m双面胶带 | 红色 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
37 | 扎带 | 长200mm | 件 | 1 | ? | ? | ? |
38 | 灯管 | ledt8-8w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
39 | 灯管 | ledt8-16w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
40 | 灯角连接线 | t8-1.5米/根 | 根 | 1 | ? | ? | ? |
41 | 人体感应灯 | led13w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
42 | 声控感应灯 | led11w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
43 | led球泡 | 28w | 件 | 1 | ? | ? | 欧普/或同等品牌 |
44 | led球泡 | 13w | 件 | 1 | ? | ? | 欧普/或同等品牌 |
45 | led球泡 | 15w | 件 | 1 | ? | ? | 欧普/或同等品牌 |
46 | 日光灯管 | 6500k 40w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
47 | 日光灯管 | 6500k 20w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
48 | 启辉器 | c10 | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
49 | 镇流器 | 40w | 件 | 1 | ? | ? | 飞利浦/或同等品牌 |
50 | 消防应急灯 | 充电式 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
51 | 热水管 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
52 | 热水管 | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
53 | 热水管 | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
54 | 等径直通 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
55 | 等径直通 | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
56 | 等径直通 | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
57 | 等径弯头90° | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
58 | 等径弯头90° | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
59 | 等径弯头90° | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
60 | 等径弯头45° | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
61 | 等径弯头45° | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
62 | 等径弯头45° | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
63 | 等径三通 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
64 | 等径三通 | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
65 | 等径三通 | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
66 | 外丝活接 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
67 | 外丝活接 | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
68 | 外丝活接 | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
69 | 内丝活结 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
70 | 内丝活结 | ф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
71 | 内丝活结 | ф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
72 | 双熔活接球阀 | ф20 通径 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
73 | 双熔活接球阀 | ф25 通径 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
74 | 双熔活接球阀 | ф32 通径 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
75 | 铜球阀 | ф20 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
76 | 铜球阀 | ф25 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
77 | 铜球阀 | ф32 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
78 | 内丝三通 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
79 | 内丝弯头 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
80 | 内丝直通 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
81 | 外丝直通 | ф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
82 | 变径直通 | ф32xф25 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
83 | 变径直通 | ф40xф32 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
84 | 变径直通 | ф25xф20 | 件 | 1 | ? | ppr | ? |
85 | 管 | ф110 | 根 | 1 | ? | pvc | ? |
86 | 管 | ф75 | 根 | 1 | ? | pvc | ? |
87 | 管 | ф50 | 跟 | 1 | ? | pvc | ? |
88 | 等径弯头90° | ф110 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
89 | 等径弯头90° | ф75 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
90 | 等径弯头90° | ф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
91 | 等径弯头45° | ф110 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
92 | 等径弯头45° | ф75 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
93 | 等径弯头45° | ф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
94 | 等径直通 | ф110 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
95 | 等径直通 | ф75 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
96 | 等径直通 | ф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
97 | 等径三通 | ф110 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
98 | 等径三通 | ф75 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
99 | 等径三通 | ф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
100 | 变径直通 | ф100xф75 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
101 | 变径直通 | ф75xф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
102 | 变径直通 | ф100xф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
103 | 等径斜三通 | ф110 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
104 | 变径斜三通 | ф100xф75 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
105 | 变径斜三通 | ф100xф50 | 件 | 1 | ? | pvc | ? |
106 | 喉箍 | 21-36mm | 件 | 1 | ? | 不锈钢 | ? |
107 | 喉箍 | 64-76mm | 件 | 1 | ? | 不锈钢 | ? |
108 | 喉箍 | 65-89mm | 件 | 1 | ? | 不锈钢 | ? |
109 | 四通脚踏阀 | 大体 阀体长95mm | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
110 | 立式脚踏阀 | 大体 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
111 | 卧式脚踏阀 | 中心距调节范围105-120mm | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
112 | 大便冲洗阀 | 大体 阀体长95mm | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
113 | 小便冲洗阀 | 大体 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
114 | 角阀 | 大体 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
115 | 上水软管 | 600mm 接口1/2" | 根 | 1 | ? | 不锈钢 | ? |
116 | 万能伸缩管 | 带钢丝 | 根 | 1 | ? | 塑料 | ? |
117 | 小便下水软管 | 带钢丝 | 根 | 1 | ? | 塑料 | ? |
118 | 拖布池下水软管 | ? | 根 | 1 | ? | 塑料 | ? |
119 | 水盆下水器 | 翻版式 | 件 | 1 | ? | 不锈钢 | ? |
120 | 拖布池下水器 | 8110 | 件 | 1 | ? | 不锈钢 | ? |
121 | 水盆水龙头 | 单冷 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
122 | 厨房水龙头 | 单冷 | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
123 | 自来水水龙头 | ? | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
124 | 长脖水龙头 | 长150mm | 件 | 1 | ? | 铜 | ? |
125 | 麻丝 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
126 | 生料带 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
127 | 坐便水箱冲水阀 | ? | 件 | 1 | ? | 塑料 | ? |
128 | 电池 | 5号(一板4节) | 板 | 1 | ? | ? | ? |
129 | 玻璃胶 | 瓷白300ml | 管 | 1 | ? | ? | ? |
130 | pvc胶水 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
131 | 小便感应器 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
132 | 阀芯 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
133 | 卧式脚踏阀 | 中心距调节范围105-120mm | 件 | 1 | ? | ? | ? |
134 | 脚踏装置 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
135 | 水盆水龙头 | 冷热水 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
136 | 网线 | 超5类、6类 | 米 | 1 | ? | ? | 普天/或同等品牌 |
137 | 网络水晶头 | 超5类、6类 | 个 | 1 | ? | ? | 普天/或同等品牌 |
138 | 2芯电话线(白) | 单股圆线 | 米 | 1 | ? | ? | 优越者/或同等品牌 |
139 | 电话水晶头 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
140 | 千兆交换机 | 5口、8口 | 件 | 1 | ? | ? | tp-link/或同等品牌 |
141 | 千兆无线路由器 | ? | 件 | 1 | ? | ? | tp-link/或同等品牌 |
142 | 单模光纤跳线 | lc-st,lc-fc,lc-sc | 米 | 1 | ? | ? | ? |
143 | 千兆光纤收发器 | 单模单纤 | 米 | 1 | ? | ? | ? |
144 | 网络模块 | cat6 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
145 | 螺栓松动剂 | 330ml | 管 | 1 | ? | ? | ? |
146 | 空调主板 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
147 | 锁芯 | 大70 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
148 | 锁芯 | 小70 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
149 | 门把手 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
150 | 地弹簧 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
151 | 门合页 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
152 | 角码 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
153 | 自攻钉 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
154 | 水泥钉 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
155 | 拉铆钉 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
156 | 卫生间柜门合页 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
157 | 卫生间隔断门锁 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
158 | 矿棉板 | 595*595、600*600 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
159 | 石膏板 | 2.4m*1.2m | 件 | 1 | ? | ? | ? |
160 | 铝朔板 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
161 | 铝扣板 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
162 | sbs自粘卷材 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
163 | 火烧板 | 600*600 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
164 | 边石 | 1米长 | 块 | 1 | ? | ? | ? |
165 | 墙砖 | 300*450 | 块 | 1 | ? | ? | ? |
166 | 地砖 | 600*600 | 块 | 1 | ? | ? | ? |
167 | 黑色地砖 | 600*600 | 块 | 1 | ? | ? | ? |
168 | 砂子 | ? | 立方 | 1 | ? | ? | ? |
169 | 红砖 | ? | 块 | 1 | ? | ? | ? |
170 | 大垃圾袋 | 80*90 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
171 | 小垃圾袋 | 30*50 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
172 | 垃圾袋 | 60*80 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
173 | 大垃圾袋 | 120*140 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
174 | 大垃圾袋 | 100*120 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
175 | 香球 | 140克/条 | 条 | 1 | ? | ? | ? |
176 | 90尘推 | 90厘米长 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
177 | 60尘推 | 60厘米长 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
178 | 红桶 | 直径33 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
179 | 喷香 | 瓶 香机用,茉莉香 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
180 | 坐便套 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
181 | 洗衣粉 | 260*20袋 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
182 | 擦锅球 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
183 | 海绵拖 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
184 | 蜡拖 | 蜡拖头26厘米 | 把 | 1 | ? | ? | ? |
185 | 超亮玻璃清 | 3升/桶 | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
186 | 洁厕剂 | 3升/桶 | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
187 | 84消毒液 | 3升/桶一箱四桶 | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
188 | 尘推油 | 3升/桶 | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
189 | 套撮 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
190 | 垃圾桶 | 高25,直径23 | 个 | 1 | ? | ? | ? |
191 | 清洁铲刀 | 刀片长度10厘米 | 把 | 1 | ? | ? | ? |
192 | 线手套 | 打 | 打 | 1 | ? | ? | ? |
193 | 胶皮手套 | xl | 副 | 1 | ? | ? | ? |
194 | 小苏打 | 袋 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
195 | 玻璃刮 | 35厘米 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
196 | 毛头(上水器) | 35厘米 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
197 | 杀虫剂 | 无味 | 管 | 1 | ? | ? | ? |
198 | 苍蝇拍 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
199 | 工业百洁布 | 卷 | 卷 | 1 | ? | ? | ? |
200 | 毛巾 | 30*70 | 条 | 1 | ? | ? | ? |
201 | 固体清新剂 | 盒 | 盒 | 1 | ? | ? | ? |
202 | 洗涤剂 | 桶 | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
203 | 工作进行中指示牌 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
204 | 小卷手纸 | 提 | 提 | 1 | ? | ? | ? |
205 | 浴巾 | ? | 条 | 1 | ? | ? | ? |
206 | 客房沐浴露 | ? | 瓶 | 1 | ? | ? | ? |
207 | 客房洗发水 | ? | 瓶 | 1 | ? | ? | ? |
208 | 牙具 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
209 | 电水壶 | 标准 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
210 | 蚊香 | ? | 盒 | 1 | ? | ? | ? |
211 | 电蚊香 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
212 | 厕刷 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
213 | 大扫帚 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
214 | 平板铁锹 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
215 | 长把挫子 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
216 | 绿篱修剪刀 | 1500px | 把 | 1 | ? | ? | ? |
217 | 园林机械用机油 | ? | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
218 | 皮五指手套 | ? | 副 | 1 | ? | ? | ? |
219 | 百草枯除草剂 | ? | 瓶 | 1 | ? | ? | ? |
220 | 树木涂白剂 | ? | 瓶 | 1 | ? | ? | ? |
221 | 金属洗涤剂 | ? | 瓶 | 1 | ? | ? | ? |
222 | 24*150三轮车里带 | ? | 条 | 1 | ? | ? | ? |
223 | 一次性手套 | 100包 | 包 | 1 | ? | ? | ? |
224 | 长胶手套 | 长400 | 副 | 1 | ? | ? | ? |
225 | 一次性帽子 | ? | 副 | 1 | ? | ? | ? |
226 | 一次性口罩 | ? | 副 | 1 | ? | ? | ? |
227 | 透明微笑品罩 | ? | 副 | 1 | ? | ? | ? |
228 | 蓝布围裙 | 全身 | 套 | 1 | ? | ? | ? |
229 | 防水围裙 | 长款 | 套 | 1 | ? | ? | ? |
230 | 防水套裙 | ? | 套 | 1 | ? | ? | ? |
231 | 防滑靴子 | 防滑 | 双 | 1 | ? | ? | ? |
232 | 厨师帽 | 白色蓝边 | 顶 | 1 | ? | ? | ? |
233 | 抹布 | 蓝、绿、咖色、吸水型 | 条 | 1 | ? | ? | ? |
234 | 2斤手提袋 | ? | 件 | 1 | ? | ? | ? |
235 | 1斤平口袋 | ? | 套 | 1 | ? | ? | ? |
236 | 餐盒 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
237 | 连体四格餐盒 | ? | 只 | 1 | ? | ? | ? |
238 | 750长方快餐盒 | ? | 套 | 1 | ? | ? | ? |
239 | 500长方快餐盒 | ? | 套 | 1 | ? | ? | ? |
240 | 1250圆快餐盒 | ? | 套 | 1 | ? | ? | ? |
241 | 粥管 | 粗(独立包装) | 根 | 1 | ? | ? | ? |
242 | 大黑色垃圾袋 | 680*980 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
243 | 小黑色垃圾袋 | 330*360 | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
244 | 高温布 | 400*600 | 条 | 1 | ? | ? | ? |
245 | 棉手套 | (蒸锅用) | 副 | 1 | ? | ? | ? |
246 | 白猫洗涤剂 | 25kg | 瓶 | 1 | ? | ? | ? |
247 | 洗手液 | 5l | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
248 | 洁厕液 | 5l | 桶 | 1 | ? | ? | ? |
249 | 厕所卫生香球 | ? | 袋 | 1 | ? | ? | ? |
250 | 铁锹 | 木头把 | 把 | 1 | ? | ? | ? |
251 | 钢丝球 | ? | 个 | 1 | ? | ? | ? |
252 | 百洁布 | 厚(绿色) | 条 | 1 | ? | ? | ? |
253 | 剪刀 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
254 | 土豆消皮刀 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
255 | 木把漏勺 | φ28 | 把 | 1 | ? | ? | ? |
256 | 线笊篱 | φ28 | 把 | 1 | ? | ? | ? |
257 | 饭勺子 | ? | 把 | 1 | ? | ? | ? |
258 | 竹刷子 | 斜坡头 | 把 | 1 | ? | ? | ? |
259 | 电子地称 | (200公斤)检斤用 | 件 | 1 | ? | ? | ? |
260 | 纸杯 | 50只装 | 包 | 1 | ? | ? | ? |
附件2
招标要求
(由设计研发总公司等单位提供技术资料)
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后3日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用)
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 材质 | 品牌 |
1 | 电线 | bvr1.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
2 | 电线 | bvr2.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
3 | 电线 | bvr4mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
4 | 电线 | bv1.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
5 | 电线 | bv2.5mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
6 | 电线 | bv4mm2(黄.绿.红.蓝.黑.黄绿) | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
7 | 护套电线 | bvv2.5mm2*3 | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | 津成/或同等品牌 |
8 | 电源线(软线) | rvv2*1.5mm2 | 米 | 1 | ? | 国标铜线 | ? |
9 | 墙壁开关 | 1开单控 | 件 | 1 | ? | ? | 西门子/或同等品牌 |
10 | 墙壁开关 | 2开单控 | 件 | 1 | ? | ? | 西门子/或同等品牌 |
11 | 墙壁开关 | 3开单控 | 件 | 1 | ? | ? | 西门子/或同等品牌 |
12 | 五孔插座 | 10a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
13 | 三孔插座 | 16a | 件 | 1 | ? | ? | 正泰/或同等品牌 |
