招标信息
关于北方重工集团有限公司马钢港务项目的施耐德电气元件一批采购招标公告
附件3
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2019
年12月13日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团有限公司马钢港务项目的施耐德电气元件一批采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(2)。
(二)中标单位按照北方重工要求制造并发货到指定地点。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:2019年12月13日;
2.招标地点:北方重工6号楼1楼101会议室。
(二)报名方式:投标人请于2019年12月12日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000元整,标书费300元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司。
账户名称:北方重工集团有限公司
开户行:交通银行沈阳北海支行
账号:211111211018010078043
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2019年12月12日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13909818192
招标联系人:李华钰
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2019年12月9日
附件1
设备规格型号、数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 隔离开关 | gn19-10/630 | 1 | ? |
2 | 真空断路器 | vs1-12/630 ac220v | 1 | ? |
3 | 断路器 | s202-c10 | 1 | abb |
4 | 断路器 | s201-c2 | 1 | abb |
5 | 断路器 | s201-c2 | 1 | abb |
6 | 断路器 | s201-c2 | 1 | abb |
7 | 断路器 | s201-c2 | 1 | abb |
8 | 熔断器 | rt18-32 2a | 1 | ? |
9 | 熔断器 | rt18-32 2a | 1 | ? |
10 | 熔断器 | rn2-6kv/0.5a | 1 | ? |
11 | 熔断器 | rn2-6kv/0.5a | 1 | ? |
12 | 熔断器 | rn2-6kv/0.5a | 1 | ? |
13 | 熔断器 | rt18-32 2a | 1 | ? |
14 | 熔断器 | rt18-32 2a | 1 | ? |
15 | 熔断器 | rt18-32 2a | 1 | ? |
16 | 熔断器 | rt18-32 2a | 1 | ? |
17 | 电流互感器 | lzzbj9-10 50/5 0.5/10p10 | 1 | 大连一互厂 |
18 | 电流互感器 | lzzbj9-10 50/5 0.5/10p10 | 1 | 大连一互厂 |
19 | 电流互感器 | lzzbj9-10 50/5 0.5/10p10 | 1 | 大连一互厂 |
20 | 电压互感器 | jdzx11-6b 6/√3/0.1√3/0.1/3 0.5/6p | 1 | 大连一互厂 |
21 | 电压互感器 | jdzx11-6b 6/√3/0.1√3/0.1/3 0.5/6p | 1 | 大连一互厂 |
22 | 电压互感器 | jdzx11-6b 6/√3/0.1√3/0.1/3 0.5/6p | 1 | 大连一互厂 |
23 | 电压互感器 | jdz10-10b 6/0.22 1kva | 1 | 大连一互厂 |
24 | 综合保护器 | dvp-9223-v5110 操作电源 ac220v | 1 | 德威特 |
25 | 避雷器 | hy5w5s2-17/50 | 1 | ? |
26 | 避雷器 | hy5w5s2-17/50 | 1 | ? |
27 | 避雷器 | hy5w5s2-17/50 | 1 | ? |
28 | 指示灯 | cl-523g | 1 | abb |
29 | 指示灯 | cl-515g | 1 | abb |
30 | 指示灯 | cl-515g | 1 | abb |
31 | 指示灯 | cl-515r | 1 | abb |
32 | 按钮 | cp1-10g-10 | 1 | abb |
33 | 按钮 | cp1-10r-10 | 1 | abb |
34 | 转换开关 | c2ss2-10b-11 | 1 | abb |
35 | 端子 | uk2.5b | 45 | 菲尼克斯 |
36 | 端子 | uslkg2.5 | 5 | 菲尼克斯 |
37 | 端子 | uk2.5b | 15 | 菲尼克斯 |
38 | 端子 | uk2.5b | 10 | 菲尼克斯 |
39 | 端子 | uk2.5b | 10 | 菲尼克斯 |
40 | 短接片 | fbi 10-6(一条10个) | 10 | 菲尼克斯 |
41 | 标签 | zb6(一条10个),1-45(1组),2-5(1组),11-15(1组),45,50,55个一个 | 80 | 菲尼克斯 |
42 | 终端固定 | e/uk | 2 | 菲尼克斯 |
43 | 端板 | d-uk 2.5 | 2 | 菲尼克斯 |
44 | 柜体 | 2200mmx1200mmx1000mm(hxwxd) , 6kv,柜体颜色:ral7035浅灰色。具体要求详见高压柜示意图 | 1 | ? |
45 | 高压变压器 | 315kva , 6kv/380v,干式, 风冷,ip00 | 1 | 广州顺特 /常州华迪 |
46 | 温度控制器 | 与变压器t6一同订货,ac220v | 1 | 广州顺特 /常州华迪 |
47 | 断路器 | t5 n 630 tma r630 ff 3p ef6/t5 pb200 3x4/t4-5 | 1 | abb |
48 | 断路器 | s204-k40 | 1 | abb |
49 | 断路器 | s204-k20 | 1 | abb |
50 | 断路器 | s204-k10 | 1 | abb |
51 | 断路器 | s204-k10 | 1 | abb |
52 | 断路器 | s204-k10 | 1 | abb |
53 | 断路器 | s204-k40 | 1 | abb |
54 | 断路器 | t2 n 160 ma r80 ff 3p 1q1sy-c 250/t1-3 | 1 | abb |
55 | 断路器 | s204-k10 | 1 | abb |
56 | 断路器 | t2 n 160 ma r80 ff 3p 1q1sy-c 250/t1-3 | 1 | abb |
57 | 断路器 | s204-k10 | 1 | abb |
58 | 断路器 | t5 n 400 pr221ds-i r320 ff 3p ef6/t5 1q1sy-c 250/t4-6 | 1 | abb |
59 | 断路器 | s204-k40 | 1 | abb |
60 | 断路器 | s204-k16 | 1 | abb |
61 | 断路器 | s204-k20 | 1 | abb |
62 | 断路器 | s204-k10 | 1 | abb |
63 | 断路器 | s202-c10 | 1 | abb |
64 | 断路器 | s202-c25 | 1 | abb |
65 | 断路器 | s202-c10 | 1 | abb |
66 | 断路器 | s202-c10 | 1 | abb |
67 | 断路器 | s202-c25 | 1 | abb |
68 | 断路器 | s202-c20 | 1 | abb |
69 | 断路器 | s202-c25 | 1 | abb |
70 | 断路器 | s202-c25 | 1 | abb |
71 | 断路器 | s202-c25 | 1 | abb |
72 | 断路器 | s202-c10 | 1 | abb |
73 | 断路器 | s204-k40 | 1 | abb |
74 | 接触器 | ax09-30-10-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
75 | 接触器 | ax09-30-10-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
76 | 接触器 | ax65-30-11-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
77 | 接触器 | ax09-30-10-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
78 | 接触器 | ax65-30-11-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
79 | 接触器 | ax65-30-11-80 ve5-2 220-230vac 50hz | 1 | abb |
80 | 接触器 | ax09-30-10-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
81 | 接触器 | ax150-30-11-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
82 | 接触器 | ax150-30-11-80 220-230vac 50hz | 1 | abb |
83 | 急停按钮 | ce4t-10r-02 | 1 | abb |
84 | 蜂鸣器 | cb1-620b | 1 | abb |
85 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
86 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
87 | 转换开关 | c2ss3-10b-11 | 1 | abb |
88 | 转换开关 | c2ss3-10b-11 | 1 | abb |
89 | 转换开关 | c3ss1-10b-20 | 1 | abb |
90 | 转换开关 | c3ss1-10b-20 | 1 | abb |
91 | 转换开关 | c3ss1-10b-20 | 1 | abb |
92 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
93 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
94 | 转换开关 | m 2ss2-10b mcbh5-00 mcb-11x3 | 1 | abb |
95 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
96 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
97 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
98 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
99 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
100 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
101 | 转换开关 | c2ss3-10b-11 | 1 | abb |
102 | 转换开关 | c2ss3-10b-11 | 1 | abb |
103 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
104 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
105 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
106 | 转换开关 | c3ss1-10b-20 | 1 | abb |
107 | 转换开关 | c3ss1-10b-20 | 1 | abb |
108 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
109 | 转换开关 | c2ss2-10b-20 | 1 | abb |
110 | 转换开关 | c3ss1-10b-20 | 1 | abb |
111 | 指示灯 | cl-523g | 1 | abb |
112 | 指示灯 | cl-523g | 1 | abb |
113 | 指示灯 | cl-502g | 1 | abb |
114 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
115 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
116 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
117 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
118 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
119 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
120 | 指示灯 | cl-523g | 1 | abb |
121 | 指示灯 | cl-502g | 1 | abb |
122 | 指示灯 | cl-502r | 1 | abb |
123 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
124 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
125 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
126 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
127 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
128 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
129 | 按钮 | mp1-10g mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
130 | 按钮 | mp1-10r mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
131 | 按钮盒 | mep2-0 | 1 | abb |
132 | 按钮 | mp1-10g mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
133 | 按钮 | mp1-10g mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
134 | 按钮 | mp1-10r mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
135 | 按钮盒 | mep3-0 | 1 | abb |
136 | 按钮 | mp1-10g mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
137 | 按钮 | mp1-10g mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
138 | 按钮 | mp1-10r mcbh-00 mcb-20 | 1 | abb |
139 | 转换开关 | m2ss2-42b-20 | 1 | abb |
140 | 按钮盒 | mep4-0 | 1 | abb |
141 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
142 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
143 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
144 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
145 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
146 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
147 | 急停按钮 | m pet4-10r mcbh-00 mcb-02 | 1 | abb |
148 | 按钮盒 | mepy1-0 | 1 | abb |
149 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
150 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
151 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
152 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
153 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
154 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
155 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
156 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
157 | 热继电器 | dmp60-si220 | 1 | lg |
158 | 热继电器 | dmp06-si220 | 1 | lg |
159 | 热继电器 | dmp06-si220 | 1 | lg |
160 | 热继电器 | dmp06-si220 | 1 | lg |
161 | 断路器 | a9f19225 rca | 1 | 施耐德 |
162 | 断路器 | a9f18225 rca | 1 | 施耐德 |
163 | 变频器 | atv930d22n4 | 1 | 施耐德 |
164 | 变频器 | atv930d22n4 | 1 | 施耐德 |
165 | 插座 | ea9x210 | 1 | 施耐德 |
166 | 插座 | ea9x310 | 1 | 施耐德 |
167 | 插座 | ea9x210 | 1 | 施耐德 |
168 | 插座 | ea9x310 | 1 | 施耐德 |
169 | 限位开关 | zckj2h29c zcke05c zcky41c | 1 | 施耐德 |
170 | 限位开关 | zckj2h29c zcke09c zcky71c | 1 | 施耐德 |
171 | 限位开关 | zckj2h29c zcke09c zcky71c | 1 | 施耐德 |
172 | 限位开关 | zckj2h29c zcke05c zcky41c | 1 | 施耐德 |
173 | 限位开关 | zckj2h29c zcke09c zcky71c | 1 | 施耐德 |
174 | 限位开关 | zckj2h29c zcke05c zcky41c | 1 | 施耐德 |
175 | 限位开关 | zckj2h29c zcke09c zcky71c | 1 | 施耐德 |
176 | 限位开关 | zckj2h29c zcke05c zcky41c | 1 | 施耐德 |
177 | 限位开关 | zckj2h29c zcke09c zcky71c | 2 | 施耐德 |
178 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
179 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
180 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
181 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
182 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
183 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
184 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
185 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
186 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
187 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
188 | 电流传感器 | ba50-ai/i ac9a/dc4-20ma | 1 | acrel |
189 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 75/5 | 1 | acrel |
190 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 75/5 | 1 | acrel |
191 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 75/5 | 1 | acrel |
192 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 150/5 | 1 | acrel |
193 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 150/5 | 1 | acrel |
194 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 150/5 | 1 | acrel |
195 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 150/5 | 1 | acrel |
196 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 150/5 | 1 | acrel |
197 | 电流互感器 | akh-0.66-30i 150/5 | 1 | acrel |
198 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
199 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
200 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
201 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
202 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
203 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
204 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
205 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
206 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
207 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
208 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
209 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
210 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
211 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
212 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
213 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
214 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
215 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
216 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
217 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
218 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
219 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
220 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
221 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
222 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
223 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
224 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
225 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
226 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
227 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
228 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
229 | 继电器 | rel-ir-bl/l- 24dc/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
230 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
231 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
232 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
233 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
234 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
235 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
236 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
237 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
238 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
239 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
240 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
241 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
242 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
243 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
244 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
245 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
246 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
247 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
248 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
249 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
250 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
251 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
252 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
253 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
254 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
255 | 继电器 | rel-ir-bl/l-230ac/4x21 | 1 | 菲尼克斯 |
256 | 端子 | uk2.5b | 60 | 菲尼克斯 |
257 | 端子 | uslkg2.5 | 10 | 菲尼克斯 |
258 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
259 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
260 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
261 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
262 | 短接片 | fbi 10-6 | 10 | 菲尼克斯 |
263 | 标签 | zb6(一条10个),1-60(1组),1-5(6组) | 90 | 菲尼克斯 |
264 | 终端固定 | e/uk | 4 | 菲尼克斯 |
265 | 端板 | d-uk 2.5 | 4 | 菲尼克斯 |
266 | 分组隔板 | atp-uk | 6 | 菲尼克斯 |
267 | 端子 | uk2.5b | 60 | 菲尼克斯 |
268 | 端子 | uslkg2.5 | 10 | 菲尼克斯 |
269 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
270 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
271 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
272 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
273 | 短接片 | fbi 10-6 | 15 | 菲尼克斯 |
274 | 标签 | zb6(一条10个),1-60(1组),1-5(4组) | 80 | 菲尼克斯 |
275 | 终端固定 | e/uk | 4 | 菲尼克斯 |
276 | 端板 | d-uk 2.5 | 4 | 菲尼克斯 |
277 | 分组隔板 | atp-uk | 6 | 菲尼克斯 |
278 | 端子 | uk2.5b | 55 | 菲尼克斯 |
279 | 端子 | uslkg2.5 | 10 | 菲尼克斯 |
280 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
281 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
282 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
283 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
284 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
285 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
286 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
287 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
288 | 短接片 | fbi 10-6 | 25 | 菲尼克斯 |
289 | 标签 | zb6(一条10个),1-50(1组),1-5(6组) | 80 | 菲尼克斯 |
290 | 终端固定 | e/uk | 4 | 菲尼克斯 |
291 | 端板 | d-uk 2.5 | 4 | 菲尼克斯 |
292 | 分组隔板 | atp-uk | 6 | 菲尼克斯 |
293 | 端子 | uk2.5b | 245 | 菲尼克斯 |
294 | 端子 | uslkg2.5 | 5 | 菲尼克斯 |
295 | 端子 | uk2.5b | 15 | 菲尼克斯 |
296 | 端子 | uk2.5b | 10 | 菲尼克斯 |
297 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
298 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
299 | 端子 | uk2.5b | 40 | 菲尼克斯 |
300 | 端子 | uk2.5b | 15 | 菲尼克斯 |
301 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
302 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
303 | 短接片 | fbi 10-6 | 40 | 菲尼克斯 |
304 | 标签 | zb6(一条10个),1-240(1组),1-5(6组),1-15(3组),1-40(1组) | 360 | 菲尼克斯 |
305 | 终端固定 | e/uk | 6 | 菲尼克斯 |
306 | 端板 | d-uk 2.5 | 6 | 菲尼克斯 |
307 | 分组隔板 | atp-uk | 12 | 菲尼克斯 |
308 | 端子 | uk2.5b | 60 | 菲尼克斯 |
309 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
310 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
311 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
312 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
313 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
314 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
315 | 短接片 | fbi 10-6 | 20 | 菲尼克斯 |
316 | 标签 | zb6(一条10个),1-60(1组),1-5(8组) | 100 | 菲尼克斯 |
317 | 终端固定 | e/uk | 2 | 菲尼克斯 |
318 | 端板 | d-uk 2.5 | 2 | 菲尼克斯 |
319 | 分组隔板 | atp-uk | 7 | 菲尼克斯 |
320 | 端子 | uk2.5b | 30 | 菲尼克斯 |
321 | 端子 | uslkg2.5 | 10 | 菲尼克斯 |
322 | 短接片 | fbi 10-6 | 5 | 菲尼克斯 |
323 | 标签 | zb6(一条10个),1-30(1组),1-10(2组) | 40 | 菲尼克斯 |
324 | 终端固定 | e/uk | 2 | 菲尼克斯 |
325 | 端板 | d-uk 2.5 | 2 | 菲尼克斯 |
326 | 分组隔板 | atp-uk | 1 | 菲尼克斯 |
327 | 端子 | uk2.5b | 30 | 菲尼克斯 |
328 | 端子 | uslkg2.5 | 10 | 菲尼克斯 |
329 | 短接片 | fbi 10-6 | 5 | 菲尼克斯 |
330 | 标签 | zb6(一条10个),1-30(1组),1-10(1组) | 40 | 菲尼克斯 |
331 | 终端固定 | e/uk | 2 | 菲尼克斯 |
332 | 端板 | d-uk 2.5 | 2 | 菲尼克斯 |
333 | 分组隔板 | atp-uk | 1 | 菲尼克斯 |
334 | 端子 | uk2.5b | 40 | 菲尼克斯 |
335 | 端子 | uk2.5b | 5 | 菲尼克斯 |
336 | 端子 | uslkg2.5 | 5 | 菲尼克斯 |
337 | 短接片 | fbi 10-6 | 5 | 菲尼克斯 |
338 | 标签 | zb6(一条10个),1-40(1组),1-5(2组) | 50 | 菲尼克斯 |
339 | 终端固定 | e/uk | 2 | 菲尼克斯 |
340 | 端板 | d-uk 2.5 | 2 | 菲尼克斯 |
341 | 分组隔板 | atp-uk | 2 | 菲尼克斯 |
342 | 安装导轨 | 6es7590-1ae80-0aa0 | 1 | 西门子 |
343 | 负载电源 | 6ep1333-4ba00 | 1 | 西门子 |
344 | cpu | 6es7515-2am01-0ab0 | 1 | 西门子 |
345 | 存储卡 | 6es7954-8le03-0aa0 | 1 | 西门子 |
346 | 通讯处理器 | 6es7542-5fx00-0xe0 | 1 | 西门子 |
347 | 输入模块 | 6es7521-1bl10-0aa0 | 1 | 西门子 |
348 | 输入模块 | 6es7521-1bl10-0aa0 | 1 | 西门子 |
349 | 输入模块 | 6es7521-1bl10-0aa0 | 1 | 西门子 |
350 | 输入模块 | 6es7521-1bl10-0aa0 | 1 | 西门子 |
351 | 模拟量输入模块 | 6es7531-7kf00-0ab0 6es7592-1am00-0xb0 | 1 | 西门子 |
352 | 模拟量输入模块 | 6es7531-7kf00-0ab0 6es7592-1am00-0xb0 | 1 | 西门子 |
353 | 输出模块 | 6es7522-1bl10-0aa0 | 1 | 西门子 |
