招标信息
食堂(超市)调料,洗化,小食品,饮品
北方重工集团有限公司食堂超市调料,饮品,洗化,小食品招标公告
一、招标内容
名称:北方重工集团有限公司食堂调料,饮品,洗化,小食品类招标公告
主要技术规格:
调料类 | ? | ? | ||||
序号 | 品名 | 规格 | 报价单价(元) | 备注 | ? | ? |
1 | 海天鲜味生抽1.9l*6桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
2 | 海天老抽王1.9l*6桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
3 | 海天精致蚝油2.27kg*4桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
4 | 凤球唛番茄酱1kg*12桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
5 | 凤球唛鸡粉1kg*12桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
6 | 中粮味精10kg*1袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
7 | 五丰黎红花椒油2.5l*6桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
8 | 丹丹郫县豆瓣酱9kg*1件 | 件 | ? | ? | ? | ? |
9 | 豆中宝酱150g*50袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
10 | 王守义十三香40g*10盒 | 件 | ? | ? | ? | ? |
11 | 乔家陈醋4l*4桶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
12 | 老王头炖肉料25g*10袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
13 | 二年水塔陈醋350ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
14 | 洁鹅牌淀粉25kg*1袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
15 | 飞雪牌绵白糖50kg*1袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
16 | 北京料酒500ml*20瓶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
17 | 安琪酵母500g*20袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
18 | 东古一品鲜酱油500ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
19 | 李锦记蒸鱼豉油410ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
20 | 古玉芝麻酱200g*30瓶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
21 | 红梅味精25kg*1件 | 件 | ? | ? | ? | ? |
22 | 德生味椒盐45g*18瓶 | 件 | ? | ? | ? | ? |
23 | 老王头花椒面13g*100袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
24 | 老王头花椒粉18g*10袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
25 | 佐香园黄豆酱400g*20袋 | 件 | ? | ? | ? | ? |
洗化类 | ? | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 报价单价(元) | 备注 | ? | |
1 | 碧浪无磷洗衣粉300g*16袋 | 件 | ? | ? | ? | |
2 | 碧浪洗衣液2kg*6桶 | 件 | ? | ? | ? | |
3 | 立白超洁清新无磷洗衣粉2.118kg*4袋 | 件 | ? | ? | ? | |
4 | 立白超洁熏香洗衣液3.6kg*3桶 | 件 | ? | ? | ? | |
5 | 立白洗洁精系列1.1kg*8瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
6 | 蓝月亮芦荟洗手液500g*12瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
7 | 蓝月亮洗衣液系列500g*12袋 | 件 | ? | ? | ? | |
8 | 蓝月亮洗衣液系列1kg*12桶 | 件 | ? | ? | ? | |
9 | 白猫洗洁精(白)500g*30瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
10 | 白猫洗洁精(黄)500g*30瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
11 | 舒肤佳沐浴露系列400ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
12 | 舒肤佳洗手液450ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
13 | 舒肤佳香皂系列115g*72块 | 件 | ? | ? | ? | |
14 | 欧莱雅男士洁面膏系列100ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
15 | 飘柔家庭护理系列洗发露400ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
16 | 海飞丝去屑洗发露系列200ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
17 | 潘婷洗发露系列200ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ? | |
18 | 佳洁士盐白牙膏140g*36支 | 件 | ? | ? | ? | |
19 | 黑人茶倍健牙膏90g*72支 | 件 | ? | ? | ? | |
20 | 高露洁草本牙膏90g*12支 | 件 | ? | ? | ? | |
21 | 黑人炭丝深洁软毛成人牙刷*2 | 件 | ? | ? | ? | |
22 | 高露洁牙刷360°全面口腔清洁*2 | 件 | ? | ? | ? | |
23 | 心相印湿巾单片独立包装洁肤去菌湿巾10p/包*10包 | 件 | ? | ? | ? | |
24 | 心相印200抽塑装a 1*16提*3包 | 件 | ? | ? | ? | |
25 | 心相印卷纸 心柔系列卫生纸巾3层140g*27卷 | 件 | ? | ? | ? | |
26 | 维达湿巾 去菌湿巾纸 10片独立装*5包 | 件 | ? | ? | ? | |
27 | 维达卷纸 蓝色经典系列160g*10卷 3层 | 件 | ? | ? | ? | |
28 | 维达卷纸纸巾 棉韧系列 4层150g无芯卫生纸*10卷 | 件 | ? | ? | ? | |
29 | 护舒宝超值绵柔贴身日用卫生巾 5片*48包 | 件 | ? | ? | ? | |
30 | 护舒宝超值绵柔贴身夜用卫生巾 5片*49包 | 件 | ? | ? | ? | |
31 | 苏菲日干5片 1*48包 | 件 | ? | ? | ? | |
32 | 苏菲夜棉5片(290mm) 1*48包 | 件 | ? | ? | ? | |
小食品类 | ||||||
序号 | 品名 | 规格 | 报价单价(元) | 备注 | ||
1 | 康师傅大食桶系列方便面143g*12桶 | 件 | ? | ? | ||
2 | 康师傅大食袋系列方便面144g*5袋 | 件 | ? | ? | ||
3 | 统一来一桶老坛酸菜牛肉面120g*12桶 | 件 | ? | ? | ||
4 | 统一汤达人日式豚骨拉面方便面 125g*5袋 | 件 | ? | ? | ||
5 | 统一汤达人日式豚骨杯面方便面汤面 83g*12杯 | 件 | ? | ? | ||
6 | 银鹭 桂圆莲子八宝粥 360g*12罐 | 件 | ? | ? | ||
7 | 银鹭 低糖莲子八宝粥 360g*12罐 | 件 | ? | ? | ||
8 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12罐 | 件 | ? | ? | ||
9 | 娃哈哈百合莲子清养粥八宝粥 360g*12罐 | 件 | ? | ? | ||
10 | 江顺好大牛饼干180g*4包*10袋 | 件 | ? | ? | ||
11 | 江顺薄脆饼干五连包60g*5条*20包 | 件 | ? | ? | ||
12 | 康师傅3 2苏打夹心饼干125g*24包 | 件 | ? | ? | ||
饮品类 | ||||||
序号 | 品名 | 规格 | 报价单价(元) | 备注 | ||
1 | 农夫尖叫饮料550ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
2 | 农夫维他命饮料500ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
3 | 农夫果园饮料500ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
4 | 农夫nfc系列果汁300ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
5 | 茶派系列饮料500ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
6 | 红牛维生素功能饮料250ml*24听 | 件 | ? | ? | ||
7 | 农夫山泉天然饮用水5l*4桶 | 件 | ? | ? | ||
8 | 农夫山泉天然饮用水550ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
9 | 农夫山泉天然饮用水1.5l*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
10 | 水溶c系列445ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
11 | 康师傅冰红茶500ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
12 | 康师傅冰红茶1l*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
13 | 康师傅包装饮用水550ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
14 | 康师傅包装饮用水1.5l*6瓶 | 件 | ? | ? | ||
15 | 康师傅系列饮料2l*6瓶 | 件 | ? | ? | ||
16 | 康师傅系列饮料500ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
17 | 康师傅系列饮料1l*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
18 | 康师傅奶茶系列饮料500ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
19 | 怡宝纯净水4.5l*4桶 | 件 | ? | ? | ||
20 | 怡宝纯净水555ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
21 | 怡宝纯净水1.55l*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
22 | 脉动系列饮料600ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
23 | 百事系列(可乐,七喜,美年达)330ml*24听 | 件 | ? | ? | ||
24 | 百事系列(可乐,七喜,美年达)500ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
25 | 百事系列(可乐,七喜,美年达)1.25l*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
26 | 纯果乐果缤纷系列饮料500ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
27 | 可口可乐系列(可乐,雪碧,芬达)330ml*24听 | 件 | ? | ? | ||
28 | 可口可乐系列(可乐,雪碧,芬达)500ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
29 | 可口可乐系列(可乐,雪碧,芬达)1.25ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
30 | 美汁源系列饮料420ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
31 | 哇哈哈ad钙奶220ml*24瓶 | 件 | ? | ? | ||
32 | 哇哈哈苏打水系列350ml*12瓶 | 件 | ? | ? | ||
33 | 哇哈哈营养快线系列450g*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
34 | 哇哈哈冰红茶/水果绿茶500ml*15瓶 | 件 | ? | ? | ||
35 | 辉山大红枣酸牛奶160g*16袋(保质期21天) | 件 | ? | ? | ||
36 | 辉山集束红枣味酸牛奶100g*6杯(保质期21天) | 条 | ? | ? | ||
37 | 辉山爱克林系列酸牛奶200g*16袋(保质期21天) | 件 | ? | ? | ||
38 | 辉山老口味酸牛奶180g*24杯(保质期21天) | 件 | ? | ? | ||
39 | 辉山核桃奶227g*16袋(保质期45天) | 件 | ? | ? | ||
40 | 伊利纯牛奶250ml*16盒(保质期180天) | 件 | ? | ? | ||
41 | 伊利舒化奶250ml*12盒(保质期180天) | 件 | ? | ? | ||
42 | 伊利安慕希酸奶200ml*12盒(保质期150天) | 件 | ? | ? | ||
43 | 伊利优酸乳250ml*24盒(保质期240天) | 件 | ? | ? | ||
44 | 蒙牛真果粒系列250ml*12盒(保质期180天) | 件 | ? | ? | ||
45 | 蒙牛优益c活菌系列340ml*24瓶(保质期25天) | 件 | ? | ? | ||
46 | 蒙牛奶特系列243ml*12盒(保质期180天) | 件 | ? | ? | ||
47 | 蒙牛冠益乳燕麦核桃/黄桃250g*24杯(保质期21天) | 件 | ? | ? |
二、报名截止时间
报名截止时间:2019年7月25日12时。
三、预计招标时间
预计招标时间:2019年7月25日13时30分。
开标地点:集团公司6号楼601室。
所供产品必须符合国家食品安全质量标准;
中标单位免费为招标方提供按时送货上门服务;
中标单位进入北方重工厂区时遵守企业相关规章制度;
中标单位为招标方开具正规发票。
投标报价:
投标为合理低价中标,在合同期内,供方不得随意更改供货价格。
付款方式:
货到现场后,验收无误后,开取当月全额发票,月末结算当月货款。
一,评标方法:
六、意向投标人提交的资格证明文件
(一)资质材料:
1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件,如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。
2.法人和代理人身份证复印件及法人授权委托书(授权书必须有法人章或签字及加盖公章)、承诺书。
3.7411威尼斯的介绍和近三年此招标内容的业绩(合同复印件)。
4.投标单位开票信息。
上述资料需加盖报名单位公章。
七、报名方式
招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查,向审查合格单位发出招标文件,在招标工作结束后,(若是年度招标合同,须在年度招标合同履行完毕后),留一个月货款为质保金。
八、招标单位及7411威尼斯的联系方式
招标单位:北方重工集团有限公司
联系人:史亮;联系电话:13840370268
北方重工集团有限公司
2019年7月20日