招标信息
关于北方重工集团九江萍钢项目锻件采购招标公告
招标公告
北方重工集团有限公司(以下简称北方重工)计划于2020
年12月18日进行公开招标,欢迎具有生产能力、信誉良好、符合招标要求的企业参标。
一、招标项目
关于北方重工集团九江萍钢项目锻件采购招标。
二、招标项目内容及要求
(一)详见附件(一)。
(二)中标单位按照北方重工要求进行供货。
三、招标时间及报名方式
(一)招标时间、地点
1.招标时间:预计2020年12月18日。
2.招标地点:北方重工5号楼1楼110会议室。
(二)报名方式:投标人请于2020年12月18日前到北方重工采购总公司报名,具体事宜请与招标联系人接洽。
(三)投标保证金
1.投标人在开标前缴纳投标保证金20000元整,标书费200元整(标书费不予退还),否则视其投标无效。
2.投标保证金、标书费以电汇或现金方式缴于北方重工财务总公司(备注厂家,款项)。
四、交货日期
具体到货时间根据合同要求确定。
五、供应商的资格要求
(一)投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织(具备一般纳税人资格)。
(二)投标人须具备相应产品的生产、经营、运输和如期交货的能力。
(三)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
六、标书(两份,一正一副)
响应招标的单位于2020年12月17日前,将密封好的投标文件和投标报价单(报价单另打印密封)交于北方重工招标现场,对于迟交的投标文件不予接受。投标文件包括但不限于下列内容:
(一)投标函、资质承诺书。
(二)营业执照复印件(加盖公章)。
(三)法人代表资格证明书和身份证复印件(加盖公章)。
(四)委托投标的,提供委托代理人授权委托书和委托代理人身份证复印件(加盖公章)。
(五)在北方重工及其他单位的主要业绩。
(六)投标企业生产设备、技术力量、验收标准、产品技术、7411威尼斯的售后服务情况说明材料。
七、投标要求
(一)投标人根据收到的招标文件进行投标,在投标截止日前可书面或电话向招标人查询有关情况并要求解释。
(二)招标文件在发出后的3日内,招标人可以对招标文件进行修订或补充。
(三)投标人应按照标书的要求,认真、完整、真实的填写投标文件及投标人基本情况。
(四)投标文件不得涂改、增删,如必须修改时,必须由企业法定代表人签字或盖章方为有效。
(五)为确保招标工作的公正性和保密性,防止串标行为的发生,此次招标采用现场当场唱标,招标人多轮议价最终选定中标人的方式进行。
八、合同主要条款
(一)招标会现场约定。
(二)其他事项:
1.除不可抗拒因素,投标人不得单方面终止合同及有关协议,遇有特殊情况必须提前一个月通知招标人,否则按违约处理。
2.投标人严格按招标人要求组织供货,经招标人验收、使用达不到质量要求,招标人有权退货,并由投标人承担因此发生的费用及损失。
3.招标人在交货期内有权安排具体交货时间、数量,并以书面形式通知投标人,投标人承诺服从招标人安排。
4.因投标人原因造成终止供货,合同履约保证金不予退回,并赔偿给招标人造成的经济损失。
九、7411威尼斯的联系方式
招标组织单位:北方重工采购总公司
地点:沈阳市铁西区经济开发区开发大道16号
招标联系电话:13516031823
招标联系人:李强
十、北方重工纪检、审计监察举报方式
举报电话:15002450500
附件:1.设备规格型号、数量
2.招标要求
3.投标函
4.资质承诺书
5.法定代表人资格证明书
6.授权委托书
7.报价单(投标单位专用)
北方重工集团有限公司
2020年12月10日
附件1
设备规格型号、数量 | |||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 重量 |
1 | 键 | bjzq0021-1-101 | 45 | kg | 10.5 |
2 | 轴承座 | bjzq0021-1-1-2 | q355b | kg | 376.8 |
3 | 齿轮轴 | bjzq0021-1-13 | 17cr2ni2mo | kg | 220 |
4 | 轴承座 | bjzq0021-1-1-3 | q355b | kg | 121.3 |
5 | 轮毂 | bjzq0021-1-14 | 42crmo | kg | 31 |
6 | 齿轮一 | bjzq0021-1-17 | 17cr2ni2mo | kg | 3374 |
7 | 锥套一 | bjzq0021-1-18 | 60 | kg | 166 |
8 | 轴承 | bjzq0021-1-20 | 35 | kg | 103 |
9 | 轴承座 | bjzq0021-1-2-1 | q355b | kg | 139.4 |
10 | 轴承座 | bjzq0021-1-2-3 | q355b | kg | 116.7 |
11 | 下轴承盖 | bjzq0021-1-2-4 | q355b | kg | 141.4 |
12 | 轴承座 | bjzq0021-1-2-6 | q355b | kg | 139.4 |
13 | 竖直键 | bjzq0021-1-30 | 45 | kg | 20 |
14 | 水平键 | bjzq0021-1-32 | 45 | kg | 207 |
15 | 轴承座 | bjzq0021-1-3-3 | q355b | kg | 132.6 |
16 | 轴承座 | bjzq0021-1-3-4 | q355b | kg | 146.5 |
17 | 齿轮轴(三) | bjzq0021-1-52 | 17cr2ni2mo | kg | 446 |
18 | 锥套(二) | bjzq0021-1-54 | 60 | kg | 63 |
19 | 齿轮(三) | bjzq0021-1-55 | 17cr2ni2mo | kg | 1800 |
20 | 齿轮 | bjzq0021-1-60 | 17cr2ni2mo | kg | 1900 |
21 | 轴套 | bjzq0021-1-61 | 60 | kg | 17 |
22 | 齿轮轴(四) | bjzq0021-1-63 | 17cr2ni2mo | kg | 1590 |
23 | 齿轮(一) | bjzq0021-1-73 | 17cr2ni2mo | kg | 1260 |
24 | 锥套(三) | bjzq0021-1-74 | 60 | kg | 9.5 |
25 | 齿轮轴(一) | bjzq0021-1-79 | 17cr2ni2mo | kg | 236 |
26 | 齿轮轴(二) | bjzq0021-1-80 | 17cr2ni2mo | kg | 366 |
27 | 螺母 | bjzq0021-1-88-1 | 30cr2ni2mo | kg | 270 |
28 | 螺母 | bjzq0021-1-88-10 | 30cr2ni2mo | kg | 84 |
29 | 螺母 | bjzq0021-1-88-11 | 30cr2ni2mo | kg | 180 |
30 | 螺母(一) | bjzq0021-1-88-12 | 30cr2ni2mo | kg | 178.5 |
31 | 螺母(二) | bjzq0021-1-88-13 | 30cr2ni2mo | kg | 180 |
32 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-2 | 30cr2ni2mo | kg | 399 |
33 | 螺母 | bjzq0021-1-88-3 | 30cr2ni2mo | kg | 288 |
34 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-4 | 30cr2ni2mo | kg | 352 |
35 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-5 | 30cr2ni2mo | kg | 324 |
36 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-6 | 30cr2ni2mo | kg | 166 |
37 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-7 | 30cr2ni2mo | kg | 140 |
38 | 螺母 | bjzq0021-1-88-8 | 30cr2ni2mo | kg | 75 |
39 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-9 | 30cr2ni2mo | kg | 568 |
40 | 键 | bjzq0021-1-90 | 45 | kg | 335 |
41 | 键 | bjzq0021-1-91 | 45 | kg | 94 |
42 | 缸体 | bjzq0021-2-2-1 | 45 | kg | 24 |
43 | 轴套 | bjzq0021-3-3-1 | 45 | kg | 65 |
44 | 轴套 | bjzq0021-3-4-1 | 45 | kg | 188 |
45 | 轴套 | bjzq0021-3-5-1 | 45 | kg | 105 |
46 | 键 | bjzq0021-3-8-5 | 45 | kg | 20 |
47 | 缸体 | bjzq0021-4-5-1 | 45 | kg | 96 |
48 | 缸体 | bjzq0021-4-5-11 | 45 | kg | 24 |
49 | 缸体 | bjzq0021-4-5-15 | 45 | kg | 96 |
50 | 缸体 | bjzq0021-4-5-16 | 45 | kg | 72 |
51 | 缸体 | bjzq0021-4-5-2 | 45 | kg | 72 |
52 | 柱塞 | bjzq0021-4-5-5 | 20crmnmo | kg | 104 |
53 | 垫圈 | bjzq0021-4-5-6 | 20crmnmo | kg | 16 |
54 | 活塞 | bjzq0021-10-7 | 60 | kg | 49 |
55 | 壳体 | bjzq0021-10-8 | 60 | kg | 180.6 |
56 | 耐磨板 | bjzq0021-11-2 | 50mn | kg | 30.7 |
57 | 耐磨板 | bjzq0021-11-3 | 50mn | kg | 19.7 |
58 | 耐磨板 | bjzq0021-11-4 | 50mn | kg | 54 |
59 | 耐磨板 | bjzq0021-11-5 | 50mn | kg | 41 |
60 | 齿轮轴 | bjzq0021-12-1 | 17cr2ni2mo | kg | 17 |
61 | 轴套 | bjzq0021-12-22 | 38crmoal | kg | 1.56 |
62 | 内齿轮 | bjzq0021-12-24 | 42crmo | kg | 25 |
63 | 齿轮轴 | bjzq0021-12-3 | 45 | kg | 8.5 |
64 | 分形件 | bjzq0021-12-30 | 45 | kg | 30 |
65 | 耐磨板 | bjzq0021-12-7 | 38crmoal | kg | 41 |
66 | 辊套 | bjzq0021-14-1 | 50crmo | kg | 1880 |
67 | 夹送辊轴(二) | bjzq0021-14-17 | 40cr | kg | 3824 |
68 | 键32×18×400 | bjzq0021-14-34 | 45 | kg | 4.4 |
69 | 轴头(二) | bjzq0021-14-7-3 | 35crmo | kg | 1072 |
70 | 固定侧夹紧块一 | bjzq0021-17-2 | 60 | kg | 2.5 |
71 | 固定侧夹紧块二 | bjzq0021-17-3 | 60 | kg | 2.5 |
72 | 支承板 | bjzq0021-17-4 | 60 | kg | 6.4 |
73 | 张紧侧夹紧块一 | bjzq0021-17-5 | 60 | kg | 3.3 |
74 | 张紧侧夹紧块二 | bjzq0021-17-6 | 60 | kg | 3.3 |
75 | 移动剪碎边上剪鞍座 | bjzq0021-19-3 | 42crmo | kg | 22 |
76 | 移动剪上剪鞍座 | bjzq0021-19-4 | 42crmo | kg | 260 |
77 | 转向器 | bjzq0021-19-5 | 38crmoal | kg | 15.5 |
78 | 缸体 | bjzq0021-20-16 | 38crmoal | kg | 110 |
79 | 螺母 | bjzq0021-20-17 | 38crmoal | kg | 16.4 |
80 | 间隔套 | bjzq0021-20-18 | 38crmoal | kg | 5 |
81 | 固定剪上剪鞍座 | bjzq0021-20-23 | 42crmo | kg | 260 |
82 | 销轴 | bjzq0021-20-30 | 38crmoal | kg | 84 |
83 | 销轴 | bjzq0021-20-32 | 38crmoal | kg | 416 |
84 | 盖 | bjzq0021-20-33 | 38crmoal | kg | 2.5 |
85 | 柱塞 | bjzq0021-20-35 | 38crmoal | kg | 5 |
86 | 缸体 | bjzq0021-20-36 | 38crmoal | kg | 24 |
87 | 垫圈 | bjzq0021-20-38 | 38crmoal | kg | 0.28 |
88 | 柱塞头 | bjzq0021-20-39 | 38crmoal | kg | 3.8 |
89 | 转向器 | bjzq0021-20-42 | 38crmoal | kg | 15.5 |
90 | 缸体 | bjzq0021-20-43 | 38crmoal | kg | 28 |
91 | 螺母 | bjzq0021-20-45 | 38crmoal | kg | 3.2 |
92 | 活塞 | bjzq0021-20-47 | 38crmoal | kg | 6.4 |
93 | 垫 | bjzq0021-20-48 | 42crmo | kg | 0.6 |
94 | 柱塞 | bjzq0021-20-50 | 38crmoal | kg | 17.5 |
95 | 盖 | bjzq0021-20-51 | 38crmoal | kg | 2 |
96 | 缸体 | bjzq0021-20-53 | 38crmoal | kg | 11.6 |
97 | 导向杆 | bjzq0021-20-54 | 38crmoal | kg | 0.4 |
98 | 柱塞 | bjzq0021-20-55 | 38crmoal | kg | 5.2 |
99 | 垫圈 | bjzq0021-20-56 | 38crmoal | kg | 0.2 |
100 | 间隔套 | bjzq0021-20-57 | 38crmoal | kg | 1.6 |
101 | 螺栓m36×520 | bjzq0021-20-62 | 42crmo | kg | 4.2 |
102 | 固定剪碎边上剪鞍座 | bjzq0021-20-9 | 42crmo | kg | 22 |
103 | 辊套 | bjzq0021-21-33 | 40crnimo | kg | 18.4 |
104 | 滑动楔 | bjzq0021-22-10-13-5 | 45 | kg | 102 |
105 | 调整楔块 | bjzq0021-22-10-15-4 | 45 | kg | 45 |
106 | 销 | bjzq0021-22-10-27 | 45 | kg | 53 |
107 | 楔 | bjzq0021-22-10-51-1 | 45 | kg | 100 |
108 | 调整楔块 | bjzq0021-22-10-5-5 | 45 | kg | 47 |
109 | 滑动楔 | bjzq0021-22-10-6-3 | 45 | kg | 121 |
110 | 调整楔 | bjzq0021-22-10-7-4 | 45 | kg | 36 |
111 | 调整楔 | bjzq0021-22-10-9-1 | 45 | kg | 37 |
112 | 壳体 | bjzq0021-22-1-10 | 35 | kg | 36 |
113 | 壳体 | bjzq0021-22-11-6-1 | 35 | kg | 28 |
114 | 导杆 | bjzq0021-22-18 | 45 | kg | 259.2 |
115 | 调整楔 | bjzq0021-22-19-1 | 45 | kg | 390 |
116 | 调整楔 | bjzq0021-22-21-1 | 45 | kg | 372 |
117 | 调整楔 | bjzq0021-22-24-1 | 45 | kg | 90 |
118 | 调整楔 | bjzq0021-22-25-1 | 45 | kg | 90 |
119 | 固定楔 | bjzq0021-22-26 | 45 | kg | 297 |
120 | 固定楔 | bjzq0021-22-27 | 45 | kg | 50 |
121 | 十字头 | bjzq0021-23-19 | 45 | kg | 88 |
122 | 刮料器座 | bjzq0021-23-5 | 38crmoal | kg | 15.5 |
123 | 压头 | bjzq0021-23-7 | 20mnmo | kg | 46 |
124 | 导向架 | bjzq0021-23-8 | q355b | kg | 600 |
125 | 调整楔块 | bjzq0021-24-3-1-3 | 45 | kg | 47 |
126 | 滑动楔 | bjzq0021-24-3-2-3 | 45 | kg | 121 |
127 | 调整楔 | bjzq0021-24-3-3-3 | 45 | kg | 36 |
128 | 调整楔 | bjzq0021-24-3-4-1 | 45 | kg | 37 |
129 | 滑动楔 | bjzq0021-24-3-6-4 | 45 | kg | 102 |
130 | 调整楔块 | bjzq0021-24-3-7-3 | 45 | kg | 45 |
131 | 壳体 | bjzq0021-24-4-2-1 | 35 | kg | 28 |
132 | 空心轴 | bjzq0021-5-12 | 45 | kg | 1180 |
133 | 轴 | bjzq0021-5-19 | 42crmo | kg | 620 |
134 | 齿轮(左) | bjzq0021-5-26 | 17cr2ni2mo | kg | 257 |
135 | 半联轴器 | bjzq0021-5-30-5 | 45 | kg | 462 |
136 | 半联轴器 | bjzq0021-5-30-7 | 45 | kg | 384 |
137 | 齿轮(右) | bjzq0021-5-7 | 17cr2ni2mo | kg | 257 |
138 | 轴套 | bjzq0021-5-8 | 60 | kg | 21 |
139 | 轴承座 | bjzq0021-5-9-1 | q355b | kg | 674.8 |
140 | 挡环 | bjzq0021-8-1 | 40crnimo | kg | 8 |
141 | 轴 | bjzq0021-8-20 | 40crnimo | kg | 44 |
142 | 控制杆 | bjzq0021-8-29 | 35simn | kg | 406 |
143 | 挡环 | bjzq0021-8-3 | 40crnimo | kg | 4 |
144 | 轴 | bjzq0021-8-31 | 40crnimo | kg | 60 |
145 | 销 | bjzq0021-8-5 | 40crnimo | kg | 86 |
146 | 紧固套 | bjzq0021-8-8 | 45 | kg | 94 |
147 | 圆螺母 | bjzq0021-8-9 | 45 | kg | 32 |
附件2
招标要求
附件3
投标函
北方重工集团有限公司:
一、根据已收到的北方重工的招标文件,投标人研究上述招标文件的投标人须知、合同文本、技术规格和其他有关文件后,投标人愿以报价书中的单价、总价完成招标项目(或者货物)。
二、投标人已经认真阅读下述投标人须知,并同意按投标人须知的约定进行投标。投标人须知如下:
(一)投标人不得以串通投标、抬标、压标等行为破坏公平竞争,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(二)投标人不得对招标方的评标人员、监标人员以及工作人员有商业贿赂等影响公平公正评标的行为,一经发现,其投标和中标无效,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(三)招标人将以书面形式发出预中标通知书,预中标通知书一经发出即发生法律效力。
(四)在招标人发出《中标通知书》后日内签订合同。
(五)未中标单位的投标保证金在宣布中标单位后的30日内退还,不解释未中标原因,不退回投标文件。
(六)投标人在开标后撤回投标文件,取消其投标资格,并且投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。投标人对投标报价经书面确认之后撤回的,投标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(七)中标人不与招标人订立合同的,招标人取消其中标资格,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(八)如中标人违约,招标人可从其他投标人中重新选定中标人签订合同,并且中标人同意以全部投标保证金作为对本次投标给招标人造成损失的赔偿。
(九)投标人中标,投标保证金将转为合同履约保证金,合同执行完方可退还。
三、我方同意所递交的投标文件在开标后90日内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
投标单位(盖章):委托代理人(签字):
日期:年月日
附件4
资质承诺书
北方重工集团有限公司:
我公司在贵公司采购投标中所有证件复印件与原件一致,真实有效,如有虚假不符,一切责任由我公司承担。
承诺人(法人盖章):
委托代理人:
单位名称(盖章):
日期:年月日
附件5
法定代表人资格证明书
姓名:,身份证号码:,系我公司的法定代表人,在北方重工集团有限公司采购投标中,签署的所有投标文件均合法有效。
特此证明
法定代表人(签名):
投标单位(公章):
日期:年月日
附件6
授权委托书
北方重工集团有限公司:
我单位现委托(需填委托人姓名)作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位前往北方重工集团有限公司办理采购投标、合同签订、账务结算等事宜,代表我单位全权负责处理涉及合同谈判、合同签订、办理交货、提货及验收、收取和支付货款等全部合同履行事项。我单位对委托代理人在北方重工集团有限公司采购投标中的一切业务行为及签署的文件、协议、合同内容负全部责任。在撤销授权的书面通知到达前,本授权书一直有效,被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销。
特此委托
授权委托期限:
委托代理人姓名:性别:
身份证号码:
联系电话:联系邮箱:
委托代理人签字(样本):
委托单位:(公章合同章财务章)
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份证复印件(加盖公章)
2.法定代表人身份证复印件(加盖公章)
附件7
报价单(投标单位专用) | |||||||||
序号 | 项目 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 件数 | 单位 | 重量 | 单价 (元/kg) | 总价(元) |
1 | 九江萍钢双边剪 | 键 | bjzq0021-1-101 | 45 | 1 | kg | 10.5 | ? | ? |
2 | 轴承座 | bjzq0021-1-1-2 | q355b | 2 | kg | 376.8 | ? | ? | |
3 | 齿轮轴 | bjzq0021-1-13 | 17cr2ni2mo | 2 | kg | 220 | ? | ? | |
4 | 轴承座 | bjzq0021-1-1-3 | q355b | 1 | kg | 121.3 | ? | ? | |
5 | 轮毂 | bjzq0021-1-14 | 42crmo | 2 | kg | 31 | ? | ? | |
6 | 齿轮一 | bjzq0021-1-17 | 17cr2ni2mo | 2 | kg | 3374 | ? | ? | |
7 | 锥套一 | bjzq0021-1-18 | 60 | 2 | kg | 166 | ? | ? | |
8 | 轴承 | bjzq0021-1-20 | 35 | 1 | kg | 103 | ? | ? | |
9 | 轴承座 | bjzq0021-1-2-1 | q355b | 1 | kg | 139.4 | ? | ? | |
10 | 轴承座 | bjzq0021-1-2-3 | q355b | 1 | kg | 116.7 | ? | ? | |
11 | 下轴承盖 | bjzq0021-1-2-4 | q355b | 1 | kg | 141.4 | ? | ? | |
12 | 轴承座 | bjzq0021-1-2-6 | q355b | 1 | kg | 139.4 | ? | ? | |
13 | 竖直键 | bjzq0021-1-30 | 45 | 2 | kg | 20 | ? | ? | |
14 | 水平键 | bjzq0021-1-32 | 45 | 2 | kg | 207 | ? | ? | |
15 | 轴承座 | bjzq0021-1-3-3 | q355b | 2 | kg | 132.6 | ? | ? | |
16 | 轴承座 | bjzq0021-1-3-4 | q355b | 1 | kg | 146.5 | ? | ? | |
17 | 齿轮轴(三) | bjzq0021-1-52 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 446 | ? | ? | |
18 | 锥套(二) | bjzq0021-1-54 | 60 | 1 | kg | 63 | ? | ? | |
19 | 齿轮(三) | bjzq0021-1-55 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 1800 | ? | ? | |
20 | 齿轮 | bjzq0021-1-60 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 1900 | ? | ? | |
21 | 轴套 | bjzq0021-1-61 | 60 | 1 | kg | 17 | ? | ? | |
22 | 齿轮轴(四) | bjzq0021-1-63 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 1590 | ? | ? | |
23 | 齿轮(一) | bjzq0021-1-73 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 1260 | ? | ? | |
24 | 锥套(三) | bjzq0021-1-74 | 60 | 1 | kg | 9.5 | ? | ? | |
25 | 齿轮轴(一) | bjzq0021-1-79 | 17cr2ni2mo | 2 | kg | 236 | ? | ? | |
26 | 齿轮轴(二) | bjzq0021-1-80 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 366 | ? | ? | |
27 | 螺母 | bjzq0021-1-88-1 | 30cr2ni2mo | 3 | kg | 270 | ? | ? | |
28 | 螺母 | bjzq0021-1-88-10 | 30cr2ni2mo | 1 | kg | 84 | ? | ? | |
29 | 螺母 | bjzq0021-1-88-11 | 30cr2ni2mo | 2 | kg | 180 | ? | ? | |
30 | 螺母(一) | bjzq0021-1-88-12 | 30cr2ni2mo | 7 | kg | 178.5 | ? | ? | |
31 | 螺母(二) | bjzq0021-1-88-13 | 30cr2ni2mo | 12 | kg | 180 | ? | ? | |
32 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-2 | 30cr2ni2mo | 3 | kg | 399 | ? | ? | |
33 | 螺母 | bjzq0021-1-88-3 | 30cr2ni2mo | 12 | kg | 288 | ? | ? | |
34 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-4 | 30cr2ni2mo | 4 | kg | 352 | ? | ? | |
35 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-5 | 30cr2ni2mo | 4 | kg | 324 | ? | ? | |
36 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-6 | 30cr2ni2mo | 2 | kg | 166 | ? | ? | |
37 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-7 | 30cr2ni2mo | 2 | kg | 140 | ? | ? | |
38 | 螺母 | bjzq0021-1-88-8 | 30cr2ni2mo | 1 | kg | 75 | ? | ? | |
39 | 拉杆 | bjzq0021-1-88-9 | 30cr2ni2mo | 4 | kg | 568 | ? | ? | |
40 | 键 | bjzq0021-1-90 | 45 | 1 | kg | 335 | ? | ? | |
41 | 键 | bjzq0021-1-91 | 45 | 1 | kg | 94 | ? | ? | |
42 | 缸体 | bjzq0021-2-2-1 | 45 | 1 | kg | 24 | ? | ? | |
43 | 轴套 | bjzq0021-3-3-1 | 45 | 1 | kg | 65 | ? | ? | |
44 | 轴套 | bjzq0021-3-4-1 | 45 | 2 | kg | 188 | ? | ? | |
45 | 轴套 | bjzq0021-3-5-1 | 45 | 1 | kg | 105 | ? | ? | |
46 | 键 | bjzq0021-3-8-5 | 45 | 2 | kg | 20 | ? | ? | |
47 | 缸体 | bjzq0021-4-5-1 | 45 | 4 | kg | 96 | ? | ? | |
48 | 缸体 | bjzq0021-4-5-11 | 45 | 1 | kg | 24 | ? | ? | |
49 | 缸体 | bjzq0021-4-5-15 | 45 | 4 | kg | 96 | ? | ? | |
50 | 缸体 | bjzq0021-4-5-16 | 45 | 3 | kg | 72 | ? | ? | |
51 | 缸体 | bjzq0021-4-5-2 | 45 | 3 | kg | 72 | ? | ? | |
52 | 柱塞 | bjzq0021-4-5-5 | 20crmnmo | 16 | kg | 104 | ? | ? | |
53 | 垫圈 | bjzq0021-4-5-6 | 20crmnmo | 32 | kg | 16 | ? | ? | |
54 | 活塞 | bjzq0021-10-7 | 60 | 10 | kg | 49 | ? | ? | |
55 | 壳体 | bjzq0021-10-8 | 60 | 10 | kg | 180.6 | ? | ? | |
56 | 耐磨板 | bjzq0021-11-2 | 50mn | 1 | kg | 30.7 | ? | ? | |
57 | 耐磨板 | bjzq0021-11-3 | 50mn | 1 | kg | 19.7 | ? | ? | |
58 | 耐磨板 | bjzq0021-11-4 | 50mn | 2 | kg | 54 | ? | ? | |
59 | 耐磨板 | bjzq0021-11-5 | 50mn | 1 | kg | 41 | ? | ? | |
60 | 齿轮轴 | bjzq0021-12-1 | 17cr2ni2mo | 1 | kg | 17 | ? | ? | |
61 | 轴套 | bjzq0021-12-22 | 38crmoal | 12 | kg | 1.56 | ? | ? | |
62 | 内齿轮 | bjzq0021-12-24 | 42crmo | 1 | kg | 25 | ? | ? | |
63 | 齿轮轴 | bjzq0021-12-3 | 45 | 1 | kg | 8.5 | ? | ? | |
64 | 分形件 | bjzq0021-12-30 | 45 | 1 | kg | 30 | ? | ? | |
65 | 耐磨板 | bjzq0021-12-7 | 38crmoal | 2 | kg | 41 | ? | ? | |
66 | 辊套 | bjzq0021-14-1 | 50crmo | 4 | kg | 1880 | ? | ? | |
67 | 夹送辊轴(二) | bjzq0021-14-17 | 40cr | 2 | kg | 3824 | ? | ? | |
68 | 键32×18×400 | bjzq0021-14-34 | 45 | 4 | kg | 4.4 | ? | ? | |
69 | 轴头(二) | bjzq0021-14-7-3 | 35crmo | 2 | kg | 1072 | ? | ? | |
70 | 固定侧夹紧块一 | bjzq0021-17-2 | 60 | 1 | kg | 2.5 | ? | ? | |
71 | 固定侧夹紧块二 | bjzq0021-17-3 | 60 | 1 | kg | 2.5 | ? | ? | |
72 | 支承板 | bjzq0021-17-4 | 60 | 2 | kg | 6.4 | ? | ? | |
73 | 张紧侧夹紧块一 | bjzq0021-17-5 | 60 | 1 | kg | 3.3 | ? | ? | |
74 | 张紧侧夹紧块二 | bjzq0021-17-6 | 60 | 1 | kg | 3.3 | ? | ? | |
75 | 移动剪碎边上剪鞍座 | bjzq0021-19-3 | 42crmo | 1 | kg | 22 | ? | ? | |
76 | 移动剪上剪鞍座 | bjzq0021-19-4 | 42crmo | 1 | kg | 260 | ? | ? | |
77 | 转向器 | bjzq0021-19-5 | 38crmoal | 1 | kg | 15.5 | ? | ? | |
78 | 缸体 | bjzq0021-20-16 | 38crmoal | 10 | kg | 110 | ? | ? | |
79 | 螺母 | bjzq0021-20-17 | 38crmoal | 10 | kg | 16.4 | ? | ? | |
80 | 间隔套 | bjzq0021-20-18 | 38crmoal | 10 | kg | 5 | ? | ? | |
81 | 固定剪上剪鞍座 | bjzq0021-20-23 | 42crmo | 1 | kg | 260 | ? | ? | |
82 | 销轴 | bjzq0021-20-30 | 38crmoal | 2 | kg | 84 | ? | ? | |
83 | 销轴 | bjzq0021-20-32 | 38crmoal | 4 | kg | 416 | ? | ? | |
84 | 盖 | bjzq0021-20-33 | 38crmoal | 2 | kg | 2.5 | ? | ? | |
85 | 柱塞 | bjzq0021-20-35 | 38crmoal | 2 | kg | 5 | ? | ? | |
86 | 缸体 | bjzq0021-20-36 | 38crmoal | 2 | kg | 24 | ? | ? | |
87 | 垫圈 | bjzq0021-20-38 | 38crmoal | 2 | kg | 0.28 | ? | ? | |
88 | 柱塞头 | bjzq0021-20-39 | 38crmoal | 2 | kg | 3.8 | ? | ? | |
89 | 转向器 | bjzq0021-20-42 | 38crmoal | 1 | kg | 15.5 | ? | ? | |
90 | 缸体 | bjzq0021-20-43 | 38crmoal | 4 | kg | 28 | ? | ? | |
91 | 螺母 | bjzq0021-20-45 | 38crmoal | 4 | kg | 3.2 | ? | ? | |
92 | 活塞 | bjzq0021-20-47 | 38crmoal | 4 | kg | 6.4 | ? | ? | |
93 | 垫 | bjzq0021-20-48 | 42crmo | 6 | kg | 0.6 | ? | ? | |
94 | 柱塞 | bjzq0021-20-50 | 38crmoal | 10 | kg | 17.5 | ? | ? | |
95 | 盖 | bjzq0021-20-51 | 38crmoal | 2 | kg | 2 | ? | ? | |
96 | 缸体 | bjzq0021-20-53 | 38crmoal | 2 | kg | 11.6 | ? | ? | |
97 | 导向杆 | bjzq0021-20-54 | 38crmoal | 2 | kg | 0.4 | ? | ? | |
98 | 柱塞 | bjzq0021-20-55 | 38crmoal | 2 | kg | 5.2 | ? | ? | |
99 | 垫圈 | bjzq0021-20-56 | 38crmoal | 2 | kg | 0.2 | ? | ? | |
100 | 间隔套 | bjzq0021-20-57 | 38crmoal | 4 | kg | 1.6 | ? | ? | |
101 | 螺栓m36×520 | bjzq0021-20-62 | 42crmo | 1 | kg | 4.2 | ? | ? | |
102 | 固定剪碎边上剪鞍座 | bjzq0021-20-9 | 42crmo | 1 | kg | 22 | ? | ? | |
103 | 辊套 | bjzq0021-21-33 | 40crnimo | 8 | kg | 18.4 | ? | ? | |
